| Startliste D-Bedrift | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Brox,Elin | Veritas BIL | 18:07:00 | 78642 |
| 46 | Torgersen,Maria | Bækkelagets SK | 18:11:15 | 91550 |
| 131 | Eine,Toril | Esso | 18:32:30 | 80727 |
| 150 | Ibsen,Elisabeth | Lommedalens IL | 18:37:15 | 80730 |
| 160 | Bjerke,Torstein | Lillomarka OL | 18:39:45 | 489021 |
| 178 | Røren,Anne Margrethe | Privat | 18:44:15 | 121648 |
| 181 | Hopsnes,Bente Kristin | If BIL | 18:45:00 | 501032 |
| 212 | Binz,Vibeke | Veritas BIL | 18:52:45 | 78639 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.04.07 20:30:02 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK