| Startliste Bækkelagets SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Antonsen,Linda | D17 | 18:19:45 | 106042 |
| 127 | Bjerva,Elin | D17 | 18:31:30 | 488343 |
| 391 | Brekke,Idar | H17 | 18:44:30 | 483517 |
| 431 | Børsum,Eldar | H60 | 18:54:30 | 64315 |
| 95 | Flatekval,Guro | D17 | 18:23:30 | 403462 |
| 173 | Jutulstad,Adele | D11-12 | 18:43:00 | 23142 |
| 64 | Jutulstad,Magne | H11-12 | 18:15:45 | 28003 |
| 78 | Jørgensen Narvhus,Petter | H11-12 | 18:19:15 | 404712 |
| 400 | Kvaase,Helge | H60 | 18:46:45 | 120812 |
| 278 | Kvaase,Truls | H17 | 18:16:15 | 474179 |
| 299 | Lund,Mikkel | H17 | 18:21:30 | 485404 |
| 74 | Olaisen,Gry Merete | D17 | 18:18:15 | 480094 |
| 17 | Rasmussen,Tonje | D17 | 18:04:00 | 96275 |
| 145 | Ring,Johanna | D17 | 18:36:00 | 471583 |
| 273 | Sundby,Jørn | H17 | 18:15:00 | 406699 |
| 46 | Torgersen,Maria | D-Bedrift | 18:11:15 | 91550 |
| 110 | Torgersen,Sara | D11-12 | 18:27:15 | 63820 |
| 33 | Torgersen,Sebastian | H13-16 | 18:08:00 | 63825 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.04.07 20:30:03 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK