| Startliste D17 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Iversen,Rikke Skyttersæter | Heming/Njård OL | 18:03:15 | 400956 |
| 16 | Aarhus,Kari | Nydalens SK | 18:03:45 | 66612 |
| 17 | Rasmussen,Tonje | Bækkelagets SK | 18:04:00 | 96275 |
| 19 | Rustad,Hege Hennig | Fossum IF | 18:04:30 | 106045 |
| 21 | Svenne,Ida Solberg | Nydalens SK | 18:05:00 | 480135 |
| 22 | Tronbøl,Heidi | OSI Orientering | 18:05:15 | 487932 |
| 23 | Fremmerlid,Ingunn | Nydalens SK | 18:05:30 | 72338 |
| 28 | Bergseng,Elin | OSI Orientering | 18:06:45 | 100493 |
| 36 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 18:08:45 | 105001 |
| 37 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 18:09:00 | 400809 |
| 40 | Braathen,Marte | Nydalens SK | 18:09:45 | 113160 |
| 42 | Nes,Toril | Nydalens SK | 18:10:15 | 110024 |
| 51 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 18:12:30 | 489395 |
| 53 | Oldernes,Trine | Lillomarka OL | 18:13:00 | 489011 |
| 62 | Nybakken,Line | Ås-UMB Orientering | 18:15:15 | 79053 |
| 65 | Brochmann,Lone | Heming/Njård OL | 18:16:00 | 116446 |
| 66 | Solheim Sandberg,Marianne | Modum OL | 18:16:15 | 72550 |
| 68 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 18:16:45 | 487970 |
| 71 | Kapperud,åsild | Oppsal IF | 18:17:30 | 76157 |
| 72 | Spjelkavik,Siri | Tyrving, IL | 18:17:45 | 111590 |
| 74 | Olaisen,Gry Merete | Bækkelagets SK | 18:18:15 | 480094 |
| 80 | Antonsen,Linda | Bækkelagets SK | 18:19:45 | 106042 |
| 84 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 18:20:45 | 489366 |
| 86 | Vikhamar,Gunnhild | Lillomarka OL | 18:21:15 | 105002 |
| 95 | Flatekval,Guro | Bækkelagets SK | 18:23:30 | 403462 |
| 99 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 18:24:30 | 489465 |
| 101 | Tømta,Ingvild | Raumar OL | 18:25:00 | 96272 |
| 105 | Presterud,Ida Vik | Modum OL | 18:26:00 | 87619 |
| 109 | Bråten,Ragnhild | Heming/Njård OL | 18:27:00 | 87015 |
| 117 | Toftdahl,Tuva | Heming/Njård OL | 18:29:00 | 91119 |
| 127 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 18:31:30 | 488343 |
| 129 | Wærp,Silje | Nydalens SK | 18:32:00 | 89465 |
| 138 | Krogstad,Elin | Østmarka OK | 18:34:15 | 78209 |
| 145 | Ring,Johanna | Bækkelagets SK | 18:36:00 | 471583 |
| 146 | Sandvold,Christine Turter | Nydalens SK | 18:36:15 | 89095 |
| 148 | Bråten,Trine Ruud | Raumar OL | 18:36:45 | 480031 |
| 152 | Just,Kaia Kathrine | Heming/Njård OL | 18:37:45 | 111669 |
| 158 | Zell,Annika | Nydalens SK | 18:39:15 | 63800 |
| 161 | Conradi,Hilde Slørdahl | Nydalens SK | 18:40:00 | 485360 |
| 165 | Tiltnes,Ida | Tyrving, IL | 18:41:00 | 87056 |
| 166 | Syvertsen,Kari Rommen | Lillomarka OL | 18:41:15 | 79828 |
| 171 | Taraldrud,Mari | Sentrum OK | 18:42:30 | 39593 |
| 179 | Oraug,Sofie | Heming/Njård OL | 18:44:30 | 103912 |
| 187 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 18:46:30 | 93940 |
| 188 | Hokholt,Linn | Kolbotn & Skimt OL | 18:46:45 | 119606 |
| 189 | Hovda,Sissel Emmerense | Haugesund IL | 18:47:00 | 92459 |
| 195 | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB Orientering | 18:48:30 | 79476 |
| 201 | Andersen,Ragnhild Bente | Halden SK | 18:50:00 | 83061 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.04.07 20:30:02 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK