| Startliste Heming/Njård OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 342 | Arnesen,Lasse | H40 | 18:32:15 | 87012 |
| 132 | Astrup Arnesen,Harald | H11-12 | 18:32:45 | 96768 |
| 87 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 18:21:30 | 87011 |
| 453 | Astrup Arnesen,Ulrik | H-Rekrutt | Fristart | 106861 |
| 399 | Bjørn,Willadssen | H50 | 18:46:30 | 60615 |
| 65 | Brochmann,Lone | D17 | 18:16:00 | 116446 |
| 348 | Bråten,Lars Christian | H17 | 18:33:45 | 87016 |
| 109 | Bråten,Ragnhild | D17 | 18:27:00 | 87015 |
| 397 | Egner,Bjørn | H60 | 18:46:00 | 98443 |
| 202 | Fløgstad,Nan | D40 | 18:50:15 | 90712 |
| 107 | Fremming,Anders | H13-16 | 18:26:30 | 101560 |
| 266 | Fremming,Hans Henrik | H40 | 18:13:15 | 87024 |
| 238 | Gimse,Arild | H40 | 18:06:15 | 60737 |
| 20 | Gimse,Håkon | H13-16 | 18:04:45 | 104989 |
| 73 | Gimse,Synnøve | D11-12 | 18:18:00 | 104988 |
| 315 | Gjemdal,Eivind | H40 | 18:25:30 | 98768 |
| 143 | Gjemdal,Henrik | H13-16 | 18:35:30 | 103690 |
| 280 | Iversen,Egil Wickstrand | H40 | 18:16:45 | 404409 |
| 43 | Iversen,Pia Skyttersæter | D13-16 | 18:10:30 | 406406 |
| 14 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17 | 18:03:15 | 400956 |
| 152 | Just,Kaia Kathrine | D17 | 18:37:45 | 111669 |
| 56 | Korvald,Christa Barlinn | D13-16 | 18:13:45 | 105673 |
| 331 | Korvald,Christian | H40 | 18:29:30 | 403631 |
| 102 | Korvald,Erik Barlinn | H11-12 | 18:25:15 | 86945 |
| 426 | Lefdal,Per Morten | H40 | 18:53:15 | 113196 |
| 254 | Martinsen,Mathias | H50 | 18:10:15 | 400959 |
| 52 | Melkild,Dagrun | D40 | 18:12:45 | 97997 |
| 179 | Oraug,Sofie | D17 | 18:44:30 | 103912 |
| 433 | Rygh,Finn Gjerull | H17 | 18:55:00 | 103913 |
| 268 | Rygh,Karl Even | H17 | 18:13:45 | 116558 |
| 275 | Sandelien,Bjørn | H60 | 18:15:30 | 489024 |
| 50 | Skyttersæter,Runa | D40 | 18:12:15 | 400915 |
| 134 | Sohlberg,Fanny | D11-12 | 18:33:15 | 97769 |
| 31 | Sohlberg,Nanna | D13-16 | 18:07:30 | 406425 |
| 294 | Svedberg,Johan | H17 | 18:20:15 | 109188 |
| 41 | Toftdahl,Hanne | D50 | 18:10:00 | 105382 |
| 117 | Toftdahl,Tuva | D17 | 18:29:00 | 91119 |
| 99 | Ulvestad,Mariann | D17 | 18:24:30 | 489465 |
| 84 | Ulvestad,Siri | D17 | 18:20:45 | 489366 |
| 12 | Vollset,Tarjei | H11-12 | 18:02:45 | 109305 |
| 356 | Vollset,Thor | H40 | 18:35:45 | 111942 |
| 35 | Welle-Strand,Augusta Horn | D11-12 | 18:08:30 | 118566 |
| 208 | Welle-Strand,Gabrielle | D50 | 18:51:45 | 87031 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.04.07 20:30:03 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK