| Startliste D11-12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Welle-Strand,Augusta Horn | Heming/Njård OL | 18:08:30 | 118566 |
| 73 | Gimse,Synnøve | Heming/Njård OL | 18:18:00 | 104988 |
| 94 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 18:23:15 | 406443 |
| 103 | Kinneberg,Vilde | Raumar OL | 18:25:30 | 104236 |
| 110 | Torgersen,Sara | Bækkelagets SK | 18:27:15 | 63820 |
| 113 | Breen,Silje | Raumar OL | 18:28:00 | 116519 |
| 134 | Sohlberg,Fanny | Heming/Njård OL | 18:33:15 | 97769 |
| 141 | Ahlsand,Selma | Nydalens SK | 18:35:00 | 108068 |
| 142 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 18:35:15 | 405220 |
| 170 | Olsbø,Signe | Østmarka OK | 18:42:15 | 109328 |
| 173 | Jutulstad,Adele | Bækkelagets SK | 18:43:00 | 23142 |
| 174 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 18:43:15 | 108065 |
| 180 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 18:44:45 | 116807 |
| 184 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 18:45:45 | 483554 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.04.07 20:30:02 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK