| 1 | Tonje Granne Kvale Kolbotn & Skimt OL | 26:07 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:37-1 | 04:01-4 | 06:12-3 | 10:15-5 | 11:07-4 | 13:30-3 | 15:16-2 | 17:02-2 | 21:48-2 | 23:53-2 | 25:35-1 | 26:07-1 |
| Strekktid | 01:37 | 02:24-10 | 02:11-5 | 04:03-11 | 00:52-1 | 02:23-1 | 01:46-2 | 01:46-5 | 04:46-1 | 02:05-5 | 01:42-1 | 00:32-7 |
| 2 | Synnøve Støverud Beitnes Raumar OL | 26:10 | +00:03 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:06-7 | 03:46-2 | 06:48-4 | 09:20-3 | 10:39-3 | 13:07-1 | 14:59-1 | 16:46-1 | 21:44-1 | 23:48-1 | 25:40-2 | 26:10-2 |
| Strekktid | 02:06 | 01:40-2 | 03:02-6 | 02:32-2 | 01:19-9 | 02:28-2 | 01:52-5 | 01:47-6 | 04:58-3 | 02:04-4 | 01:52-2 | 00:30-4 |
| 3 | Julie Størmer Fossum IF | 27:17 | +01:10 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:50-8 | 04:42-7 | 07:49-9 | 10:17-6 | 11:41-8 | 14:13-6 | 16:02-5 | 17:42-4 | 22:48-4 | 24:49-3 | 26:42-3 | 27:17-3 |
| Strekktid | 02:50 | 01:52-3 | 03:07-7 | 02:28-1 | 01:24-11 | 02:32-3 | 01:49-3 | 01:40-4 | 05:06-5 | 02:01-2 | 01:53-4 | 00:35-10 |
| 4 | Line Maria Haugen Melby Raumar OL | 27:34 | +01:27 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:33-10 | 05:29-10 | 07:32-7 | 10:28-7 | 11:35-7 | 14:20-7 | 16:11-7 | 17:45-5 | 22:45-3 | 24:52-4 | 27:06-4 | 27:34-4 |
| Strekktid | 03:33 | 01:56-4 | 02:03-3 | 02:56-3 | 01:07-5 | 02:45-6 | 01:51-4 | 01:34-2 | 05:00-4 | 02:07-7 | 02:14-9 | 00:28-1 |
| 5 | Una Helene Haug Bratlie Oppsal IF | 27:43 | +01:36 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:55-2 | 03:53-3 | 07:10-5 | 10:11-4 | 11:19-5 | 14:06-5 | 16:07-6 | 18:03-6 | 23:11-5 | 25:13-5 | 27:14-5 | 27:43-5 |
| Strekktid | 01:55 | 01:58-6 | 03:17-8 | 03:01-5 | 01:08-6 | 02:47-7 | 02:01-8 | 01:56-8 | 05:08-6 | 02:02-3 | 02:01-5 | 00:29-3 |
| 6 | Pia Skyttersæter Iversen Heming/Njård OL | 27:59 | +01:52 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:04-6 | 03:22-1 | 05:28-1 | 08:31-1 | 09:27-1 | 13:38-4 | 15:36-3 | 17:07-3 | 23:12-6 | 25:21-6 | 27:28-6 | 27:59-6 |
| Strekktid | 02:04 | 01:18-1 | 02:06-4 | 03:03-8 | 00:56-2 | 04:11-10 | 01:58-7 | 01:31-1 | 06:05-9 | 02:09-8 | 02:07-8 | 00:31-6 |
| 7 | Solveig Blindheim Lillomarka OL | 28:50 | +02:43 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:52-9 | 04:58-8 | 08:15-10 | 11:17-10 | 12:21-10 | 14:59-8 | 17:03-8 | 18:59-7 | 24:07-7 | 26:17-7 | 28:18-7 | 28:50-7 |
| Strekktid | 02:52 | 02:06-7 | 03:17-8 | 03:02-6 | 01:04-4 | 02:38-4 | 02:04-9 | 01:56-8 | 05:08-6 | 02:10-9 | 02:01-5 | 00:32-7 |
| 8 | Malin Eijsink Ås-UMB Orientering | 29:16 | +03:09 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:56-3 | 05:22-9 | 07:12-6 | 10:28-7 | 11:27-6 | 16:29-11 | 18:13-10 | 20:00-11 | 24:56-8 | 26:56-8 | 28:48-8 | 29:16-8 |
| Strekktid | 01:56 | 03:26-11 | 01:50-1 | 03:16-10 | 00:59-3 | 05:02-11 | 01:44-1 | 01:47-6 | 04:56-2 | 02:00-1 | 01:52-2 | 00:28-1 |
| 9 | Hedvig Åstebøl Oppsal IF | 29:47 | +03:40 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:56-11 | 05:52-11 | 09:13-11 | 12:15-11 | 13:27-11 | 16:10-10 | 18:18-11 | 19:57-10 | 25:09-9 | 27:15-9 | 29:17-9 | 29:47-9 |
| Strekktid | 03:56 | 01:56-4 | 03:21-10 | 03:02-6 | 01:12-7 | 02:43-5 | 02:08-10 | 01:39-3 | 05:12-8 | 02:06-6 | 02:02-7 | 00:30-4 |
| 10 | Marianne Opsahl Bredesen Fossum IF | 31:24 | +05:17 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:00-4 | 04:12-6 | 06:06-2 | 09:05-2 | 10:22-2 | 13:23-2 | 15:42-4 | 19:02-8 | 26:10-10 | 28:24-10 | 30:50-10 | 31:24-10 |
| Strekktid | 02:00 | 02:12-9 | 01:54-2 | 02:59-4 | 01:17-8 | 03:01-8 | 02:19-11 | 03:20-11 | 07:08-10 | 02:14-10 | 02:26-11 | 00:34-9 |
| 11 | Helene Uhlen Maurset Ås-UMB Orientering | 36:37 | +10:30 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:01-5 | 04:07-5 | 07:39-8 | 10:54-9 | 12:17-9 | 15:48-9 | 17:43-9 | 19:41-9 | 30:33-11 | 33:35-11 | 36:00-11 | 36:37-11 |
| Strekktid | 02:01 | 02:06-7 | 03:32-11 | 03:15-9 | 01:23-10 | 03:31-9 | 01:55-6 | 01:58-10 | 10:52-11 | 03:02-11 | 02:25-10 | 00:37-11 |
13.09.09 10:04:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK