| Navn | Una Helene Haug Bratlie |
| Klubb | Oppsal IF |
| Klasse | D15-16 |
| Plass | 5 |
| Tid | 27:43 |
| Tid etter klassevinner | 01:36 (Tonje Granne Kvale 26:07) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 01:55 | 2 | 01:55 | 2 | +00:18 |
| 2-53 | 0 m | 03:53 | 3 | 01:58 | 6 | -00:26 |
| 3-54 | 0 m | 07:10 | 5 | 03:17 | 8 | +01:06 |
| 4-85 | 0 m | 10:11 | 4 | 03:01 | 5 | -01:02 |
| 5-57 | 0 m | 11:19 | 5 | 01:08 | 6 | +00:16 |
| 6-61 | 0 m | 14:06 | 5 | 02:47 | 7 | +00:24 |
| 7-69 | 0 m | 16:07 | 6 | 02:01 | 8 | +00:15 |
| 8-88 | 0 m | 18:03 | 6 | 01:56 | 8 | +00:10 |
| 9-72 | 0 m | 23:11 | 5 | 05:08 | 6 | +00:22 |
| 10-73 | 0 m | 25:13 | 5 | 02:02 | 3 | -00:03 |
| 11-100 | 0 m | 27:14 | 5 | 02:01 | 5 | +00:19 |
| 12-101 | 0 m | 27:43 | 5 | 00:29 | 3 | -00:03 |
![]() |