| Navn | Julie Størmer |
| Klubb | Fossum IF |
| Klasse | D15-16 |
| Plass | 3 |
| Tid | 27:17 |
| Tid etter klassevinner | 01:10 (Tonje Granne Kvale 26:07) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 02:50 | 8 | 02:50 | 8 | +01:13 |
| 2-53 | 0 m | 04:42 | 7 | 01:52 | 3 | -00:32 |
| 3-54 | 0 m | 07:49 | 9 | 03:07 | 7 | +00:56 |
| 4-85 | 0 m | 10:17 | 6 | 02:28 | 1 | -01:35 |
| 5-57 | 0 m | 11:41 | 8 | 01:24 | 11 | +00:32 |
| 6-61 | 0 m | 14:13 | 6 | 02:32 | 3 | +00:09 |
| 7-69 | 0 m | 16:02 | 5 | 01:49 | 3 | +00:03 |
| 8-88 | 0 m | 17:42 | 4 | 01:40 | 4 | -00:06 |
| 9-72 | 0 m | 22:48 | 4 | 05:06 | 5 | +00:20 |
| 10-73 | 0 m | 24:49 | 3 | 02:01 | 2 | -00:04 |
| 11-100 | 0 m | 26:42 | 3 | 01:53 | 4 | +00:11 |
| 12-101 | 0 m | 27:17 | 3 | 00:35 | 10 | +00:03 |
![]() |