| Startliste H13-14 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 13:00:00 | 126674 |
| 152 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 13:01:00 | 141012 |
| 153 | Vikhamar,Rasmus | Lillomarka OL | 13:02:00 | 408151 |
| 154 | Jahren Nilsen,Harald | Nydalens SK | 13:03:00 | 83137 |
| 155 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 13:04:00 | 409338 |
| 156 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 13:05:00 | 114224 |
| 157 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 13:06:00 | 144602 |
| 158 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 13:07:00 | 487807 |
| 159 | Moe,Herman | Fet OL | 13:08:00 | 112882 |
| 160 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 13:09:00 | 147727 |
| 161 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 13:10:00 | 118547 |
| 162 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 13:11:00 | 408066 |
| 163 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 13:12:00 | 114138 |
| 164 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 13:13:00 | 111936 |
| 165 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 13:14:00 | 114223 |
| 166 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 13:15:00 | 118736 |
| 167 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 13:16:00 | 118551 |
| 168 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 13:17:00 | 63823 |
| 169 | Lillevold,Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 13:18:00 | 119374 |
| 170 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 13:19:00 | 130292 |
| 171 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 13:20:00 | 407534 |
| 172 | Eide,Håkon | SØR, OK | 13:21:00 | 109578 |
| 173 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 13:22:00 | 136880 |
| 174 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 13:23:00 | 408102 |
| 175 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 13:24:00 | 111421 |
| 176 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 13:25:00 | 109305 |
| 177 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 13:26:00 | 89464 |
| 178 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 13:27:00 | 408294 |
| 179 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 13:28:00 | 134227 |
10.09.09 22:37:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK