| Startliste Nydalens SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 277 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 14:00:00 | 409299 |
| 571 | Ahlsand,Ingvil | D11-12 N | 13:00:00 | 127101 |
| 838 | Bae,Gjermund | H11-12N | 13:00:00 | |
| 160 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 13:09:00 | 147727 |
| 1145 | Bakken,Marte Madslien | N-Åpen | 12:00:00 | 141008 |
| 524 | Bakken,Stine Madslien | D11-12 | 13:36:00 | 141009 |
| 502 | Bergh,Inga Charlotte | D-10 | 13:01:00 | |
| 356 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 13:05:00 | 408221 |
| 265 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 13:48:00 | 10227 |
| 462 | Breistein Svarstad,Ingvild | D15-16 | 13:11:00 | 408473 |
| 801 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | H11-12 | 13:10:00 | 111656 |
| 151 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 13:00:00 | 126674 |
| 1162 | Dengerud,Karianne Olsvik | N-Åpen | 12:00:00 | 126675 |
| 834 | Dyrstad,Sigurd | H11-12N | 13:00:00 | 132852 |
| 619 | Espedal,Astrid Christina | D17C | 13:15:00 | 6543211 |
| 901 | Espedal,Kjetil | H17AK | 13:50:00 | 1123456 |
| 1159 | Espedal,Tobias | N-Åpen | 12:00:00 | |
| 615 | Fjørstad,Heidi | D17C | 13:11:00 | |
| 1147 | Fjørstad Hansson,Ylva | N-Åpen | 12:00:00 | 146503 |
| 813 | Halden,Gjermund Tørnqvist | H11-12 | 13:22:00 | 131241 |
| 1166 | Halden,Halvor Tørnqvist | N-Åpen | 12:00:00 | 132784 |
| 538 | Hallén,Anine | D11-12 | 13:50:00 | 110670 |
| 1154 | Heir,Eirik | N-Åpen | 12:00:00 | 118461 |
| 257 | Heir,Kjersti | D13-14 | 13:40:00 | 111651 |
| 805 | Heir,Tore | H11-12 | 13:14:00 | 111652 |
| 165 | Høydal,Eivind | H13-14 | 13:14:00 | 114223 |
| 510 | Høydal,Ingvild | D-10 | 13:09:00 | 408477 |
| 671 | Haavardsholm,Marit | D40 | 13:42:00 | 132849 |
| 592 | Inngjerdingen,Kari Tvete | D17AK | 14:04:00 | 132714 |
| 154 | Jahren Nilsen,Harald | H13-14 | 13:03:00 | 83137 |
| 1165 | Jahren Nilsen,Torjus | N-Åpen | 12:00:00 | 83141 |
| 932 | Jakobsen,Thomas | H19 | 13:01:00 | 66768 |
| 613 | Jaramillo,Yelitza | D17C | 13:09:00 | 402458 |
| 767 | Jonsson,Elias | H-10 | 13:20:00 | 120653 |
| 1140 | Jonsson,Isak | N-Åpen | 12:00:00 | 132468 |
| 643 | Klakeg,Ane | D17N | 13:06:00 | 145795 |
| 836 | Klakeg,Svein | H11-12N | 13:00:00 | 141449 |
| 567 | Kobernus,Isolde | D11-12 N | 13:00:00 | 91177 |
| 532 | Kruse,Nora | D11-12 | 13:44:00 | 132658 |
| 769 | Krüger,Espen Hegstad | H-10 | 13:22:00 | 145176 |
| 275 | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 13:58:00 | 145410 |
| 966 | Lunøe,Einar | H40 | 13:17:00 | 146523 |
| 792 | Lunøe,Sam | H11-12 | 13:01:00 | 146522 |
| 540 | Lægran,Johanne | D11-12 | 13:52:00 | 141101 |
| 536 | Lægran,Oda | D11-12 | 13:48:00 | 141102 |
| 972 | Lægran,Snorre | H40 | 13:23:00 | 141100 |
| 178 | Madslien,Aksel | H13-14 | 13:27:00 | 408294 |
| 1138 | Madslien,Ingrid | N-Åpen | 12:00:00 | 123770 |
| 351 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 13:00:00 | 408654 |
| 565 | Malmei,Hannah | D11-12 N | 13:00:00 | 132850 |
| 1142 | Mans,Maaike | N-Åpen | 12:00:00 | |
| 937 | Michelsen,Johan | H19 | 13:06:00 | 143028 |
| 653 | Morgenlie,Inga Dalseth | D19 | 13:02:00 | 132860 |
| 793 | Morken,Ask Norheim | H11-12 | 13:02:00 | 132756 |
| 611 | Myhr,Anne | D17C | 13:07:00 | 144981 |
| 1028 | Nielsen,Jon Petter | H50 | 14:02:00 | 12345 |
| 358 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 13:07:00 | 83083 |
| 875 | Nordsletten,Even | H13-16C | 13:04:00 | 143027 |
| 622 | Næss-Ulseth,Selma | D17C | 13:18:00 | 62302 |
| 668 | Olsen,Charlotte | D40 | 13:39:00 | 119427 |
| 522 | Pedersen,Malene Tangen | D11-12 | 13:34:00 | 135273 |
| 913 | Reinseth,Bjørn Erik | H17C | 13:24:00 | 147153 |
| 778 | Reinseth,Johannes Finne | H-10 | 13:31:00 | 143031 |
| 994 | Rønning,Geir | H45 | 14:20:00 | 134702 |
| 511 | Røstadsand,Synne Eikeland | D-10 | 13:10:00 | 128463 |
| 807 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12 | 13:16:00 | 132859 |
| 505 | Skei,Marte Morgenlie | D-10 | 13:04:00 | 132858 |
| 800 | Skrivervik,Rasmus | H11-12 | 13:09:00 | 128440 |
| 1180 | Skurdal,Aasmund | N-Åpen | 12:00:00 | |
| 368 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 13:17:00 | 409446 |
| 507 | Smeby,Henriette Apenæs | D-10 | 13:06:00 | 141081 |
| 1177 | Smidesang,Hedda | N-Åpen | 12:00:00 | 132470 |
| 774 | Stenberg-Nilsen,Peder | H-10 | 13:27:00 | 132770 |
| 354 | Stiansen,Markus Gran | H15-16 | 13:03:00 | 71533 |
| 840 | Strand,Øystein Rønning | H11-12N | 13:00:00 | 134701 |
| 872 | Stubberud,Eirik | H13-16C | 13:01:00 | 410573 |
| 1167 | Stubberud,Elias | N-Åpen | 12:00:00 | 410557 |
| 1170 | Stubberud,Emma | N-Åpen | 12:00:00 | 410559 |
| 1182 | Tandberg,Ida Kristine | N-Åpen | 12:00:00 | 133000 |
| 803 | Tandberg,Jostein | H11-12 | 13:12:00 | 114220 |
| 163 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 13:12:00 | 114138 |
| 948 | Tonjer,Ragnar | H19 | 13:17:00 | 96425 |
| 1153 | Ulseth,Frida Bakken | N-Åpen | 12:00:00 | 408247 |
| 1157 | Ulseth,Kasper Bakken | N-Åpen | 12:00:00 | 411326 |
| 1156 | Vickery,William Hjelme | N-Åpen | 12:00:00 | |
| 873 | Weidemann,Jørgen | H13-16C | 13:02:00 | 145288 |
| 158 | Wiklund,Elias | H13-14 | 13:07:00 | 487807 |
| 503 | Wiklund,Ragne | D-10 | 13:02:00 | 408070 |
| 762 | Wulfsberg,Jørgen | H-10 | 13:15:00 | 141372 |
| 842 | Øvstedal,Håkon Thunshelle | H11-12N | 13:00:00 | 138798 |
| 156 | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 13:05:00 | 114224 |
| 1172 | Aamodt Resell,Sturla | N-Åpen | 12:00:00 | 134700 |
| 815 | Aamodt Resell,Åsmund | H11-12 | 13:24:00 | 132009 |
| 259 | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 13:42:00 | 123768 |
| 529 | Åsberg,Erika | D11-12 | 13:41:00 | 145391 |
10.09.09 22:37:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK