| Startliste Raumar OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 457 | Beitnes,Synnøve Støverud | D15-16 | 13:06:00 | 409422 |
| 363 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 13:12:00 | 480032 |
| 528 | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 13:40:00 | 404146 |
| 168 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 13:17:00 | 63823 |
| 797 | Haga,Anders | H11-12 | 13:06:00 | 88630 |
| 359 | Haga,Håvard | H15-16 | 13:08:00 | 88629 |
| 365 | Haga,Magne | H15-16 | 13:14:00 | 88631 |
| 531 | Hagen,Emilie Johanne | D11-12 | 13:43:00 | 112836 |
| 1152 | Hammer,Julie | N-Åpen | 12:00:00 | 147236 |
| 523 | Hexeberg,Marte | D11-12 | 13:35:00 | 147012 |
| 270 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 13:53:00 | 408071 |
| 1160 | Kristiansen,Håkon | N-Åpen | 12:00:00 | 147234 |
| 1158 | Landmark,Marie | N-Åpen | 12:00:00 | 147235 |
| 1106 | Løvli,Jan Gunnar | H75 | 13:13:00 | 67586 |
| 463 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 13:12:00 | 110719 |
| 1101 | Monsrud,Helge | H75 | 13:08:00 | 77419 |
| 1168 | Rapp,Hanne | N-Åpen | 12:00:00 | 124865 |
| 1144 | Rapp,Kristine | N-Åpen | 12:00:00 | 124869 |
| 542 | Rapp,Synne | D11-12 | 13:54:00 | 124866 |
| 835 | Risebrobakke,Lars | H11-12N | 13:00:00 | 146446 |
| 597 | Sønsterudbråten,Heidi | D17AK | 14:09:00 | 408361 |
| 274 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 13:57:00 | 408362 |
| 570 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 N | 13:00:00 | 80701 |
| 1149 | Sønsterudbråten,Pernille | N-Åpen | 12:00:00 | 80696 |
10.09.09 22:37:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK