Oslo City Cup Finale 2011
Nydalens SK.
Kringsjå
10.05.11
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-16 | D13-16 Jakt | D17 | D17 Jakt | D40 |
D40 Jakt | D50 | D50 Jakt | D60 | D60 Jakt | D70 Jakt |
D-Bedrift Jakt | D-Rekrutt | H11-12 | H13-16 | H13-16 Jakt | H17 |
H17 Jakt | H40 | H40 Jakt | H50 | H50 Jakt | H60 |
H60 Jakt | H70 | H70 Jakt | H-Bedrift | H-Bedrift Jakt | H-Rekrutt |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Smeby,Henriette | Nydalens SK | 20:17 + 00:00 |
|
2 | Haltia,Thea Feiring | Tyrving, IL | 22:22 + 02:05 |
|
3 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 23:23 + 03:06 |
|
4 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 23:43 + 03:26 |
|
5 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 24:24 + 04:07 |
|
6 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | Fossum IF | 24:53 + 04:36 |
|
7 | Vollset,Hedvig | Heming/Njård OL | 30:42 + 10:25 |
|
8 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar Orientering | 31:32 + 11:15 |
|
9 | Kobernus,Isolde | Lillomarka OL | 34:53 + 14:36 |
|
10 | Bårdsen,Rachel Marøy | Heming/Njård OL | 36:14 + 15:57 |
|
11 | Sogn-Larssen,Martine | Heming/Njård OL | 36:19 + 16:02 |
|
DSQ | Bredalen,Ingrid | Nittedal OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 17:11 + 00:00 |
|
2 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 18:43 + 01:32 |
|
3 | Nersten,Marit | Fossum IF | 19:27 + 02:16 |
|
4 | Ødegaard,Thea-Elise | Fossum IF | 19:47 + 02:36 |
|
5 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 21:22 + 04:11 |
|
6 | Markussen,Fanni J. | Asker SK | 21:51 + 04:40 |
|
7 | Hallén,Anine | Nydalens SK | 22:35 + 05:24 |
|
8 | Høymork,Ingvild | Heming/Njård OL | 23:59 + 06:48 |
|
9 | Sandberg,Stina | Nydalens SK | 24:17 + 07:06 |
|
10 | Johansen,Reidun Haarr | Oppsal IF | 24:59 + 07:48 |
|
11 | Paulsen,Oda Eithun | Nittedal OL | 25:26 + 08:15 |
|
12 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 25:53 + 08:42 |
|
13 | Sandberg,Maiken Sofie | Nydalens SK | 26:15 + 09:04 |
|
14 | Øderud Vatne,Johanne | Modum OL | 35:20 + 18:09 |
|
DSQ | Malmei,Vilde | Nydalens SK | |
| Resultatliste D13-16 Jakt | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 18:36 + 00:00 |
|
2 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 19:57 + 01:21 |
|
3 | Engebretsen,Martine | Heming/Njård OL | 22:08 + 03:32 |
|
4 | Høiland,Christine Williksen | Fossum IF | 23:07 + 04:31 |
|
5 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 23:13 + 04:37 |
|
6 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 23:56 + 05:20 |
|
7 | Breen,Silje | Raumar Orientering | 24:11 + 05:35 |
|
8 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 25:48 + 07:12 |
|
9 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 30:42 + 12:06 |
|
10 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 30:46 + 12:10 |
|
11 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 30:58 + 12:22 |
|
12 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 32:28 + 13:52 |
|
13 | Graffer,Nora | Østmarka OK | 34:19 + 15:43 |
|
14 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 34:22 + 15:46 |
|
15 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | 34:24 + 15:48 |
|
16 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 35:07 + 16:31 |
|
17 | Bårdsen,Louise Marøy | Heming/Njård OL | 39:27 + 20:51 |
|
18 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 42:12 + 23:36 |
|
19 | Karlsen,Anniken Eriksrud | Oppsal IF | 46:54 + 28:18 |
|
20 | Wisløff,Margrethe | Asker SK | 46:56 + 28:20 |
|
21 | Malmei,Hannah | Nydalens SK | 47:49 + 29:13 |
|
22 | Lund,Mille Johanna Lorentzen | Heming/Njård OL | 49:33 + 30:57 |
|
23 | Hagen,Emilie | Raumar Orientering | 49:37 + 31:01 |
|
24 | Welle-Strand,Augusta | Heming/Njård OL | 49:39 + 31:03 |
|
25 | Haave,Sunniva | Oppsal IF | 55:07 + 36:31 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 14:37 + 00:00 |
|
2 | Kasin,Christina Maria | Kongsberg OL | 16:00 + 01:23 |
|
3 | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | 16:04 + 01:27 |
|
4 | Kvale,Tonje Granne | Ås-UMB Orientering | 16:15 + 01:38 |
|
5 | Bronebakk,Ingrid | Bækkelagets SK | 16:32 + 01:55 |
|
6 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 16:59 + 02:22 |
|
7 | Nummedal,Agnete | Lillomarka OL | 17:14 + 02:37 |
|
8 | Godager,Lene | Bækkelagets SK | 17:15 + 02:38 |
|
9 | Bjørhei,Ingvild | Lillomarka OL | 17:33 + 02:56 |
|
10 | Sundtjønn,Tone Aamli | Varegg Fleridrett | 18:00 + 03:23 |
|
11 | Zaharinova,Mila | Oppsal IF | 18:35 + 03:58 |
|
12 | Blix,Sina | Bækkelagets SK | 19:22 + 04:45 |
|
13 | Godal,Mari Skoglund | Lillomarka OL | 20:07 + 05:30 |
|
14 | Post,Martine | Kolbotn & Skimt OL | 20:08 + 05:31 |
|
15 | Ellingsen,Trine Marie | Raumar Orientering | 20:12 + 05:35 |
|
16 | Kobernus,Hanne | Lillomarka OL | 20:56 + 06:19 |
|
17 | Tveterås,Susanne | Nydalens SK | 23:06 + 08:29 |
|
18 | Klich,Anna | OSI Orientering | 24:00 + 09:23 |
|
19 | Lopez-Doriga,Paz | Heming/Njård OL | 25:38 + 11:01 |
|
20 | Najman,Katarzyna | Nydalens SK | 27:17 + 12:40 |
|
21 | Haga Dalberg,Stine | Raumar Orientering | 42:58 + 28:21 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 14:36 + 00:00 |
|
2 | Lind,Anne Johanne | NTNUI | 18:40 + 04:04 |
|
3 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | 19:15 + 04:39 |
|
4 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 20:53 + 06:17 |
|
5 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 22:17 + 07:41 |
|
6 | Dimitrova,Natalia | Nydalens SK | 22:57 + 08:21 |
|
7 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 24:11 + 09:35 |
|
8 | Ingvaldsen,Elisabeth | Kristiansand OK | 25:54 + 11:18 |
|
9 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 27:04 + 12:28 |
|
10 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF | 30:18 + 15:42 |
|
11 | Lähdekorpi,Emma | Nydalens SK | 30:48 + 16:12 |
|
12 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 30:51 + 16:15 |
|
13 | Markset,Anne-Tine | Nydalens SK | 32:51 + 18:15 |
|
14 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 33:22 + 18:46 |
|
15 | Hobøl,Vigdis | Oppsal IF | 35:40 + 21:04 |
|
16 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 35:43 + 21:07 |
|
17 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 36:57 + 22:21 |
|
18 | Korvald,Christa Barlinn | Heming/Njård OL | 42:41 + 28:05 |
|
19 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 44:07 + 29:31 |
|
20 | Ellevog,Undis | OSI Orientering | 46:32 + 31:56 |
|
DSQ | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Danielsen,Anne | Lyn Ski | 19:01 + 00:00 |
|
2 | Wigaard,Anette Bjordal | Oppsal IF | 19:05 + 00:04 |
|
3 | Steinsli,Jartrud | Østmarka OK | 20:19 + 01:18 |
|
4 | Øderud,Ingeborg | Modum OL | 20:32 + 01:31 |
|
5 | Haga Dalberg,Ingrid | Raumar Orientering | 21:15 + 02:14 |
|
6 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 22:13 + 03:12 |
|
7 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 22:22 + 03:21 |
|
8 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 22:55 + 03:54 |
|
9 | Ryen,Hilde Tvedt | Hamar OK | 24:14 + 05:13 |
|
10 | Karlsen,Anne-Kristin E. | Oppsal IF | 24:40 + 05:39 |
|
11 | Thorstensen,Anne Karin | Oppsal IF | 27:05 + 08:04 |
|
12 | Sandberg,Synnøve Lyssand | Nydalens SK | 28:29 + 09:28 |
|
13 | Stubberud,Helena | Nydalens SK | 31:39 + 12:38 |
|
14 | Berg-Domaas,Toril | Kolbotn & Skimt OL | 37:59 + 18:58 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 18:51 + 00:00 |
|
2 | Roti,Torunn Drage | Fossum IF | 22:10 + 03:19 |
|
3 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 23:03 + 04:12 |
|
4 | Myhr,Anne | Nydalens SK | 23:41 + 04:50 |
|
5 | Feiring,Hege H. | Tyrving, IL | 23:52 + 05:01 |
|
6 | Ruud,Astrid Kristin | Nittedal OL | 23:53 + 05:02 |
|
7 | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB Orientering | 25:03 + 06:12 |
|
8 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 25:15 + 06:24 |
|
9 | Wisløff,Toril, Fougner | Asker SK | 26:08 + 07:17 |
|
10 | Madslien,Anne | Nydalens SK | 26:37 + 07:46 |
|
11 | Gustavsen,Anne Grethe | Nittedal OL | 27:57 + 09:06 |
|
12 | Hokholt,Gunn-Torill | Kolbotn & Skimt OL | 30:08 + 11:17 |
|
13 | Flågen,Ann Elin | Heming/Njård OL | 32:22 + 13:31 |
|
14 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 32:39 + 13:48 |
|
15 | Moen,Siv Johanne | Nydalens SK | 34:36 + 15:45 |
|
16 | Hanssen,Linda | Østmarka OK | 35:52 + 17:01 |
|
17 | Brurberg,Mai Bente | Ås-UMB Orientering | 37:14 + 18:23 |
|
18 | Sønsterudbråten,Heidi | Raumar Orientering | 45:03 + 26:12 |
|
19 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 46:05 + 27:14 |
|
20 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 48:39 + 29:48 |
|
DSQ | Vik,Alix Young | Nydalens SK | |
|
DNS | Egner,Marit | Asker SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Holmboe,Siri | Tyrving, IL | 25:25 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skaug,Inger | Oppsal IF | 21:18 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Drage,Unni | Haugerud IF | 29:04 + 00:00 |
| Resultatliste D-Bedrift Jakt | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 16:57 + 00:00 |
|
2 | Krüger,Espen Hegstad | Nydalens SK | 17:24 + 00:27 |
|
3 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 17:29 + 00:32 |
|
4 | Hjermstad,Håvard | Fossum IF | 17:52 + 00:55 |
|
5 | Rogne,Anders Johan | Nittedal OL | 18:01 + 01:04 |
|
6 | Wulfsberg,Jørgen | Nydalens SK | 19:50 + 02:53 |
|
7 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 19:52 + 02:55 |
|
8 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | 20:32 + 03:35 |
|
9 | Flågen,Bjørn Anders | Heming/Njård OL | 20:56 + 03:59 |
|
10 | Korvald,Iver Barlinn | Heming/Njård OL | 23:02 + 06:05 |
|
11 | Eidem,Sebastian | Heming/Njård OL | 23:03 + 06:06 |
|
12 | Wisløff,Per Clemet | Asker SK | 23:06 + 06:09 |
|
13 | Torgersen,Olav | Oppsal IF | 24:03 + 07:06 |
|
14 | Thorstensen,Lavran | Oppsal IF | 28:55 + 11:58 |
|
15 | Skaug,Wiliam Resvoll | Oppsal IF | 32:18 + 15:21 |
|
DSQ | Reinseth,Johannes Finne | Nydalens SK | |
|
DSQ | Kvisle,Sjur | Asker SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | 14:31 + 00:00 |
|
2 | Riiber,Jarl | Heming/Njård OL | 14:46 + 00:15 |
|
3 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 14:49 + 00:18 |
|
4 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 15:38 + 01:07 |
|
5 | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering | 16:26 + 01:55 |
|
6 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | 17:08 + 02:37 |
|
7 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 17:33 + 03:02 |
|
8 | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | 17:54 + 03:23 |
|
9 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 17:55 + 03:24 |
|
10 | Holo,Tarjei | Fossum IF | 18:26 + 03:55 |
|
11 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 20:32 + 06:01 |
|
12 | Jakobsen,Oskar | Bækkelagets SK | 20:38 + 06:07 |
|
13 | Breivik,Eirik Langedal | Nydalens SK | 20:45 + 06:14 |
|
14 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 20:55 + 06:24 |
|
15 | Stubberud,Eirik | Nydalens SK | 21:05 + 06:34 |
|
16 | Vala,Jørund | Oppsal IF | 21:37 + 07:06 |
|
17 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 21:52 + 07:21 |
|
18 | Messel Larsen,Jonas | Bækkelagets SK | 22:20 + 07:49 |
|
19 | Fjellang,Georg Balke | Nydalens SK | 22:50 + 08:19 |
|
20 | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal IF | 23:09 + 08:38 |
|
21 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 23:27 + 08:56 |
|
22 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 24:00 + 09:29 |
|
23 | Brevik,Bjørnar | Raumar Orientering | 26:55 + 12:24 |
|
24 | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal IF | 29:12 + 14:41 |
|
25 | Wasberg,Erik S. | Heming/Njård OL | 39:33 + 25:02 |
|
DSQ | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | |
|
DSQ | Vågen,Magnus Rokne | Nydalens SK | |
|
DSQ | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | |
| Resultatliste H13-16 Jakt | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 13:53 + 00:00 |
|
2 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 14:34 + 00:41 |
|
3 | Kvisle,Erland | Asker SK | 15:10 + 01:17 |
|
4 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 15:11 + 01:18 |
|
5 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 15:15 + 01:22 |
|
6 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 17:37 + 03:44 |
|
7 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 18:38 + 04:45 |
|
8 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 18:45 + 04:52 |
|
9 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 21:51 + 07:58 |
|
10 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 22:18 + 08:25 |
|
11 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 23:30 + 09:37 |
|
12 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 25:05 + 11:12 |
|
13 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 25:47 + 11:54 |
|
14 | Udnesseter,Gard Martin | Oppsal IF | 25:50 + 11:57 |
|
15 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 26:03 + 12:10 |
|
16 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 26:07 + 12:14 |
|
17 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 26:10 + 12:17 |
|
18 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 26:11 + 12:18 |
|
19 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 28:53 + 15:00 |
|
20 | Kløgetvedt,Vebjørn | Tyrving, IL | 28:56 + 15:03 |
|
21 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 29:06 + 15:13 |
|
22 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 29:53 + 16:00 |
|
23 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 30:04 + 16:11 |
|
24 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 32:33 + 18:40 |
|
25 | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | 32:46 + 18:53 |
|
26 | Nordsletten,Even | Nydalens SK | 38:03 + 24:10 |
|
27 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 39:31 + 25:38 |
|
28 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 42:09 + 28:16 |
|
29 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 42:19 + 28:26 |
|
30 | Ramberg,Magnus | Østmarka OK | 46:11 + 32:18 |
|
DSQ | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nørbech,Jostein | Tyrving, IL | 13:02 + 00:00 |
|
2 | Ruud,Jeppe | Bækkelagets SK | 13:07 + 00:05 |
|
3 | Pettersen,Øystein | Nydalens SK | 13:30 + 00:28 |
|
4 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 13:35 + 00:33 |
|
5 | Solstad,Torkel Eide | Tyrving, IL | 13:46 + 00:44 |
|
5 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 13:46 + 00:44 |
|
7 | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 14:11 + 01:09 |
|
8 | Dalsøren,Stig | Kristiansand OK | 14:13 + 01:11 |
|
9 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 14:33 + 01:31 |
|
10 | Bochud,Florian | Nydalens SK | 14:41 + 01:39 |
|
11 | Svenn,Carl Joachim | Nydalens SK | 14:47 + 01:45 |
|
12 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 15:08 + 02:06 |
|
12 | Kaarby,Petter | Nydalens SK | 15:08 + 02:06 |
|
14 | Lingaas,Jens Olaf | Noteam_x | 15:22 + 02:20 |
|
15 | Moe,Eirik W. | Bækkelagets SK | 15:35 + 02:33 |
|
16 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 15:43 + 02:41 |
|
17 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 15:53 + 02:51 |
|
18 | Bråten,Lars Christian | Heming/Njård OL | 16:04 + 03:02 |
|
19 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 16:13 + 03:11 |
|
19 | Prestmo,Joakim | Bækkelagets SK | 16:13 + 03:11 |
|
21 | Rystad,Frode | Nydalens SK | 16:33 + 03:31 |
|
22 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 16:42 + 03:40 |
|
23 | Stenstad,Kristoffer | Oppsal IF | 17:08 + 04:06 |
|
24 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 17:43 + 04:41 |
|
25 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 17:44 + 04:42 |
|
26 | Ruud,Kristian | Bækkelagets SK | 18:02 + 05:00 |
|
27 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 18:04 + 05:02 |
|
28 | Hole,Anders | Nydalens SK | 18:30 + 05:28 |
|
29 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 18:51 + 05:49 |
|
30 | Brynildsen,Eirik | Oppsal IF | 20:11 + 07:09 |
|
31 | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | 21:11 + 08:09 |
|
32 | Kjernsmo,Kjetil | Asker SK | 21:57 + 08:55 |
|
33 | Olsen,Rudi B | Lillomarka OL | 22:06 + 09:04 |
|
34 | Lillegård,Stian | Lillomarka OL | 25:34 + 12:32 |
|
35 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 25:43 + 12:41 |
|
DSQ | Persson,Erik | Gamlebyen OK | |
|
DSQ | Holden,Geir | Team Holden | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karlsson,Mattias | Bækkelagets SK | 12:03 + 00:00 |
|
2 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 13:11 + 01:08 |
|
3 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 14:31 + 02:28 |
|
4 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 15:49 + 03:46 |
|
5 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 16:20 + 04:17 |
|
6 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 16:39 + 04:36 |
|
7 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 16:41 + 04:38 |
|
8 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 16:49 + 04:46 |
|
9 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 16:58 + 04:55 |
|
10 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 17:09 + 05:06 |
|
11 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 17:49 + 05:46 |
|
12 | Sætra,Ove | Asker SK | 19:30 + 07:27 |
|
13 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 19:52 + 07:49 |
|
14 | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | 21:10 + 09:07 |
|
15 | Kvisle,Ola | Asker SK | 22:35 + 10:32 |
|
16 | Hynne,Sigurd | Ås-UMB Orientering | 22:36 + 10:33 |
|
17 | Ombustvedt,Magnus | Ås-UMB Orientering | 23:19 + 11:16 |
|
18 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 23:28 + 11:25 |
|
19 | Nielsen,Tryggve | Nydalens SK | 24:24 + 12:21 |
|
20 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 24:59 + 12:56 |
|
21 | Skjaker,Stein Arve | Hadeland OL | 25:37 + 13:34 |
|
22 | Fjogstad,Sindre | Oppsal IF | 25:44 + 13:41 |
|
23 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 25:56 + 13:53 |
|
24 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 26:36 + 14:33 |
|
25 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 28:01 + 15:58 |
|
26 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 28:24 + 16:21 |
|
27 | Buch,Kenneth | Halden SK | 28:41 + 16:38 |
|
28 | Haugberg,Simen Eivindson | Nydalens SK | 28:50 + 16:47 |
|
29 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 29:12 + 17:09 |
|
30 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 29:54 + 17:51 |
|
31 | Horne,Jørgen | Tyrving, IL | 29:58 + 17:55 |
|
32 | Arnesen,Joachim | Fossum IF | 29:59 + 17:56 |
|
33 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 31:04 + 19:01 |
|
34 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 31:49 + 19:46 |
|
35 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 32:58 + 20:55 |
|
36 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 33:07 + 21:04 |
|
37 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 34:14 + 22:11 |
|
38 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Steinkjer OK | 34:15 + 22:12 |
|
39 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 35:31 + 23:28 |
|
40 | Welle-Strand,Edvard | Heming/Njård OL | 35:34 + 23:31 |
|
41 | Fandango,Sigurd | Oppsal IF | 35:37 + 23:34 |
|
42 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 36:21 + 24:18 |
|
43 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 39:26 + 27:23 |
|
44 | Kallerud,Torjus Selven | Oppsal IF | 40:03 + 28:00 |
|
45 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 40:14 + 28:11 |
|
46 | Langaas,Martin | Oppsal IF | 49:32 + 37:29 |
|
DSQ | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | |
|
DSQ | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | 16:18 + 00:00 |
|
2 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 16:31 + 00:13 |
|
3 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 16:40 + 00:22 |
|
4 | Forvoll,Einar | Heming/Njård OL | 18:23 + 02:05 |
|
5 | Tønseth,Carl Petter | Lyn Ski | 18:57 + 02:39 |
|
6 | Gulheim,Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 19:12 + 02:54 |
|
7 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 19:42 + 03:24 |
|
8 | Grandum,Øyvind | GeoForm | 21:29 + 05:11 |
|
9 | Reinseth,Bjørn Erik | Nydalens SK | 23:19 + 07:01 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 13:35 + 00:00 |
|
2 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 13:47 + 00:12 |
|
3 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 15:24 + 01:49 |
|
4 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar Orientering | 20:17 + 06:42 |
|
5 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 20:22 + 06:47 |
|
6 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 20:28 + 06:53 |
|
7 | Fremming,Nils Petter | Heming/Njård OL | 22:00 + 08:25 |
|
8 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 22:03 + 08:28 |
|
9 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 22:11 + 08:36 |
|
10 | Brevik,Trond | Fossum IF | 23:29 + 09:54 |
|
11 | Granum,Lars | Oppland O-krets | 23:37 + 10:02 |
|
12 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 24:08 + 10:33 |
|
13 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 24:26 + 10:51 |
|
14 | Granerud,Svein | Asker SK | 24:55 + 11:20 |
|
15 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 26:43 + 13:08 |
|
16 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 28:48 + 15:13 |
|
17 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 28:52 + 15:17 |
|
18 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 29:01 + 15:26 |
|
19 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 32:09 + 18:34 |
|
20 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 32:12 + 18:37 |
|
21 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 35:52 + 22:17 |
|
22 | Graffer,Guttorm | Østmarka OK | 35:55 + 22:20 |
|
23 | Melsom,Terje | Fossum IF | 36:26 + 22:51 |
|
24 | Ramberg,Inge | Østmarka OK | 46:04 + 32:29 |
|
25 | Stedje,Per | Østmarka OK | 51:05 + 37:30 |
|
DSQ | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Iversen,Egil W | Heming/Njård OL | 17:25 + 00:00 |
|
2 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 18:05 + 00:40 |
|
3 | Sandberg,Per | Nydalens SK | 18:23 + 00:58 |
|
4 | Øvergaard,Tormod | Vestre Akers Skiklub | 18:33 + 01:08 |
|
5 | Ribe,Kristen | Søgne og Songdalen OK | 18:37 + 01:12 |
|
6 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 19:13 + 01:48 |
|
7 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF | 19:45 + 02:20 |
|
8 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 20:08 + 02:43 |
|
9 | Zachariasen,Hans | Oppsal IF | 24:36 + 07:11 |
|
10 | Johansen,Petter | Oppsal IF | 26:30 + 09:05 |
|
DSQ | Fure,Petter | Oppsal IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 13:55 + 00:00 |
|
2 | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | 17:13 + 03:18 |
|
3 | Markset,Kjell | Koll, IL | 18:05 + 04:10 |
|
4 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 20:16 + 06:21 |
|
5 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 22:06 + 08:11 |
|
6 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 24:20 + 10:25 |
|
7 | Schanche,Per | Asker SK | 24:34 + 10:39 |
|
8 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 26:39 + 12:44 |
|
