| Resultatliste Raumar Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Andreassen,Arnstein | H50 Jakt | 39:41 +25:46 |
| 7 | Breen,Silje | D13-16 Jakt | 24:11 +05:35 |
| 4 | Brevik,Audun | H-Rekrutt | 10:39 +02:15 |
| 23 | Brevik,Bjørnar | H13-16 | 26:55 +12:24 |
| 11 | Brevik,Hallgeir | H-Rekrutt | 33:05 +24:41 |
| 34 | Bråten,Sondre Ruud | H17 Jakt | 31:49 +19:46 |
| 9 | Bråten,Terje | H50 Jakt | 27:13 +13:18 |
| 18 | Bråten,Tiril Ruud | D13-16 Jakt | 42:12 +23:36 |
| 15 | Ellingsen,Trine Marie | D17 | 20:12 +05:35 |
| 11 | Haga,Anders | H13-16 | 20:32 +06:01 |
| 5 | Haga Dalberg,Ingrid | D40 | 21:15 +02:14 |
| 21 | Haga Dalberg,Stine | D17 | 42:58 +28:21 |
| 23 | Hagen,Emilie | D13-16 Jakt | 49:37 +31:01 |
| 16 | Hoel,Amund | H13-16 Jakt | 26:07 +12:14 |
| 14 | Hovind,Anne Kamstrup | D17 Jakt | 33:22 +18:46 |
| 17 | Håversen,Marie Hammer | D17 Jakt | 36:57 +22:21 |
| 4 | Rustad,Eirik | H17 Jakt | 15:49 +03:46 |
| 9 | Rustad,Simen | H17 Jakt | 16:58 +04:55 |
| 5 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-16 | 16:26 +01:55 |
| 18 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 Jakt | 45:03 +26:12 |
| 2 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 Jakt | 19:57 +01:21 |
| 8 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 31:32 +11:15 |
| 1 | Sønsterudbråten,Pernille | D-Rekrutt | 14:15 +00:00 |
| 4 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 Jakt | 20:17 +06:42 |
| 5 | Tømta,Ingvild | D17 Jakt | 22:17 +07:41 |
| 14 | Tømta,Trygve | H17 Jakt | 21:10 +09:07 |
| 3 | Wendler,Torben Christian | H17 Jakt | 14:31 +02:28 |
11.05.11 10:20:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN KS