D11-12 | D13-16 | D17 | D40 | D50 | D60 |
D70 | D-Bedrift | D-Rekrutt | H11-12 | H13-16 | H17 |
H40 | H50 | H60 | H70 | H-Bedrift | H-Rekrutt |
| Resultatliste D11-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 22:09 + 00:00 |
| 2 | Roti,Tora Drage | Fossum IF | 24:04 + 01:55 |
| 3 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 24:31 + 02:22 |
| 4 | Vee,Emilie Sommerstad | Tyrving, IL | 24:46 + 02:37 |
| 5 | Bøe,Tonje Rognerud | Fossum IF | 26:49 + 04:40 |
| 6 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 27:02 + 04:53 |
| 7 | Haltia,Thea Feiring | Tyrving, IL | 28:16 + 06:07 |
| 8 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar Orientering | 31:28 + 09:19 |
| 9 | Sogn-Larssen,Martine | Heming/Njård OL | 38:09 + 16:00 |
| 10 | Bårdsen,Rachel Marøy | Heming/Njård OL | 40:18 + 18:09 |
| DSQ | Smeby,Henriette | Nydalens SK | |
| DNS | Vollset,Hedvig | Heming/Njård OL |
| Resultatliste D13-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 17:37 + 00:00 |
| 2 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 18:01 + 00:24 |
| 3 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 18:28 + 00:51 |
| 4 | Williksen Høiland,Christine | Fossum IF | 18:30 + 00:53 |
| 5 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 18:46 + 01:09 |
| 6 | Engebretsen,Martine | Heming/Njård OL | 18:55 + 01:18 |
| 7 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 18:58 + 01:21 |
| 8 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 19:20 + 01:43 |
| 9 | Breen,Silje | Raumar Orientering | 19:27 + 01:50 |
| 10 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 19:39 + 02:02 |
| 11 | Lægran,Oda | Nydalens SK | 19:45 + 02:08 |
| 12 | Graffer,Nora | Østmarka OK | 19:58 + 02:21 |
| 13 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | 20:04 + 02:27 |
| 14 | Kihle,Trine D. | Ringerike OL | 20:06 + 02:29 |
| 15 | Nersten,Marit | Fossum IF | 20:16 + 02:39 |
| 16 | Farnes Hennum,Tilla | Lierbygda O-lag | 20:36 + 02:59 |
| 16 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 20:36 + 02:59 |
| 18 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 20:41 + 03:04 |
| 19 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 20:46 + 03:09 |
| 20 | Horne,Eline | Tyrving, IL | 20:51 + 03:14 |
| 21 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 21:09 + 03:32 |
| 22 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 21:18 + 03:41 |
| 23 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 21:22 + 03:45 |
| 24 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 21:29 + 03:52 |
| 25 | Arntzen,Silje | Lierbygda O-lag | 21:51 + 04:14 |
| 26 | Vegheim,Mari | Raumar Orientering | 22:07 + 04:30 |
| 27 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 22:19 + 04:42 |
| 28 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | Asker SK | 22:33 + 04:56 |
| 29 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | 22:49 + 05:12 |
| 30 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 22:58 + 05:21 |
| 31 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 23:15 + 05:38 |
| 32 | Welle-Strand,Augusta | Heming/Njård OL | 23:17 + 05:40 |
| 33 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 23:36 + 05:59 |
| 34 | Bårdsen,Louise Marøy | Heming/Njård OL | 23:45 + 06:08 |
| 35 | Wisløff,Margrethe | Asker SK | 24:56 + 07:19 |
| 36 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | 25:10 + 07:33 |
| 37 | Jødal,Hege Ynn | Bækkelagets SK | 25:14 + 07:37 |
| 38 | Paulsen,Oda Eithun | Nittedal OL | 26:04 + 08:27 |
| 39 | Karlsen,Anniken Eriksrud | Oppsal IF | 27:08 + 09:31 |
| 40 | Haave,Sunniva | Oppsal IF | 27:16 + 09:39 |
| 41 | Malmei,Vilde | Nydalens SK | 28:32 + 10:55 |
| 42 | Helland-Hansen,Anniken | Tyrving, IL | 29:41 + 12:04 |
| 43 | Johansen,Reidun Haarr | Oppsal IF | 33:25 + 15:48 |
| 44 | Westgaard,Eline Lund | Oppsal IF | 34:36 + 16:59 |
| DSQ | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | |
| DSQ | Sandberg,Stina | Nydalens SK | |
| DSQ | Lund,Mille | Heming/Njård OL | |
| DNS | Tandrevold,Ingrid Landmark | Fossum IF | |
| DNS | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | |
| DNS | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | |
| DNS | Sandberg,Maiken Sofie | Nydalens SK | |
| DNS | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | |
| DNS | Hallén,Anine | Nydalens SK |
| Resultatliste D17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinogradova,Galina | Halden SK | 16:02 + 00:00 |
| 2 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 16:15 + 00:13 |
| 3 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | 16:32 + 00:30 |
| 4 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 16:40 + 00:38 |
| 5 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 16:46 + 00:44 |
| 6 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 17:01 + 00:59 |
| 7 | Jahren,Silje Ekroll | Sävedalens AIK | 17:04 + 01:02 |
| 8 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 17:15 + 01:13 |
| 9 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 17:27 + 01:25 |
| 10 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 17:41 + 01:39 |
| 11 | Lye,Tone | Tyrving, IL | 17:47 + 01:45 |
| 12 | Lund-Johansen,Helene | Ås-UMB Orientering | 17:49 + 01:47 |
| 12 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 17:49 + 01:47 |
| 14 | Bjørhei,Ingvild | Lillomarka OL | 17:59 + 01:57 |
| 15 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 18:05 + 02:03 |
| 16 | J. Helgerud,Mari | Kongsberg OL | 18:15 + 02:13 |
| 17 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | 18:36 + 02:34 |
| 18 | Dimitrova,Natalia | Nydalens SK | 18:44 + 02:42 |
| 19 | Kasin,Christina Maria | Kongsberg OL | 18:51 + 02:49 |
| 20 | Markset,Anne-Tine | Nydalens SK | 18:53 + 02:51 |
| 21 | Bergendahl,Mari | Nydalens SK | 19:13 + 03:11 |
| 21 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF | 19:13 + 03:11 |
| 23 | Nes,Toril | Ås-UMB Orientering | 19:16 + 03:14 |
| 24 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 19:43 + 03:41 |
| 25 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 19:53 + 03:51 |
| 25 | Viena,Aina | Ringerike OL | 19:53 + 03:51 |
| 27 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 20:14 + 04:12 |
| 28 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 20:16 + 04:14 |
| 29 | Damgaard,Katrine | Ås-UMB Orientering | 20:17 + 04:15 |
| 30 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 20:28 + 04:26 |
| 31 | Hobøl,Vigdis | Oppsal IF | 21:02 + 05:00 |
| 32 | Zaharinova,Mila | Oppsal IF | 21:19 + 05:17 |
| 33 | Bjerkreim,Marit | Fossum IF | 21:30 + 05:28 |
| 34 | Dahl,Tonje Kvamme | Ringerike OL | 21:34 + 05:32 |
| 35 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 21:40 + 05:38 |
| 36 | Trewin,Cassie | Tyrving, IL | 21:55 + 05:53 |
| 37 | Korvald,Christa Barlinn | Heming/Njård OL | 22:02 + 06:00 |
| 38 | Kvale,Vilde | Kolbotn & Skimt OL | 22:27 + 06:25 |
| 39 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 22:29 + 06:27 |
| 40 | Grønlund,Kristine | Ringerike OL | 22:40 + 06:38 |
| 41 | Hokholt,Linn | Lillomarka OL | 22:50 + 06:48 |
| 42 | Larsson,Doris | Lillomarka OL | 22:51 + 06:49 |
| 43 | Kjemperud,Tine Elisa | Ringerike OL | 22:59 + 06:57 |
| 44 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 23:03 + 07:01 |
| 45 | Ellevog,Undis | OSI Orientering | 23:18 + 07:16 |
| 46 | Kernstock,Svenja | OSI Orientering | 23:24 + 07:22 |
| 47 | Jødal,Andrea Vild | Bækkelagets SK | 23:41 + 07:39 |
| 48 | Austarheim,Ingvild | OSI Orientering | 24:17 + 08:15 |
| 49 | Undrum Mariussen,Lina | Elverum OK | 24:26 + 08:24 |
| 50 | Sandstad,Ane | Frol IL | 24:35 + 08:33 |
| 51 | Tveterås,Susanne | Nydalens SK | 26:29 + 10:27 |
| 52 | Ellingsen,Trine Marie | Raumar Orientering | 27:37 + 11:35 |
| 53 | Taraldrud,Mari | Sentrum OK | 30:13 + 14:11 |
| 54 | Ruud,Line Drange | Asker SK | 32:49 + 16:47 |
| 55 | Ålm,Ingeborg | Snåsa IL | 37:20 + 21:18 |
| DSQ | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Klich,Anna | OSI Orientering | |
| DNS | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | |
| DNS | Lien,Ingvild Emberland | Lillomarka OL | |
| DNS | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | |
| DNS | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | Stang,Gunn Camilla | OSI Orientering | |
| DNS | Post,Martine | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | |
| DNS | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | |
| DNS | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | |
| DNS | Roos,Elena | Halden SK |
| Resultatliste D40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Madslien,Kari | Nydalens SK | 16:11 + 00:00 |
| 2 | Ulseth,Anne-Lene Bakken | Nydalens SK | 17:46 + 01:35 |
| 3 | Roti,Torunn Drage | Fossum IF | 18:07 + 01:56 |
| 4 | Myhr,Anne | Nydalens SK | 18:55 + 02:44 |
| 5 | Ahlsand,Gry | Nydalens SK | 19:13 + 03:02 |
| 6 | Jonsson,Maria | Nydalens SK | 19:16 + 03:05 |
| 7 | Vik,Alix Young | Nydalens SK | 19:30 + 03:19 |
| 8 | Feiring,Hege H. | Tyrving, IL | 19:33 + 03:22 |
| 9 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 19:44 + 03:33 |
| 10 | Madslien,Anne | Nydalens SK | 19:48 + 03:37 |
| 11 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 19:54 + 03:43 |
| 12 | Wennemo,Anita | Raumar Orientering | 20:48 + 04:37 |
| 13 | Sikkeland,Solveig | Tyrving, IL | 21:19 + 05:08 |
| 14 | Eithun,Marit B. | Nittedal OL | 21:42 + 05:31 |
| 15 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 21:50 + 05:39 |
| 16 | Gustavsen,Anne Grethe | Nittedal OL | 22:08 + 05:57 |
| 17 | Hokholt,Gunn Torill | Lillomarka OL | 22:09 + 05:58 |
| 18 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 22:10 + 05:59 |
| 19 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 22:42 + 06:31 |
| 20 | Wang,Hege | Lillomarka OL | 22:43 + 06:32 |
| 21 | Moen,Siv Johanne | Nydalens SK | 23:00 + 06:49 |
| 22 | Ruud,Astrid Kristin | Nittedal OL | 23:05 + 06:54 |
| 23 | Flågen,Ann Elin | Heming/Njård OL | 23:37 + 07:26 |
| 24 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 23:45 + 07:34 |
| 25 | Egner,Marit | Asker SK | 23:53 + 07:42 |
| 26 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 24:37 + 08:26 |
| 27 | Sønsterudbråten,Heidi | Raumar Orientering | 24:40 + 08:29 |
| 28 | Hanssen,Linda | Østmarka OK | 24:47 + 08:36 |
| 29 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 25:05 + 08:54 |
| 30 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 26:01 + 09:50 |
| 31 | Hovi,Inger Beate | Nydalens SK | 26:07 + 09:56 |
| 32 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 27:03 + 10:52 |
| 33 | Thorstensen,Anne Karin | Oppsal IF | 28:16 + 12:05 |
| 34 | Haavardsholm,Marit | Nydalens SK | 28:43 + 12:32 |
| 35 | Grønlund,Ellen | Ringerike OL | 28:56 + 12:45 |
| 36 | Horne,Kristine | Tyrving, IL | 29:13 + 13:02 |
| 37 | Stubberud,Helena | Nydalens SK | 29:22 + 13:11 |
| 38 | Nordbø,Torunn | Bækkelagets SK | 29:24 + 13:13 |
| 39 | Lund,Kristin | Oppsal IF | 32:34 + 16:23 |
| 40 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 33:17 + 17:06 |
| 41 | Schjønsby,Pernille | Østmarka OK | 37:58 + 21:47 |
| DSQ | Oftebro,Camilla | Fossum IF | |
| DNS | Grandal,Else | Tyrving, IL | |
| DNS | Wigaard,Anette Bjordal | Oppsal IF | |
| DNS | Bråten,Trine Ruud | Raumar Orientering | |
| DNS | Persson,Maria | Asker SK | |
| DNS | Karlsen,Anne-Kristin E. | Oppsal IF | |
| DNS | Wisløff,Toril, Fougner | Asker SK | |
| DNS | Sandberg,Synnøve Lyssand | Nydalens SK | |
| DNS | Arnesen,Signe Astrup | Heming/Njård OL | |
| DNS | Hundseid,Helle | Tyrving, IL |
| Resultatliste D50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Natvig,Kari | Nittedal OL | 18:47 + 00:00 |
| 2 | Korvald,Birgit | Nydalens SK | 19:42 + 00:55 |
| 3 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 19:49 + 01:02 |
| 4 | Landmark,Bente | Fossum IF | 19:57 + 01:10 |
| 5 | Hennum,Gunhild | Lierbygda O-lag | 20:22 + 01:35 |
| 6 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 21:22 + 02:35 |
| 7 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | Oppsal IF | 21:29 + 02:42 |
| 8 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 21:48 + 03:01 |
| 9 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 21:57 + 03:10 |
| 10 | Eid,Anne Berit | Nydalens SK | 22:47 + 04:00 |
| 11 | Tiltnes,Inger A | Tyrving, IL | 23:28 + 04:41 |
| 12 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 24:14 + 05:27 |
| 13 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka OL | 24:19 + 05:32 |
| 14 | Gran,Aud | Tyrving, IL | 24:45 + 05:58 |
| 15 | Nilstad,Randi | Tyrving, IL | 25:22 + 06:35 |
| 16 | Skoglund,Unni | Lillomarka OL | 25:42 + 06:55 |
| 17 | Hammer,Lena | Vestre Akers Skiklub | 31:33 + 12:46 |
| 18 | Roseveare,Margaret | Oppsal IF | 32:15 + 13:28 |
| 19 | Edstrøm,Anne-Elise | Oppsal IF | 32:57 + 14:10 |
| DSQ | Turter,Ellen | Nydalens SK | |
| DNS | Hallén,Mette | Nydalens SK | |
| DNS | Juveli,Kjersti Sommerstad | Lillomarka OL |
| Resultatliste D60 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holmboe,Siri | Tyrving, IL | 24:48 + 00:00 |
| 2 | Skaug,Inger | Oppsal IF | 25:36 + 00:48 |
| 3 | Sandelien,Sidsel | Heming/Njård OL | 37:47 + 12:59 |
| DNS | Færden,Anne Marit | Kolbotn & Skimt OL |
| Resultatliste D70 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Drage,Unni | Haugerud IF | 34:19 + 00:00 |
| 2 | Egner,Hjørdis | Heming/Njård OL | 42:22 + 08:03 |
| DNS | Madsen,Lilla | Haugerud IF |
| Resultatliste D-Bedrift | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torgersen,Maria | Bækkelagets SK | 24:50 + 00:00 |
| 2 | Eine,Toril | ESSO | 25:01 + 00:11 |
| 3 | Hammer,Anne Margrete | Telenor BIL | 25:46 + 00:56 |
| DNS | Sverdrup-Thygeson,Anne | Natura B.I.L. |
| Resultatliste D-Rekrutt | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Alfstad,Nora | Fossum IF | 19:38 | |
| Bakke,Julie | Fossum IF | 19:40 | |
| Bakken,Marte Madslien | Nydalens SK | 21:04 | |
| DNS | Berg-Domaas,Toril | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Grandal,Kaja | Tyrving, IL | |
| Granerud,Karoline Egner | Asker SK | 20:22 | |
| Hanserud,Mathilde | Hadeland OL | 37:47 | |
| Helland-Hansen,Vida | Tyrving, IL | 36:22 | |
| Jomaas,Karen | Fossum IF | 19:37 | |
| Madslien,Ingrid | Nydalens SK | 20:58 | |
| Pellicer-Ruud,Helene | Lillomarka OL | 25:41 | |
| Ryan,Ingrid Tandberg | Asker SK | 11:26 | |
| Skjærstein,Synne | Østmarka OK | 16:30 | |
| Stubberud,Emma | Nydalens SK | 20:27 | |
| DNS | Sønsterudbråten,Pernille | Raumar Orientering | |
| DSQ | Ulseth,Frida Bakken | Nydalens SK | |
| DNS | Vik,Pia Young | Nydalens SK |
| Resultatliste H11-12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 17:13 + 00:00 |
| 2 | Rogne,Anders Johan | Nittedal OL | 17:45 + 00:32 |
| 3 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 18:42 + 01:29 |
| 4 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 19:16 + 02:03 |
| 5 | Flågen,Bjørn Anders | Heming/Njård OL | 20:34 + 03:21 |
| 6 | Arntzen,Sander | Lierbygda O-lag | 20:50 + 03:37 |
| 7 | Krüger,Espen Hegstad | Nydalens SK | 23:12 + 05:59 |
| 8 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 23:14 + 06:01 |
| 9 | Korvald,Iver Barlinn | Heming/Njård OL | 24:05 + 06:52 |
| 10 | Wisløff,Per Clemet | Asker SK | 24:30 + 07:17 |
| 11 | Torgersen,Olav | Oppsal IF | 36:27 + 19:14 |
| 12 | Thorstensen,Lavran | Oppsal IF | 39:05 + 21:52 |
| DSQ | Skaug,Wiliam Resvoll | Oppsal IF | |
| DSQ | Hjermstad,Håvard | Fossum IF | |
| DSQ | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | |
| DNS | Wulfsberg,Jørgen | Nydalens SK | |
| DNS | Melsom,Einar | Fossum IF | |
| DNS | Arnesen,Petter Astrup | Heming/Njård OL | |
| DNS | Kvisle,Sjur | Asker SK | |
| DNS | Hoveid,Axel | Asker SK |
| Resultatliste H13-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsvik Dengerud,Erik | Nydalens SK | 15:10 + 00:00 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 15:12 + 00:02 |
| 3 | Kvisle,Erland | Asker SK | 15:17 + 00:07 |
| 4 | Juveli,Anders Sommerstad | Lillomarka OL | 15:19 + 00:09 |
| 5 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 15:28 + 00:18 |
| 6 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 15:30 + 00:20 |
| 7 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 15:33 + 00:23 |
| 8 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 15:34 + 00:24 |
| 9 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 15:53 + 00:43 |
| 10 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 16:03 + 00:53 |
| 11 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 16:14 + 01:04 |
| 12 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 16:32 + 01:22 |
| 13 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 16:38 + 01:28 |
| 14 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 16:43 + 01:33 |
| 15 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 16:46 + 01:36 |
| 16 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 16:47 + 01:37 |
| 17 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 16:51 + 01:41 |
| 18 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 16:54 + 01:44 |
| 19 | Kløgetvedt,Vebjørn | Tyrving, IL | 17:08 + 01:58 |
| 20 | Syrist,Geir Strande | Ringerike OL | 17:19 + 02:09 |
| 21 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 17:29 + 02:19 |
| 22 | Udnesseter,Gard Martin | Oppsal IF | 17:47 + 02:37 |
| 23 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 17:55 + 02:45 |
| 24 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 18:08 + 02:58 |
| 25 | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | 18:24 + 03:14 |
| 26 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 18:33 + 03:23 |
| 27 | Madsstuen,Asbjørn | Heming/Njård OL | 18:37 + 03:27 |
| 28 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 18:41 + 03:31 |
| 29 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 18:43 + 03:33 |
| 29 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 18:43 + 03:33 |
| 31 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 19:23 + 04:13 |
| 32 | Engen,Halvor | Ringerike OL | 20:01 + 04:51 |
| 33 | Nordsletten,Even | Nydalens SK | 20:13 + 05:03 |
| 34 | Oftebro,Sindre Lien | Fossum IF | 20:24 + 05:14 |
| 35 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal IF | 20:31 + 05:21 |
| 36 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 20:37 + 05:27 |
| 37 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 20:53 + 05:43 |
| 38 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 21:12 + 06:02 |
| 39 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 21:22 + 06:12 |
| 40 | Jørgensen,Audun | Østmarka OK | 21:25 + 06:15 |
| 41 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 21:45 + 06:35 |
| 41 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 21:45 + 06:35 |
| 43 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 21:53 + 06:43 |
| 44 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 22:01 + 06:51 |
| 45 | Brevik,Bjørnar | Raumar Orientering | 22:39 + 07:29 |
| 46 | Barroso Koren,Didrik Frimann | Oppsal IF | 22:44 + 07:34 |
| 47 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 24:13 + 09:03 |
| 48 | Bøe,Audun Rognerud | Fossum IF | 24:36 + 09:26 |
| 49 | Sanne,Erik Ettner | Tyrving, IL | 25:37 + 10:27 |
| 50 | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal IF | 25:53 + 10:43 |
| 51 | Roti,Jakob Drage | Fossum IF | 28:48 + 13:38 |
| 52 | Wasberg,Erik S. | Heming/Njård OL | 31:47 + 16:37 |
| DSQ | Edstrøm,Ole Martin | Oppsal IF | |
| DSQ | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | |
| DSQ | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | |
| DSQ | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | |
| DSQ | Larsen,Jonas Messel | Bækkelagets SK | |
| DNS | Wigaard,Are | Oppsal IF | |
| DNS | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | |
| DNS | Kindem,Håkon | Gimle IF | |
| DNS | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | |
| DNS | Melsom,Sigurd | Fossum IF | |
| DNS | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | |
| DNS | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | |
| DNS | Wiklund,Elias | Nydalens SK | |
| DNS | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering |
| Resultatliste H17 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalsson,Mattias | Bækkelagets SK | 13:15 + 00:00 |
| 2 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 13:16 + 00:01 |
| 3 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 13:17 + 00:02 |
| 4 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 13:45 + 00:30 |
| 5 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 13:49 + 00:34 |
| 6 | Kinneberg,Eskil | Raumar Orientering | 14:01 + 00:46 |
| 7 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 14:02 + 00:47 |
| 8 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 14:08 + 00:53 |
| 9 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 14:16 + 01:01 |
| 10 | Wennerberg,Gustaf | Nydalens SK | 14:18 + 01:03 |
| 11 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 14:21 + 01:06 |
| 12 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 14:22 + 01:07 |
| 13 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 14:33 + 01:18 |
| 14 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 14:36 + 01:21 |
| 15 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 14:38 + 01:23 |
| 16 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 14:41 + 01:26 |
| 17 | Haga,Håvard | Raumar Orientering | 14:47 + 01:32 |
| 18 | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | 14:50 + 01:35 |
| 19 | Kvisle,Ola | Asker SK | 14:57 + 01:42 |
| 20 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 15:03 + 01:48 |
| 21 | Haverstad,Eirik Jansson | Ås-UMB Orientering | 15:04 + 01:49 |
| 22 | Svedberg,Johan | Heming/Njård OL | 15:06 + 01:51 |
| 23 | Thun,Stein Vidar | Klæbu Idrettslag | 15:15 + 02:00 |
| 24 | Blom-Hagen,Torbjørn | Fossum IF | 15:16 + 02:01 |
| 25 | Skårholen,Even | Nydalens SK | 15:20 + 02:05 |
| 26 | Kalager,Harald | Asker SK | 15:33 + 02:18 |
| 27 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 15:34 + 02:19 |
| 28 | Fjogstad,Sindre | Oppsal IF | 15:35 + 02:20 |
| 29 | Narum,Johannes | Hamar OK | 15:45 + 02:30 |
| 30 | Westerberg,Peter | Peab Bil | 16:07 + 02:52 |
| 31 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 16:09 + 02:54 |
| 32 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 16:14 + 02:59 |
| 33 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 16:17 + 03:02 |
| 33 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 16:17 + 03:02 |
| 35 | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 16:18 + 03:03 |
| 36 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 16:19 + 03:04 |
| 36 | Rygh,Karl Even | Heming/Njård OL | 16:19 + 03:04 |
| 38 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 16:24 + 03:09 |
| 39 | Klemetsaune,Lars | Trollelg, OL | 16:25 + 03:10 |
| 40 | Horne,Jørgen | Tyrving, IL | 16:26 + 03:11 |
| 40 | Tandrevold,Eivind Landmark | Lillomarka OL | 16:26 + 03:11 |
| 42 | Nielsen,Tryggve | Nydalens SK | 16:27 + 03:12 |
| 43 | Svae,Stian | Østmarka OK | 16:30 + 03:15 |
| 44 | Skjaker,Stein Arve | Hadeland OL | 16:33 + 03:18 |
| 45 | Skyrud,Tord | OSI Orientering | 16:39 + 03:24 |
| 46 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 16:40 + 03:25 |
| 47 | Wang,Thortein | Lillomarka OL | 16:42 + 03:27 |
| 48 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 16:53 + 03:38 |
