| Resultatliste H40 Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 17:15 + 00:00 |
| 2 | Mella,Thor | Østmarka OK | 17:32 + 00:17 |
| 3 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 17:49 + 00:34 |
| 4 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 18:05 + 00:50 |
| 5 | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | 18:28 + 01:13 |
| 6 | Arnesen,Kimme | Heming/Njård OL | 18:32 + 01:17 |
| 6 | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | 18:32 + 01:17 |
| 8 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 18:50 + 01:35 |
| 9 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 19:18 + 02:03 |
| 10 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 19:24 + 02:09 |
| 11 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 19:37 + 02:22 |
| 12 | Granerud,Svein | Asker SK | 19:40 + 02:25 |
| 13 | Brevik,Trond | Fossum IF | 19:43 + 02:28 |
| 14 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 19:58 + 02:43 |
| 15 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 20:08 + 02:53 |
| 16 | Skattum,Petter | Fossum IF | 20:15 + 03:00 |
| 17 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 20:29 + 03:14 |
| 18 | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 20:31 + 03:16 |
| 19 | Engebretsen,Knut | Heming/Njård OL | 20:36 + 03:21 |
| 20 | Lægran,Snorre | Nydalens SK | 21:04 + 03:49 |
| 21 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 21:09 + 03:54 |
| 22 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 21:12 + 03:57 |
| 23 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 21:38 + 04:23 |
| 24 | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | 21:53 + 04:38 |
| 25 | Tandberg,Øystein | Nydalens SK | 21:55 + 04:40 |
| 26 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 21:57 + 04:42 |
| 27 | Pedersen,Børge | Nydalens SK | 21:59 + 04:44 |
| 28 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 22:24 + 05:09 |
| 29 | Gedde-Dahl,Johan | Tyrving, IL | 22:39 + 05:24 |
| 30 | Bråten,Terje | Raumar OL | 22:44 + 05:29 |
| 31 | Stedje,Per | Østmarka OK | 23:27 + 06:12 |
| 32 | Dehli,Per | Østmarka OK | 23:39 + 06:24 |
| 33 | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | 23:54 + 06:39 |
| 34 | Jomaas,Christian | Fossum IF | 23:57 + 06:42 |
| 35 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 24:16 + 07:01 |
| 36 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 24:35 + 07:20 |
| 37 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 25:00 + 07:45 |
| 38 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 25:27 + 08:12 |
| 39 | Hartvedt,Sveinung | Heming/Njård OL | 26:11 + 08:56 |
| 40 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 26:15 + 09:00 |
| DSQ | Melsom,Terje | Fossum IF | |
| DSQ | Wiklund,Jo | Nydalens SK | |
| DSQ | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | |
| DSQ | Fremming,Nils Petter | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Stubberud,Helge | Nydalens SK | |
| DNS | Opheim,Arve | Måren OK | |
| DNS | Lunøe,Espen | Nydalens SK | |
| DNS | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | |
| DNS | Roti,Jarle | Fossum IF | |
| DNS | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | |
| DNS | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | |
| DNS | Buøen,Roar | Fossum IF | |
| DNS | Haltia,Jonas | Tyrving, IL | |
| DNS | Dengerud,Terje | Nydalens SK | |
| DNS | Granum,Lars | Oppsal IF | |
| DNS | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL |
28.04.09 22:39:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK