| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Berge,Berit | D50 | 24:20 +03:16 |
| 11 | Bjørnstad,Anne | D40 | 23:49 +05:49 |
| 25 | Brox,Vegard | H17 | 17:47 +02:42 |
| DNS | Christophersen,Morten | H17 | 00:00 |
| 8 | Danielsen,Berit | D50 | 25:23 +04:19 |
| 17 | Eide,Egil | H40 | 20:29 +03:14 |
| DNS | Engseth,Marianne | D17 | 00:00 |
| 7 | Falck,Heidi Farstad | D50 | 25:15 +04:11 |
| DNS | Feiring,Hege H. | D40 | 00:00 |
| 2 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 23:17 +00:42 |
| 27 | Fiskum,Gunnar | H17 | 17:49 +02:44 |
| 9 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 19:27 +02:11 |
| 26 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 23:19 +05:37 |
| 10 | Franzén,Åsa | D17 | 20:04 +03:11 |
| 29 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 22:39 +05:24 |
| 52 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 29:12 +11:56 |
| 4 | Gran,Aud | D50 | 24:18 +03:14 |
| 21 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 21:09 +03:54 |
| 14 | Grandal,Hanne | D11-12 | 36:40 +14:05 |
| 6 | Grandal,Siri | D11-12 | 27:22 +04:47 |
| 20 | Gunnes,Inge | H17 | 17:24 +02:19 |
| 23 | Göhlman,Anna | D40 | 28:44 +10:44 |
| 1 | Haltia,Ida Feiring | D11-12 | 22:35 +00:00 |
| DNS | Haltia,Jonas | H40 | 00:00 |
| Haltia,Thea Feiring | D-Rekrutt | 19:40 | |
| DNS | Haug,Kaare | H17 | 00:00 |
| 8 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 30:30 +07:55 |
| DNS | Helland-Hansen,Dag | H40 | 00:00 |
| 10 | Helland-Hansen,Kristin | D11-12 | 31:41 +09:06 |
| Hole,Henrik | H-Rekrutt | 23:38 | |
| 2 | Holmboe,Jørgen | H60 | 21:57 +00:57 |
| DNS | Holmboe,Siri | D60 | 00:00 |
| 18 | Horne,Eline Hjellup | D13-16 | 25:35 +06:16 |
| 35 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-16 | 22:48 +05:32 |
| 18 | Horne,Klaus | H40 | 20:31 +03:16 |
| 24 | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 28:52 +10:52 |
| 41 | Ivarsson,Jesper | H17 | 19:31 +04:26 |
| 11 | Jacobsen,Kristoffer | H17 | 16:54 +01:49 |
| 40 | Kamsvåg,Frode | H40 | 26:15 +09:00 |
| 3 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 25:48 +03:34 |
| Kamsvåg,Styrk Hundseid | H-Rekrutt | 12:28 | |
| DNS | Kinneberg,Julie Marie | D13-16 | 00:00 |
| DNS | Kinneberg,Øyvind | H11-12 | 00:00 |
| 29 | Kongsberg,Markus Knapp | H13-16 | 21:37 +04:21 |
| 24 | Kongsberg,Morten | H40 | 21:53 +04:38 |
| 32 | Koppang,Peder Bjørnstad | H13-16 | 22:22 +05:06 |
| DSQ | Lye,Helge | H60 | 21:24 |
| 7 | Lye,Tone | D17 | 19:43 +02:50 |
| 15 | Nesheim Flatebakken,Synne | D11-12 | 42:21 +19:46 |
| 12 | Nilstad,Randi | D50 | 39:05 +18:01 |
| 26 | Njåstein,Are | H40 | 21:57 +04:42 |
| 18 | Njåstein,Håkon | H13-16 | 20:05 +02:49 |
| 13 | Njåstein,Marianne | D40 | 24:14 +06:14 |
| DNS | Njåstein,Stine | D11-12 | 00:00 |
| 26 | Norderud,Anne Kristine | D40 | 30:06 +12:06 |
| 30 | Norderud,Nanna | D13-16 | 37:49 +18:30 |
| DNS | Opsahl,Ivar | H60 | 00:00 |
| 8 | Pettersen,Alf | H50 | 20:36 +02:54 |
| 36 | Reistad,Petter | H13-16 | 22:55 +05:39 |
| 6 | Røkke,Kjell | H60 | 24:43 +03:43 |
| 16 | Saue,Morten | H17 | 17:11 +02:06 |
| 13 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 34:42 +12:07 |
| 30 | Sikkeland,Solveig | D40 | 34:50 +16:50 |
| 32 | Skantze,Don | H50 | 26:11 +08:29 |
| 19 | Skantze,Kjersti | D40 | 25:01 +07:01 |
| 17 | Skantze,Lars | H13-16 | 19:57 +02:41 |
| 27 | Solstad,Hanna Eide | D13-16 | 32:33 +13:14 |
| 29 | Solstad,Siw | D40 | 34:20 +16:20 |
| DNS | Solstad,Torkil Eide | H17 | 00:00 |
| 57 | Stenwig,Jørgen | H17 | 21:13 +06:08 |
| DNS | Søvik,Atle | H50 | 00:00 |
| DNS | Søvik,Marius Mathisen | H17 | 00:00 |
| 25 | Tiltnes,Arne | H50 | 22:35 +04:53 |
| 15 | Tiltnes,Ida Arnesen | D17 | 20:13 +03:20 |
| 9 | Tiltnes,Inger | D50 | 26:29 +05:25 |
| 2 | Weltzien,Ingunn | D17 | 18:20 +01:27 |
| 4 | Wølneberg,Magnus | H11-12 | 27:15 +05:01 |
| 31 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 26:03 +08:21 |
| 34 | Øhlckers,Per | H50 | 27:13 +09:31 |
28.04.09 22:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK