| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Breen,Silje | D13-16 | 22:04 +02:45 |
| 9 | Breen,Trine | D17 | 19:59 +03:06 |
| 7 | Bråten,Sondre Ruud | H13-16 | 19:02 +01:46 |
| 30 | Bråten,Terje | H40 | 22:44 +05:29 |
| DNS | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 00:00 |
| 22 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 27:43 +09:43 |
| DSQ | Bråten,Vetle Ruud | H17 | 16:01 |
| 33 | Dalberg,Stine Haga | D17 | 22:23 +05:30 |
| 40 | Dalgaard,Vilde | D17 | 23:36 +06:43 |
| DNS | Hoel,Johan | H13-16 | 00:00 |
| 9 | Iversen,Einar | H50 | 20:40 +02:58 |
| 10 | Kinneberg,Eskil | H17 | 16:43 +01:38 |
| DNS | Kinneberg,Lene | D40 | 00:00 |
| 19 | Kinneberg,Vilde | D13-16 | 25:39 +06:20 |
| DNS | Kjeldsberg,Helene | D13-16 | 00:00 |
| DSQ | Kjeldsberg,Øyvind | H11-12 | 16:44 |
| 9 | Melby,Line Maria Haugen | D13-16 | 22:40 +03:21 |
| DNS | Nafstad,Sjur Messel | H17 | 00:00 |
| 4 | Rustad,Eirik | H17 | 15:55 +00:50 |
| DNS | Rustad,Simen | H17 | 00:00 |
| 21 | Sandholt,Sina | D17 | 20:54 +04:01 |
| 13 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 23:50 +04:31 |
| Sønsterudbråten,Mathilde | D-Rekrutt | 20:08 | |
| 19 | Sønsterudbråten,Ståle | H17 | 17:22 +02:17 |
| 51 | Sørum,Morten Vilbo | H17 | 20:29 +05:24 |
| 6 | Tømta,Ingvild | D17 | 19:34 +02:41 |
| 12 | Wennemo,Anita | D40 | 23:56 +05:56 |
| DNS | Wennemo,Åsmund | H13-16 | 00:00 |
| 1 | Wennemo,Åsmund | H13-16 | 17:16 +00:00 |
28.04.09 22:40:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK