| Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 403 | Angell,Truls | H40 | 18:43:15 | 116807 |
| 12 | Bakke,Sara Angell | D11 | 18:02:45 | 116806 |
| 75 | Bakken,Sondre | H13-16 | 18:18:30 | 404840 |
| 42 | Benjaminsen,Andrine | D1316 | 18:10:15 | 483554 |
| 62 | Blomseth,Natalie Kristina | D11 | 18:15:15 | 121795 |
| 25 | Brekke,Kristin | D11 | 18:06:00 | 405220 |
| 413 | Dag,Kjernsmo | H60 | 18:45:45 | 112859 |
| 291 | Edstrøm,Jansi | H17 | 18:15:15 | 407433 |
| 174 | Engebretsen,Siri Strøm | D17 | 18:43:15 | 71585 |
| 299 | Fossen,Steinar | H60 | 18:17:15 | 401173 |
| 161 | Godal,Eirik Skoglund | H13-16 | 18:40:00 | 483551 |
| 392 | Godal,Inge | H50 | 18:40:30 | 104799 |
| 196 | Gottfridsson,Adam | H13-16 | 18:48:45 | 407216 |
| 340 | Gottfridsson,David | H17 | 18:27:30 | 407195 |
| 31 | Granly,Ingrid | D1316 | 18:07:30 | 480232 |
| 378 | Granly,Martin | H40 | 18:37:00 | 79068 |
| 222 | Hallan,Toril | D40 | 18:55:15 | 79865 |
| 198 | Heggem,Hans Erik | H13-16 | 18:49:15 | 110621 |
| 261 | Henriksen,Tor E. | H60 | 18:07:45 | 401153 |
| 225 | Larsson,Doris | D17 | 18:56:00 | 407500 |
| 380 | Lillegård,Stian | H17 | 18:37:30 | 480194 |
| 18 | Oldernes,Trine | D40 | 18:04:15 | 489011 |
| 444 | Olsen,Rudi Bergflødt | H17 | 18:53:30 | 408991 |
| 35 | Olsen,Toril Bergflødt | D40 | 18:08:30 | 483033 |
| 203 | Ruud,Elias Pellicer | H13-16 | 18:50:30 | 404737 |
| 447 | Sannes,Ole | H60 | 18:54:15 | 401123 |
| 155 | Wang,Hege | D40 | 18:38:30 | 112197 |
| 216 | Wang,Thorstein | H13-16 | 18:53:45 | 403023 |
| 123 | Ødegaard,Åsmund Persønn | H11 | 18:30:30 | 483550 |
28.04.08 20:55:01 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK