| Startliste H11 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 18:04:45 | 114138 |
| 27 | Martinsen,Claus W.r. | Heming/Njård OL | 18:06:30 | 408242 |
| 29 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 18:07:00 | 86945 |
| 61 | Elias,Wiklund | Nydalens SK | 18:15:00 | 487807 |
| 87 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 18:21:30 | 118551 |
| 100 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 18:24:45 | 123796 |
| 102 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 18:25:15 | 403671 |
| 115 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 18:28:30 | 134227 |
| 123 | Ødegaard,Åsmund Persønn | Lillomarka OL | 18:30:30 | 483550 |
| 127 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 18:31:30 | 109305 |
| 134 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 18:33:15 | 408294 |
| 145 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 18:36:00 | 126072 |
| 148 | Norheim Morken,Ask | Nydalens SK | 18:36:45 | 126680 |
| 152 | Høglund,Torstein Toverud | Oppsal IF | 18:37:45 | 90373 |
| 180 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 18:44:45 | 408102 |
| 199 | Astrup Arnesen,Ulrik | Heming/Njård OL | 18:49:30 | 106861 |
28.04.08 20:55:01 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK