| Startliste Heming/Njård OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Andreassen,Marit Gran | D1316 | 18:08:45 | 112818 |
| 422 | Arnesen,Lasse | H40 | 18:48:00 | 87012 |
| 191 | Astrup Arnesen,Harald | H13-16 | 18:47:30 | 96768 |
| 162 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 18:40:15 | 87011 |
| 199 | Astrup Arnesen,Ulrik | H11 | 18:49:30 | 106861 |
| 156 | Brochmann,Lone | D17 | 18:38:45 | 116446 |
| 11 | Currie,Christine | D17 | 18:02:30 | 484215 |
| 438 | Currie,David | H17 | 18:52:00 | 484341 |
| 55 | Eriksen,Linn | D1316 | 18:13:30 | 91113 |
| 53 | Fløgstad,Nan | D50 | 18:13:00 | 405172 |
| 223 | Fløgstad Sohlberg,Fanny | D1316 | 18:55:30 | 405473 |
| 181 | Fløgstad Sohlberg,Fanny | D1316 | 18:45:00 | 97769 |
| 33 | Fløgstad Sohlberg,Nanna | D17 | 18:08:00 | 406425 |
| 207 | Fremming,Anders | H13-16 | 18:51:30 | 407544 |
| 370 | Gimse,Arild | H40 | 18:35:00 | 60737 |
| 66 | Gimse,Håkon | H13-16 | 18:16:15 | 104989 |
| 361 | Gjemdal,Eivind | H40 | 18:32:45 | 98768 |
| 168 | Gjemdal,Henrik | H13-16 | 18:41:45 | 124040 |
| 145 | Gjemdal,Kristian | H11 | 18:36:00 | 126072 |
| 349 | Gjessing,Stein | H50 | 18:29:45 | 94458 |
| 103 | Horn,Fanny Welle-Strand | D17 | 18:25:30 | 132120 |
| 245 | Iversen,Egil Wickstrand | H40 | 18:03:45 | 404409 |
| 215 | Iversen,Pia Skyttersæter | D1316 | 18:53:30 | 406406 |
| 15 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17 | 18:03:30 | 400956 |
| 453 | Iversen,Sofie Skyttersæter | DR | Fristart | 10263 |
| 21 | Jacobsen,Astrid Urenholdt | D17 | 18:05:00 | 62674 |
| 82 | Korvald,Christa Barlinn | D1316 | 18:20:15 | 105673 |
| 367 | Korvald,Christian | H40 | 18:34:15 | 403631 |
| 29 | Korvald,Erik Barlinn | H11 | 18:07:00 | 86945 |
| 462 | Korvald,Iver Barlinn | HR | Fristart | 131242 |
| 39 | Kaas,Astrid Waaler | D50 | 18:09:30 | 85000 |
| 273 | Lefdal,Per Morten | H40 | 18:10:45 | 113196 |
| 27 | Martinsen,Claus W.r. | H11 | 18:06:30 | 408242 |
| 398 | Martinsen,Haavard | H50 | 18:42:00 | 408234 |
| 345 | Martinsen,Mathias | H50 | 18:28:45 | 408240 |
| 188 | Melkild,Dagrun | D40 | 18:46:45 | 97997 |
| 143 | Oraug-Rygh,Sofie | D17 | 18:35:30 | 129413 |
| 204 | Osen,Truls | H13-16 | 18:50:45 | 408400 |
| 383 | Rygh,Finn Gjerull | H17 | 18:38:15 | 129409 |
| 338 | Rygh,Karl Even | H17 | 18:27:00 | 116558 |
| 282 | Sandelien,Bjørn | H60 | 18:13:00 | 489024 |
| 186 | Skyttersæter,Runa | D40 | 18:46:15 | 400915 |
| 271 | Sverdrup-Thygeson,Harald | H50 | 18:10:15 | 488251 |
| 24 | Tonjer,Markus | H13-16 | 18:05:45 | 96428 |
| 301 | Tonjer,Sven Reidar | H50 | 18:17:45 | 96424 |
| 138 | Ulvestad,Mariann | D17 | 18:34:15 | 403813 |
| 107 | Ulvestad,Marte | D17 | 18:26:30 | 489008 |
| 127 | Vollset,Tarjei | H11 | 18:31:30 | 109305 |
| 358 | Vollset,Thor | H40 | 18:32:00 | 111942 |
| 219 | Welle-Strand,Augusta Horn | D1316 | 18:54:30 | 118566 |
| 17 | Welle-Strand,Gabrielle | D50 | 18:04:00 | 87031 |
| 242 | Willadssen,Bjørn | H50 | 18:03:00 | 489465 |
28.04.08 20:55:01 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK