| Startliste H13-16 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 18:05:30 | 114223 |
| 24 | Tonjer,Markus | Heming/Njård OL | 18:05:45 | 96428 |
| 41 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 18:10:00 | 111620 |
| 48 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 18:11:45 | 89559 |
| 54 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 18:13:15 | 63825 |
| 63 | Dowling Næss,Thomas | Nydalens SK | 18:15:30 | 120811 |
| 66 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 18:16:15 | 104989 |
| 68 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 18:16:45 | 125701 |
| 69 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 18:17:00 | 120799 |
| 70 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 18:17:15 | 408221 |
| 71 | Lillevold,Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 18:17:30 | 116817 |
| 75 | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | 18:18:30 | 404840 |
| 78 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 18:19:15 | 118541 |
| 80 | Sørflaten,Anders | Nydalens SK | 18:19:45 | 89467 |
| 84 | Sandvold,Sverre | Nydalens SK | 18:20:45 | 89460 |
| 85 | Bjørnstad Koppang,Peder | Tyrving, IL | 18:21:00 | 123983 |
| 86 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 18:21:15 | 121709 |
| 96 | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 18:23:45 | 121730 |
| 98 | Narvhus,Petter Jørgensen | Bækkelagets SK | 18:24:15 | 404712 |
| 99 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | 18:24:30 | 118294 |
| 106 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 18:26:15 | 126674 |
| 110 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 18:27:15 | 83083 |
| 116 | Heir,Åsmund | Nydalens SK | 18:28:45 | 111650 |
| 118 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 18:29:15 | 114224 |
| 121 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 18:30:00 | 86584 |
| 125 | Stenwig,Jørgen | Tyrving, IL | 18:31:00 | 111587 |
| 131 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | 18:32:30 | 127654 |
| 140 | Berge,Erik Gunnar | Vestre Aker Skiklub | 18:34:45 | 403503 |
| 146 | Melsom,Borger | Fossum IF | 18:36:15 | 118552 |
| 147 | Kongsberg,Markus | Tyrving, IL | 18:36:30 | 119468 |
| 149 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 18:37:00 | 483008 |
| 151 | Søvik,Marius M | Tyrving, IL | 18:37:30 | 407196 |
| 158 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 18:39:15 | 408654 |
| 161 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 18:40:00 | 483551 |
| 166 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 18:41:15 | 408237 |
| 167 | Løberg,Daniel | Ås-UMB Orientering | 18:41:30 | 405956 |
| 168 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 18:41:45 | 124040 |
| 179 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 18:44:30 | 112628 |
| 184 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 18:45:45 | 488346 |
| 185 | Salte,Markus T | Fossum IF | 18:46:00 | 118548 |
| 189 | Hjelstuen,Håkon | Nydalens SK | 18:47:00 | 111661 |
| 191 | Astrup Arnesen,Harald | Heming/Njård OL | 18:47:30 | 96768 |
| 196 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 18:48:45 | 407216 |
| 198 | Heggem,Hans Erik | Lillomarka OL | 18:49:15 | 110621 |
| 200 | Horne,Jørgen | Tyrving, IL | 18:49:45 | 111624 |
| 203 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 18:50:30 | 404737 |
| 204 | Osen,Truls | Heming/Njård OL | 18:50:45 | 408400 |
| 207 | Fremming,Anders | Heming/Njård OL | 18:51:30 | 407544 |
| 213 | Krüger,Simen Hegstad | Nydalens SK | 18:53:00 | 114140 |
| 216 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 18:53:45 | 403023 |
| 221 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 18:55:00 | 79235 |
| 227 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 18:56:30 | 78306 |
28.04.08 20:55:01 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK