| Startliste H60 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Trøan,Geir | Kolbotn & Skimt OL | 18:03:45 | 79164 |
| 243 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 18:08:45 | 402993 |
| 256 | Røkke,Kjell | Tyrving, IL | 18:12:00 | 71504 |
| 270 | Vråle,Lasse | Sturla, IF | 18:15:30 | 90990 |
| 275 | Olsen,Jørn Bue | Fossum IF | 18:16:45 | 111411 |
| 278 | Jørgen,Holmboe | Tyrving, IL | 18:17:30 | 118297 |
| 279 | Hem,Einar | Asker SK | 18:17:45 | 69129 |
| 282 | Hangeraas,Knut Kristen | GeoForm | 18:18:30 | 78215 |
| 284 | Storsveen,Johan Egil | OPIL | 18:19:00 | 87676 |
| 288 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 18:20:00 | 403490 |
| 303 | Wettergreen,Trond | Driv IL | 18:23:45 | 118333 |
| 309 | Madsen,Øystein | Haugerud IF | 18:25:15 | 129505 |
| 311 | Tolgensbakk,Jon | GeoForm | 18:25:45 | 71829 |
| 313 | Sannes,Ole | Lillomarka OL | 18:26:15 | 401123 |
| 318 | Sevaldson,Ingvald | Ljan IF | 18:27:30 | 84989 |
| 322 | Rostad,Jens Egil | Toten-Troll, OL | 18:28:30 | 111641 |
| 349 | Børsum,Eldar | Bækkelagets SK | 18:35:15 | 64315 |
| 355 | Drage,Tor | Haugerud IF | 18:36:45 | 78968 |
| 365 | Hansen,Kåre Holt | Indre Østfold OK | 18:39:15 | 103704 |
| 374 | Sandelien,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:41:30 | 489024 |
| 382 | Birkeland,Harald | Årvoll IL | 18:43:30 | 86524 |
| 392 | Føllesdal,Dagfinn | OSI Orientering | 18:46:00 | 62370 |
| 394 | Henriksen,Tor E. | Lillomarka OL | 18:46:30 | 401153 |
| 396 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving, IL | 18:47:00 | 87052 |
| 398 | Fossen,Steinar | Lillomarka OL | 18:47:30 | 401173 |
| 408 | Bråten,Leif | CSC BIL | 18:50:00 | 87017 |
| 424 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 18:54:00 | 104400 |
| 429 | Kvaase,Helge | Bækkelagets SK | 18:55:15 | 80459 |
13.04.08 20:34:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK