OCC1

Heming/Njård.

15.04.08

Startliste OSI OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
190Ann-Karin,Lesteberg D17 18:47:15 95250
409Dahl,Kjetil H17 18:50:15 485681
274Egge,Guttorm L H40 18:16:30 81268
263Eriksen,Are H50 18:13:45 69028
351Frøland,Eldar H17 18:35:45 97949
392Føllesdal,Dagfinn H60 18:46:00 62370
333Hauge,Bjørn H17 18:31:15 81040
241Lesteberg,Ola H17 18:08:15 95246
298Løvhaug,Karl Rikard H17 18:22:30 81269
268Raaholdt,Rein Kristian H17 18:15:00 121801
39Stokke,Ann-Kristin D17 18:09:30 81270

13.04.08 20:34:26 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK