| Startliste OSI Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Ann-Karin,Lesteberg | D17 | 18:47:15 | 95250 |
| 409 | Dahl,Kjetil | H17 | 18:50:15 | 485681 |
| 274 | Egge,Guttorm L | H40 | 18:16:30 | 81268 |
| 263 | Eriksen,Are | H50 | 18:13:45 | 69028 |
| 351 | Frøland,Eldar | H17 | 18:35:45 | 97949 |
| 392 | Føllesdal,Dagfinn | H60 | 18:46:00 | 62370 |
| 333 | Hauge,Bjørn | H17 | 18:31:15 | 81040 |
| 241 | Lesteberg,Ola | H17 | 18:08:15 | 95246 |
| 298 | Løvhaug,Karl Rikard | H17 | 18:22:30 | 81269 |
| 268 | Raaholdt,Rein Kristian | H17 | 18:15:00 | 121801 |
| 39 | Stokke,Ann-Kristin | D17 | 18:09:30 | 81270 |
13.04.08 20:34:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK