| Startliste Tyrving, IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Berge,Berit | D40 | 18:11:15 | 403500 |
| 423 | Berge,Harald | H17 | 18:53:45 | 123837 |
| 127 | Berge,Ingrid | D17 | 18:31:30 | 403370 |
| 120 | Bjørnstad,Anne | D40 | 18:29:45 | 123984 |
| 87 | Bjørnstad Koppang,Peder | H13-16 | 18:21:30 | 123983 |
| 366 | Brox,Vegard | H17 | 18:39:30 | 480171 |
| 160 | Danielsen,Berit | D40 | 18:39:45 | 401067 |
| 22 | Engseth,Marianne | D1316 | 18:05:15 | 111922 |
| 132 | Fiskum,Astrid | D11 | 18:32:45 | 111582 |
| 358 | Fiskum,Gunnar | H17 | 18:37:30 | 96535 |
| 48 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 18:11:45 | 408237 |
| 169 | Franzen,Åsa | D17 | 18:42:00 | 408308 |
| 219 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 18:02:45 | 123832 |
| 129 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 18:32:00 | 111620 |
| 82 | Gran,Aud | D50 | 18:20:15 | 118300 |
| 389 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 18:45:15 | 483036 |
| 336 | Gunnes,Inge | H17 | 18:32:00 | 405047 |
| 300 | Hoff,Geir | H17 | 18:23:00 | 401113 |
| 34 | Horne,Jørgen | H13-16 | 18:08:15 | 111624 |
| 278 | Jørgen,Holmboe | H60 | 18:17:30 | 118297 |
| 267 | Kolberg,Dag | H50 | 18:14:45 | 403749 |
| 207 | Kongsberg,Markus | H13-16 | 18:51:30 | 119468 |
| 384 | Kongsberg,Morten | H40 | 18:44:00 | 112820 |
| 111 | Lye,Tone | D17 | 18:27:30 | 111920 |
| 164 | Nilstad,Randi | D50 | 18:40:45 | 87048 |
| 42 | Njåstein,Håkon | H13-16 | 18:10:15 | 118294 |
| 288 | Opsahl,Ivar | H60 | 18:20:00 | 403490 |
| 245 | Pettersen,Alf | H50 | 18:09:15 | 87049 |
| 256 | Røkke,Kjell | H60 | 18:12:00 | 71504 |
| 52 | Skantze,Ingrid | D17 | 18:12:45 | 87047 |
| 78 | Skantze,Kjersti | D40 | 18:19:15 | 87045 |
| 136 | Skantze,Lars | H13-16 | 18:33:45 | 118541 |
| 196 | Spjelkavik,Siri | D17 | 18:48:45 | 111590 |
| 396 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 18:47:00 | 87052 |
| 140 | Stenwig,Jørgen | H13-16 | 18:34:45 | 111587 |
| 162 | Søvik,Marius M | H13-16 | 18:40:15 | 407196 |
| 331 | Tiltnes,Arne | H50 | 18:30:45 | 87059 |
| 302 | Wiklund,Jo | H40 | 18:23:30 | 87055 |
| 283 | Øhlckers,Per | H50 | 18:18:45 | 111585 |
13.04.08 20:34:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK