| Startliste OSI Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Bergseng,Elin | D17 | 18:11:45 | 100493 |
| 423 | Bjørløw Dalsøren,Stig | H17 | 18:47:15 | 80967 |
| 434 | Dahl,Kjetil | H17 | 18:50:00 | 485681 |
| 363 | Egge,Guttorm L | H40 | 18:32:15 | 81268 |
| 432 | Eriksen,Are | H50 | 18:49:30 | 69028 |
| 463 | Frøland,Eldar | H17 | 18:57:15 | 67587 |
| 309 | Grinde,Bjørn | H50 | 18:18:45 | 400195 |
| 388 | Hauge,Bjørn | H17 | 18:38:30 | 81040 |
| 274 | Haugland,Øyvind | H17 | 18:10:00 | 71502 |
| 353 | Løvhaug,Karl Rikard | H17 | 18:29:45 | 81269 |
| 296 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H40 | 18:15:30 | 71499 |
| 365 | Rognes,Sven Erik | H60 | 18:32:45 | 488252 |
| 404 | Skotheim,Rolf | H17 | 18:42:30 | 81253 |
| 270 | Tellnes,Jostein F. | H17 | 18:09:00 | 98974 |
| 96 | Tronbøl,Heidi | D17 | 18:23:45 | 487932 |
| 198 | Utskarpen,Audrun | D17 | 18:49:15 | 408544 |
07.05.07 00:04:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK