| Startliste H60 Løypelengde: 2,9 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:02:45 | 98443 |
| 248 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving, IL | 18:03:30 | 87052 |
| 249 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 18:03:45 | 402993 |
| 258 | Kjernsmo,Dag | Lillomarka OL | 18:06:00 | 112859 |
| 268 | Wettergreen,Trond | Driv IL | 18:08:30 | 118333 |
| 273 | Røkke,Kjell | Tyrving, IL | 18:09:45 | 71504 |
| 275 | Jørgen,Holmboe | Tyrving, IL | 18:10:15 | 118297 |
| 279 | Børsum,Eldar | Bækkelagets SK | 18:11:15 | 64315 |
| 285 | Kvaase,Helge | Bækkelagets SK | 18:12:45 | 120812 |
| 289 | Madsen,Øystein | Haugerud IF | 18:13:45 | 78975 |
| 297 | Henriksen,Tor | Årvoll IL | 18:15:45 | 86526 |
| 301 | Larsen,Hans | Raumar OL | 18:16:45 | 487955 |
| 302 | Bjørgum,Øystein | Kolbotn & Skimt OL | 18:17:00 | 61155 |
| 320 | Drage,Tor | Haugerud IF | 18:21:30 | 78968 |
| 335 | Lye,Helge | Tyrving, IL | 18:25:15 | 87043 |
| 339 | Langaard,Tore | Oppsal IF | 18:26:15 | 404870 |
| 343 | Henriksen,Tor E. | Lillomarka OL | 18:27:15 | 401153 |
| 344 | Birkeland,Harald | Årvoll IL | 18:27:30 | 86524 |
| 361 | Storsveen,Johan Egil | OPIL | 18:31:45 | 87676 |
| 365 | Rognes,Sven Erik | OSI Orientering | 18:32:45 | 488252 |
| 368 | Vråle,Lasse | Sturla, IF | 18:33:30 | 90990 |
| 376 | Hånes,Sturle | GeoForm | 18:35:30 | 72556 |
| 380 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 18:36:30 | 104400 |
| 412 | Hangeraas,Knut Kristen | GeoForm | 18:44:30 | 78215 |
| 413 | Kolderup,Carl-Fred. | Stabæk IF | 18:44:45 | 66600 |
| 419 | Rostad,Jens Egil | Toten-Troll, OL | 18:46:15 | 111641 |
| 452 | Sandelien,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:54:30 | 489024 |
| 455 | Sannes,Ole | Lillomarka OL | 18:55:15 | 401123 |
| 465 | Eriksen,Kjell H. | Fossum IF | 18:57:45 | 82227 |
| 469 | Fossen,Steinar | Lillomarka OL | 18:58:45 | 401173 |
07.05.07 00:04:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK