| Startliste H50 Løypelengde: 2,9 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Coombs,Roger | Nydalens SK | 18:04:15 | 403300 |
| 256 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF | 18:05:30 | 83132 |
| 261 | Schanche,Per | Asker SK | 18:06:45 | 483345 |
| 264 | Olsen,Odd Arild | Lyn Ski | 18:07:30 | 116919 |
| 265 | Hansson,Jeppe | Fossum IF | 18:07:45 | 109275 |
| 288 | Skoglund,Steinar | Fossum IF | 18:13:30 | 79941 |
| 295 | Hoffmann,Morten Anker | Ringerike OL | 18:15:15 | 300090 |
| 309 | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | 18:18:45 | 400195 |
| 315 | Edvinsen,Arne | Tyrving, IL | 18:20:15 | 39551 |
| 316 | Øvergaard,Tormod | Vestre Aker Skiklub | 18:20:30 | 98460 |
| 330 | Bjørn,Willadssen | Heming/Njård OL | 18:24:00 | 60615 |
| 331 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 18:24:15 | 87049 |
| 336 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 18:25:30 | 12116 |
| 337 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 18:25:45 | 80665 |
| 341 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 18:26:45 | 487940 |
| 352 | Breistrand,Torbjørn | Nydalens SK | 18:29:30 | 110025 |
| 385 | Gottfridsson,Yngve | Nittedal OL | 18:37:45 | 402029 |
| 418 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 18:46:00 | 67804 |
| 420 | Kolberg,Dag | Tyrving, IL | 18:46:30 | 403749 |
| 427 | Bård,Natvig | Nittedal OL | 18:48:15 | 483007 |
| 428 | Næss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | 18:48:30 | 402465 |
| 430 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF | 18:49:00 | 94483 |
| 432 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 18:49:30 | 69028 |
| 437 | Zachariasen,Hans | Oppsal IF | 18:50:45 | 60554 |
| 439 | Hallan,Endre | Lillomarka OL | 18:51:15 | 79089 |
| 440 | Wiik,Nils-Petter | Driv IL | 18:51:30 | 62558 |
| 441 | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | 18:51:45 | 403924 |
| 442 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 18:52:00 | 400959 |
| 447 | Berge,Ketil | Vestre Aker Skiklub | 18:53:15 | 403472 |
| 468 | Tiltnes,Arne | Tyrving, IL | 18:58:30 | 87059 |
07.05.07 00:04:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK