| Plass | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Bjørløw Dalsøren | OSI Orientering | 09:19 (7) | 12:58 (4) | 22:07 (3) | 29:11 (3) | 39:28 (3) | 46:35 (4) | 50:35 (4) | 52:47 (4) | 57:05 (1) | 59:14 (2) | 1:00:02 +00:00 |
| 2 | Even Angell Petersen | Nydalens SK | 09:37 (8) | 13:36 (5) | 22:52 (4) | 30:37 (5) | 38:45 (2) | 46:10 (2) | 50:21 (1) | 52:18 (1) | 57:07 (2) | 59:09 (1) | 1:00:13 +00:11 |
| 3 | Anders Øksenholt | Nydalens SK | 03:27 (1) | 09:53 (2) | 19:26 (2) | 29:05 (2) | 38:18 (1) | 46:08 (1) | 50:33 (3) | 52:43 (3) | 57:10 (4) | 59:19 (3) | 1:00:24 +00:22 |
| 4 | Vidar Svendsen | Kolbotn & Skimt OL | 08:50 (6) | 12:34 (3) | 23:15 (5) | 29:51 (4) | 39:38 (4) | 46:28 (3) | 50:30 (2) | 52:29 (2) | 57:08 (3) | 59:38 (4) | 1:00:44 +00:42 |
| 5 | Thormod Berg | Nydalens SK | 19:28 (28) | 22:34 (26) | 30:14 (13) | 36:14 (7) | 42:15 (5) | 48:44 (5) | 52:28 (5) | 54:12 (5) | 57:58 (5) | 1:01:00 (5) | 1:02:01 +01:59 |
| 6 | Hallvard Fjær | Lillomarka OL | 14:02 (9) | 18:02 (9) | 27:23 (6) | 36:08 (6) | 42:46 (6) | 50:31 (6) | 55:38 (6) | 58:11 (6) | 1:02:43 (6) | 1:05:14 (6) | 1:06:22 +06:20 |
| 7 | Bjørn Hauge | OSI Orientering | 15:14 (10) | 18:39 (10) | 28:50 (10) | 37:16 (9) | 46:14 (8) | 54:17 (8) | 58:55 (7) | 1:00:58 (7) | 1:05:33 (7) | 1:07:31 (7) | 1:08:22 +08:20 |
| 8 | Bent Ove Barmoen Rinden | OSI Orientering | 15:18 (11) | 18:47 (11) | 28:56 (11) | 37:07 (8) | 46:20 (9) | 54:21 (9) | 58:57 (8) | 1:01:00 (8) | 1:05:36 (8) | 1:07:35 (8) | 1:08:26 +08:24 |
| 9 | Kristian Vågsnes | Nydalens SK | 15:22 (12) | 18:53 (12) | 29:02 (12) | 37:17 (10) | 46:25 (10) | 54:25 (10) | 59:03 (9) | 1:01:06 (9) | 1:05:42 (9) | 1:07:42 (9) | 1:08:41 +08:39 |
| 10 | Jonas Madslien Bakken | Nydalens SK | 04:28 (2) | 08:57 (1) | 19:12 (1) | 28:19 (1) | 44:34 (7) | 53:39 (7) | 59:16 (10) | 1:01:34 (10) | 1:05:53 (10) | 1:08:25 (10) | 1:09:26 +09:24 |
| 11 | Torstein Hole | Nydalens SK | 18:43 (27) | 22:11 (25) | 32:31 (20) | 40:42 (15) | 48:51 (11) | 57:58 (11) | 1:04:06 (11) | 1:06:12 (11) | 1:10:59 (11) | 1:13:27 (11) | 1:14:34 +14:32 |
| 12 | Egil Rundberget | Nydalens SK | 16:40 (16) | 20:16 (15) | 31:34 (14) | 40:53 (16) | 49:30 (12) | 58:51 (12) | 1:04:19 (12) | 1:06:25 (12) | 1:13:39 (12) | 1:23:26 (12) | 1:24:37 +24:35 |
| 13 | Dag Haugland | Østmarka OK | 16:43 (17) | 20:51 (18) | 31:56 (16) | 40:18 (14) | 57:48 (17) | 1:06:31 (15) | 1:14:07 (15) | 1:16:45 (15) | 1:22:02 (13) | 1:24:39 (13) | 1:25:41 +25:39 |
| 14 | Peer Stiansen | Nydalens SK | 18:06 (24) | 22:06 (24) | 32:32 (21) | 43:33 (20) | 53:39 (13) | 1:02:39 (13) | 1:14:18 (16) | 1:17:29 (16) | 1:22:17 (16) | 1:24:59 (16) | 1:26:07 +26:05 |
| 15 | Gaute Langaas | Nydalens SK | 15:38 (15) | 19:54 (13) | 31:53 (15) | 39:31 (13) | 58:51 (22) | 1:07:50 (19) | 1:13:41 (14) | 1:16:19 (14) | 1:22:07 (15) | 1:24:46 (14) | 1:26:17 +26:15 |
| 16 | Anne Marie Madsen | Ås-UMB Orientering | 17:23 (23) | 21:55 (23) | 32:51 (22) | 43:47 (21) | 58:22 (19) | 1:07:22 (18) | 1:12:56 (13) | 1:15:46 (13) | 1:22:04 (14) | 1:24:50 (15) | 1:26:19 +26:17 |
| 17 | Ove Martinsen | Hauketo IF | 17:19 (22) | 20:55 (19) | 32:09 (18) | 39:28 (12) | 57:41 (16) | 1:06:31 (15) | 1:16:32 (17) | 1:18:47 (17) | 1:23:31 (17) | 1:26:13 (17) | 1:27:20 +27:18 |
| 18 | Bengt Solheimdal Johansen | Nydalens SK | 16:52 (19) | 20:41 (17) | 32:03 (17) | 39:22 (11) | 58:19 (18) | 1:06:45 (17) | 1:16:43 (18) | 1:18:47 (17) | 1:24:34 (18) | 1:26:46 (18) | 1:27:50 +27:48 |
| 19 | Kari Aarhus | Nydalens SK | 18:08 (25) | 22:45 (27) | 34:52 (27) | 43:21 (18) | 58:44 (20) | 1:11:06 (22) | 1:17:57 (19) | 1:20:19 (19) | 1:25:46 (20) | 1:28:42 (20) | 1:29:59 +29:57 |
| 20 | Anders Kløvstad | Nydalens SK | 18:11 (26) | 22:48 (28) | 34:54 (28) | 43:23 (19) | 58:46 (21) | 1:11:08 (23) | 1:18:00 (20) | 1:20:23 (20) | 1:25:42 (19) | 1:28:40 (19) | 1:30:00 +29:58 |
| 21 | Marthe Braathen | Nydalens SK | 07:31 (5) | 15:27 (6) | 27:41 (7) | 41:58 (17) | 53:54 (14) | 1:05:14 (14) | 1:18:27 (21) | 1:21:43 (21) | 1:27:36 (21) | 1:31:25 (21) | 1:32:56 +32:54 |
| 22 | Elin Bergseng | OSI Orientering | 15:33 (13) | 20:13 (14) | 32:58 (24) | 44:32 (23) | 1:06:31 (28) | 1:17:19 (26) | 1:25:02 (24) | 1:28:04 (22) | 1:34:14 (24) | 1:37:52 (24) | 1:39:11 +39:09 |
| 23 | Lars Granum | Oppsal IF | 17:00 (21) | 21:04 (21) | 34:00 (26) | 45:49 (27) | 1:06:28 (26) | 1:17:23 (28) | 1:25:11 (26) | 1:28:13 (24) | 1:34:09 (22) | 1:37:49 (23) | 1:39:18 +39:16 |
| 24 | Mila Toneva | Oppsal IF | 16:57 (20) | 21:06 (22) | 33:56 (25) | 45:46 (26) | 1:06:28 (26) | 1:17:20 (27) | 1:25:06 (25) | 1:28:07 (23) | 1:34:11 (23) | 1:37:44 (22) | 1:39:19 +39:17 |
| 25 | Are Eriksen | OSI Orientering | 16:45 (18) | 20:58 (20) | 32:21 (19) | 44:28 (22) | 54:20 (15) | 1:12:44 (25) | 1:22:32 (22) | 1:29:07 (26) | 1:34:39 (26) | 1:38:11 (25) | 1:39:40 +39:38 |
| 26 | Bjørn Arne Berntsen | Koll, IL | 15:37 (14) | 20:27 (16) | 32:55 (23) | 46:01 (28) | 59:02 (25) | 1:12:41 (24) | 1:22:40 (23) | 1:28:31 (25) | 1:34:30 (25) | 1:38:21 (26) | 1:39:58 +39:56 |
| 27 | Astrid Wangensteen | Nydalens SK | 06:50 (3) | 15:36 (8) | 28:41 (8) | 44:40 (24) | 58:56 (23) | 1:10:53 (20) | 1:26:39 (27) | 1:30:10 (27) | 1:36:45 (27) | 1:39:56 (27) | 1:41:29 +41:27 |
| 28 | Linda Fløttum | Nydalens SK | 06:50 (3) | 15:31 (7) | 28:42 (9) | 44:50 (25) | 58:59 (24) | 1:10:55 (21) | 1:26:41 (28) | 1:30:13 (28) | 1:36:47 (28) | 1:39:59 (28) | 1:41:30 +41:28 |
| DSQ | Helge Stubberud | Nydalens SK | 18:19 (0) | 23:43 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:13:22 +13:20 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: aoksenholt@gmail.com
14.10.07 15:22:13 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as