| Navn | Torstein Hole |
| Klubb | Nydalens SK |
| Klasse | C - Lokal |
| Plass | 11 |
| Tid | 1:14:34 |
| Tid etter klassevinner | 14:32 (Stig Bjørløw Dalsøren 1:00:02) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 18:43 | 27 | 18:43 | 27 | +09:24 |
| 2 | 22:11 | 25 | 03:28 | 3 | -00:11 |
| 3 | 32:31 | 20 | 10:20 | 10 | +01:11 |
| 4 | 40:42 | 15 | 08:11 | 8 | +01:07 |
| 5 | 48:51 | 11 | 08:09 | 4 | -02:08 |
| 6 | 57:58 | 11 | 09:07 | 17 | +02:00 |
| 7 | 1:04:06 | 11 | 06:08 | 14 | +02:08 |
| 8 | 1:06:12 | 11 | 02:06 | 8 | -00:06 |
| 9 | 1:10:59 | 11 | 04:47 | 11 | +00:29 |
| 10 | 1:13:27 | 11 | 02:28 | 8 | +00:19 |
| 11 | 1:14:34 | 11 | 01:07 | 12 | +00:19 |
![]() |