Harry Lagert 2011 Løp 3
Nydalens SK v/Hans Trøan.
Isdammen
12.10.11
Resultatliste per klasse
A-Legendar | B-Ola og Kari | C-Lokal | Rekrutt |
| Resultatliste A-Legendar | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nordberg,Anders | Vaajakosken Terä | 29:18 + 00:00 |
|
2 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 33:26 + 04:08 |
|
3 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 34:48 + 05:30 |
|
4 | Tonjer,Ragnar | Nydalens SK | 35:12 + 05:54 |
|
5 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 36:17 + 06:59 |
|
6 | Speake,Matthew | Lillomarka OL | 36:24 + 07:06 |
|
7 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 36:47 + 07:29 |
|
8 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 37:26 + 08:08 |
|
9 | Johansson,Andreas | Bækkelagets SK | 38:05 + 08:47 |
|
10 | Koren,Esten | Nydalens SK | 38:38 + 09:20 |
|
11 | Pettersen,Øystein | Nydalens SK | 40:51 + 11:33 |
|
12 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 40:58 + 11:40 |
|
13 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 41:13 + 11:55 |
|
14 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 41:32 + 12:14 |
|
15 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 41:43 + 12:25 |
|
16 | Aalvik,Dagdag | Nydalens SK | 41:45 + 12:27 |
|
17 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 43:02 + 13:44 |
|
18 | Ruud,Jeppe | Bækkelagets SK | 45:02 + 15:44 |
|
19 | Matthey,Thierry | Gular, IL | 45:23 + 16:05 |
|
20 | Ruud,Henrik Drange | Asker SK | 46:15 + 16:57 |
|
21 | Fjogstad,Sindre | Oppsal IF | 46:38 + 17:20 |
|
22 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 46:53 + 17:35 |
|
DNF | Saunes,Halvor | Nydalens SK | |
|
DNF | Berge,Jarl Magnus | Søgne og Songdalen OK | |
|
DNF | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | |
|
DNF | Rønning,Sindre | Frol IL | |
| Resultatliste B-Ola og Kari | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Unger,Lars-Christian | Nydalens SK | 37:05 + 00:00 |
|
2 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 37:15 + 00:10 |
|
3 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 37:51 + 00:46 |
|
4 | Høydal,Eivnd | Nydalens SK | 38:20 + 01:15 |
|
5 | Oliversen,Magnus Skauge | Trøsken IL | 38:40 + 01:35 |
|
6 | Henriksen,Jan Tore | Nydalens SK | 39:17 + 02:12 |
|
7 | Kvernstuen,Geir Ottar | Cicero Consulting | 41:25 + 04:20 |
|
8 | Paulsrud,Erik | Bækkelagets SK | 42:09 + 05:04 |
|
9 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 42:13 + 05:08 |
|
10 | Flydal,Jon | Nydalens SK | 42:14 + 05:09 |
|
11 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 43:14 + 06:09 |
|
12 | Mella,Thor | Østmarka OK | 43:58 + 06:53 |
|
13 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 44:28 + 07:23 |
|
14 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 46:10 + 09:05 |
|
15 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 47:21 + 10:16 |
|
16 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 47:29 + 10:24 |
|
17 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 48:13 + 11:08 |
|
18 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 48:57 + 11:52 |
|
19 | Haavengen,Pål | Nydalens SK | 49:14 + 12:09 |
|
20 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 49:16 + 12:11 |
|
21 | Lunøe,Espen | Nydalens SK | 50:25 + 13:20 |
|
21 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 50:25 + 13:20 |
|
23 | Wiklund,Jo | Nydalens SK | 51:22 + 14:17 |
|
24 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 51:44 + 14:39 |
|
25 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 51:49 + 14:44 |
|
26 | Arnesen,Harald Asrup | Heming/Njård OL | 52:17 + 15:12 |
|
27 | Prestmo,Joakim | Bækkelagets SK | 54:19 + 17:14 |
|
28 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 55:27 + 18:22 |
|
29 | Haflan,Tord | Nydalens SK | 55:48 + 18:43 |
|
30 | Bochud,Florian | Nydalens SK | 56:00 + 18:55 |
|
31 | Skårholen,Even | Nydalens SK | 1:02:15 + 25:10 |
|
32 | Bergan,Nils | Nydalens SK | 1:09:41 + 32:36 |
|
DNF | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | |
|
DSQ | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 40:00 + 00:00 |
|
2 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 42:19 + 02:19 |
|
3 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 43:06 + 03:06 |
|
4 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 44:19 + 04:19 |
|
5 | Marston,Neil | Nydalens SK | 45:00 + 05:00 |
|
6 | Mathisen,Terje | Nydalens SK | 46:23 + 06:23 |
|
7 | Haare,Therese | Konnerud IL | 47:45 + 07:45 |
|
8 | Langaas,Gaute | Nydalens SK | 48:00 + 08:00 |
|
9 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 48:31 + 08:31 |
|
10 | øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 48:47 + 08:47 |
|
11 | Ytterbøl,Svend Arne | Halden SK | 49:15 + 09:15 |
|
12 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 49:35 + 09:35 |
|
12 | Hole,Torstein | Nydalens SK | 49:35 + 09:35 |
|
14 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 50:14 + 10:14 |
|
15 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | 50:32 + 10:32 |
|
16 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 50:38 + 10:38 |
|
17 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 50:49 + 10:49 |
|
18 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 51:09 + 11:09 |
|
19 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 51:15 + 11:15 |
|
20 | Rinden,Bent Ove Barmoen | OSI Orientering | 51:38 + 11:38 |
|
21 | Kristoffersen,Morten | Oppsal IF | 51:55 + 11:55 |
|
22 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 52:02 + 12:02 |
|
23 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 52:25 + 12:25 |
|
24 | Haugland,Øyvind | OSI Orientering | 52:37 + 12:37 |
|
25 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 53:04 + 13:04 |
|
26 | Jonsson,Maria | Nydalens SK | 53:10 + 13:10 |
|
27 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 53:28 + 13:28 |
|
28 | Halvorsen,Petter | Kristiansand OK | 53:48 + 13:48 |
|
29 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 53:51 + 13:51 |
|
30 | Maalen-Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 54:08 + 14:08 |
|
31 | Sannes,Tore | Lillomarka OL | 54:15 + 14:15 |
|
32 | Fredheim,Brynjar | Lillomarka OL | 55:00 + 15:00 |
|
33 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | 55:28 + 15:28 |
|
34 | Rannem,Morten | Fossum IF | 55:34 + 15:34 |
|
35 | Stubberud,Helge | Nydalens SK | 55:54 + 15:54 |
|
36 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 55:56 + 15:56 |
|
37 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 56:52 + 16:52 |
|
38 | Blimseth,Stein | Vålerengens IF | 56:57 + 16:57 |
|
39 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 57:10 + 17:10 |
|
40 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 57:29 + 17:29 |
|
41 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 59:35 + 19:35 |
|
42 | Haugland,Dag | Østmarka OK | 1:00:15 + 20:15 |
|
43 | Vågen,Magnus Rokne | Nydalens SK | 1:00:32 + 20:32 |
|
44 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 1:01:45 + 21:45 |
|
45 | Angell-Petersen,Even | Nydalens SK | 1:02:18 + 22:18 |
|
46 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 1:02:49 + 22:49 |
|
47 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 1:02:56 + 22:56 |
|
48 | Hanssen,Linda | Østmarka OK | 1:03:22 + 23:22 |
|
49 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 1:03:29 + 23:29 |
|
50 | Kallerud,Torjus Selven | Oppsal IF | 1:03:36 + 23:36 |
|
51 | Karlsen,Stig | Abildsø Elektriske A/S | 1:04:25 + 24:25 |
|
52 | Nikolaisen,Per-Ivar | Oppsal IF | 1:05:30 + 25:30 |
|
53 | Luis,Cristina | Nydalens SK | 1:07:22 + 27:22 |
|
54 | Øvergaard,Tormod | Vestre Akers Skiklub | 1:07:26 + 27:26 |
|
55 | Stedje,Per | Østmarka OK | 1:09:12 + 29:12 |
|
56 | Bakkevig,Bjørn | Heming/Njård OL | 1:09:26 + 29:26 |
|
57 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 1:09:54 + 29:54 |
|
58 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 1:09:59 + 29:59 |
|
59 | Langaas,Martin | Oppsal IF | 1:10:21 + 30:21 |
|
60 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 1:11:09 + 31:09 |
|
61 | Näsholm,Lisa | Nydalens SK | 1:11:21 + 31:21 |
|
62 | Erichsen,Andreas | Nydalens SK | 1:11:28 + 31:28 |
|
63 | Trøan,Geir | Kolbotn / Skimt OL | 1:12:07 + 32:07 |
|
64 | Fredriksen,Jon | Hauketo IF | 1:12:32 + 32:32 |
|
65 | Grandum,Øyvind | GeoForm | 1:14:22 + 34:22 |
|
66 | Bjerknes,Audun | Hauketo IF | 1:14:26 + 34:26 |
|
67 | Hallan,Endre | Lillomarka OL | 1:15:38 + 35:38 |
|
68 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 1:15:57 + 35:57 |
|
69 | Reinseth,Bjørn Erik | Nydalens SK | 1:17:17 + 37:17 |
|
70 | Olsen,Rudi B | Lillomarka OL | 1:23:08 + 43:08 |
|
71 | Dahlberg,Fredrik | Cicero Consulting | 1:34:21 + 54:21 |
|
72 | Kopseng,Carl-Erik | Cicero Consulting | 1:34:57 + 54:57 |
|
DNF | Schulze,Dorothea | Nydalens SK | |
|
DNF | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | |
|
DNF | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | |
|
DNF | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | |
|
DNF | Kværna,Tormod | Østmarka OK | |
|
DSQ | Natås,Magnus | Nydalens SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Halden,Halvor Tørnqvist | Nydalens SK | 24:14 + 00:00 |
|
2 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 26:34 + 02:20 |
|
3 | Graffer,Nora | Østmarka OK | 27:26 + 03:12 |
|
4 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 27:27 + 03:13 |
|
5 | Smeby,Henriette | Nydalens SK | 28:30 + 04:16 |
|
6 | Bergan,Audun | Nydalens SK | 32:25 + 08:11 |
|
7 | Krüger,Espen Hegstad | Nydalens SK | 32:36 + 08:22 |
|
8 | Bergan,Åse | Nydalens SK | 38:08 + 13:54 |
|
9 | Holen,Ragnhild | Østmarka OK | 41:17 + 17:03 |
|
10 | Bakken,Marte Madslien | Varegg Fleridrett | 54:32 + 30:18 |
|
DNF | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | |
12.10.11 23:29:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Nydalen