| OK | Dina Arntzen Raumar OL | 35:21 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:27 | 12:03 | 15:04 | 21:32 | 25:24 | 30:50 | 33:46 | 35:21 |
| Strekktid | 05:27 | 06:36 | 03:01 | 06:28 | 03:52 | 05:26 | 02:56 | 01:35 |
| OK | Marte Madslien Bakken Nydalens SK | 25:13 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:14 | 09:13 | 10:32 | 15:26 | 17:28 | 21:38 | 24:28 | 25:13 |
| Strekktid | 04:14 | 04:59 | 01:19 | 04:54 | 02:02 | 04:10 | 02:50 | 00:45 |
| OK | Stein Batalden Fossum IF | 19:50 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:37 | 07:32 | 08:31 | 13:04 | 14:17 | 17:07 | 18:52 | 19:50 |
| Strekktid | 03:37 | 03:55 | 00:59 | 04:33 | 01:13 | 02:50 | 01:45 | 00:58 |
| OK | Andrine Bergan Fet OL | 21:41 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:53 | 06:48 | 08:13 | 13:18 | 14:50 | 17:52 | 21:04 | 21:41 |
| Strekktid | 02:53 | 03:55 | 01:25 | 05:05 | 01:32 | 03:02 | 03:12 | 00:37 |
| OK | Inga Charlotte Bergh Nydalens SK | 20:42 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:27 | 08:59 | 10:11 | 13:43 | 15:10 | 17:37 | 19:52 | 20:42 |
| Strekktid | 04:27 | 04:32 | 01:12 | 03:32 | 01:27 | 02:27 | 02:15 | 00:50 |
| OK | Stine Bratlie Østmarka OK | 16:43 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:00 | 04:51 | 05:56 | 09:23 | 10:51 | 13:21 | 16:07 | 16:43 |
| Strekktid | 02:00 | 02:51 | 01:05 | 03:27 | 01:28 | 02:30 | 02:46 | 00:36 |
| OK | Anders Brevik Østmarka OK | 13:57 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:27 | 04:49 | 05:54 | 08:31 | 09:47 | 11:38 | 13:17 | 13:57 |
| Strekktid | 02:27 | 02:22 | 01:05 | 02:37 | 01:16 | 01:51 | 01:39 | 00:40 |
| OK | Camilla Clausen Ullern | 30:40 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:43 | 09:42 | 12:04 | 19:12 | 21:49 | 26:34 | 29:58 | 30:40 |
| Strekktid | 04:43 | 04:59 | 02:22 | 07:08 | 02:37 | 04:45 | 03:24 | 00:42 |
| OK | Karianne Olsvik Dengerud Nydalens SK | 22:17 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:21 | 07:29 | 09:05 | 14:20 | 16:09 | 19:29 | 21:41 | 22:17 |
| Strekktid | 03:21 | 04:08 | 01:36 | 05:15 | 01:49 | 03:20 | 02:12 | 00:36 |
| OK | Carmen Dirro Måren OK | 16:26 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:52 | 04:33 | 05:46 | 09:10 | 11:01 | 13:06 | 15:44 | 16:26 |
| Strekktid | 01:52 | 02:41 | 01:13 | 03:24 | 01:51 | 02:05 | 02:38 | 00:42 |
| OK | Tilde Eine Fossum IF | 23:58 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:55 | 06:54 | 08:08 | 17:22 | 18:44 | 21:15 | 23:04 | 23:58 |
| Strekktid | 02:55 | 03:59 | 01:14 | 09:14 | 01:22 | 02:31 | 01:49 | 00:54 |
| OK | Thea Espedal Nydalens SK | 20:14 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:18 | 08:42 | 09:58 | 13:08 | 14:53 | 17:22 | 19:36 | 20:14 |
| Strekktid | 05:18 | 03:24 | 01:16 | 03:10 | 01:45 | 02:29 | 02:14 | 00:38 |
| OK | Kaja Grandal Tyrving, IL | 36:49 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:04 | 12:27 | 14:54 | 21:45 | 24:29 | 30:21 | 34:53 | 36:49 |
| Strekktid | 05:04 | 07:23 | 02:27 | 06:51 | 02:44 | 05:52 | 04:32 | 01:56 |
| OK | Arne Marius Thorseth Grevskott Fossum IF | 20:34 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:59 | 06:30 | 07:54 | 12:14 | 14:08 | 17:23 | 19:44 | 20:34 |
| Strekktid | 02:59 | 03:31 | 01:24 | 04:20 | 01:54 | 03:15 | 02:21 | 00:50 |
| OK | Marit Thorseth Grevskott Fossum IF | 23:55 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:48 | 06:58 | 08:04 | 17:14 | 18:36 | 21:08 | 23:00 | 23:55 |
| Strekktid | 02:48 | 04:10 | 01:06 | 09:10 | 01:22 | 02:32 | 01:52 | 00:55 |
| OK | Sigurd Grevstad Fossum IF | 17:03 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:03 | 05:06 | 06:10 | 09:50 | 11:45 | 14:18 | 16:22 | 17:03 |
| Strekktid | 02:03 | 03:03 | 01:04 | 03:40 | 01:55 | 02:33 | 02:04 | 00:41 |
| OK | Halvor Tørnqvist Halden Nydalens SK | 13:03 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:33 | 04:00 | 04:47 | 07:50 | 08:59 | 11:07 | 12:34 | 13:03 |
| Strekktid | 01:33 | 02:27 | 00:47 | 03:03 | 01:09 | 02:08 | 01:27 | 00:29 |
| OK | Julie Hammer Raumar OL | 16:47 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:07 | 04:53 | 06:00 | 09:37 | 11:47 | 14:16 | 16:01 | 16:47 |
| Strekktid | 02:07 | 02:46 | 01:07 | 03:37 | 02:10 | 02:29 | 01:45 | 00:46 |
| OK | Hedda Haugen Fossum IF | 19:24 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:53 | 06:08 | 07:33 | 11:13 | 13:05 | 16:12 | 18:34 | 19:24 |
| Strekktid | 02:53 | 03:15 | 01:25 | 03:40 | 01:52 | 03:07 | 02:22 | 00:50 |
| OK | Eirik Heir Nydalens SK | 12:15 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:45 | 03:51 | 04:45 | 07:20 | 08:24 | 10:07 | 11:41 | 12:15 |
| Strekktid | 01:45 | 02:06 | 00:54 | 02:35 | 01:04 | 01:43 | 01:34 | 00:34 |
| OK | Rebekka Holter Ullern | 30:40 | ||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Torjus Jahren Nilsen Nydalens SK | 17:38 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:09 | 06:35 | 09:00 | 11:46 | 12:54 | 15:07 | 17:06 | 17:38 |
| Strekktid | 03:09 | 03:26 | 02:25 | 02:46 | 01:08 | 02:13 | 01:59 | 00:32 |
| OK | Isak Jonsson Nydalens SK | 18:24 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:55 | 04:30 | 05:24 | 08:20 | 13:46 | 16:13 | 17:48 | 18:24 |
| Strekktid | 01:55 | 02:35 | 00:54 | 02:56 | 05:26 | 02:27 | 01:35 | 00:36 |
| OK | Ane Klakeg Nydalens SK | 16:07 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:01 | 04:57 | 06:17 | 09:33 | 11:02 | 13:31 | 15:28 | 16:07 |
| Strekktid | 02:01 | 02:56 | 01:20 | 03:16 | 01:29 | 02:29 | 01:57 | 00:39 |
| OK | Håkon Kristiansen Raumar OL | 20:21 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:34 | 05:55 | 08:02 | 11:56 | 13:46 | 17:05 | 19:25 | 20:21 |
| Strekktid | 02:34 | 03:21 | 02:07 | 03:54 | 01:50 | 03:19 | 02:20 | 00:56 |
| OK | Ingrid Kvålsgard Fossum IF | 17:43 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:06 | 05:07 | 06:39 | 10:37 | 12:18 | 14:40 | 16:56 | 17:43 |
| Strekktid | 02:06 | 03:01 | 01:32 | 03:58 | 01:41 | 02:22 | 02:16 | 00:47 |
| OK | Ingrid Madslien Nydalens SK | 17:03 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:02 | 05:35 | 07:02 | 10:23 | 11:54 | 14:20 | 16:20 | 17:03 |
| Strekktid | 02:02 | 03:33 | 01:27 | 03:21 | 01:31 | 02:26 | 02:00 | 00:43 |
| OK | Maaike Mans Nydalens SK | 20:50 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:33 | 08:57 | 10:14 | 13:36 | 15:03 | 17:52 | 19:55 | 20:50 |
| Strekktid | 04:33 | 04:24 | 01:17 | 03:22 | 01:27 | 02:49 | 02:03 | 00:55 |
| OK | Ida Nordvik Asker SK | 25:14 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:03 | 08:49 | 10:12 | 15:31 | 17:36 | 21:31 | 24:14 | 25:14 |
| Strekktid | 03:03 | 05:46 | 01:23 | 05:19 | 02:05 | 03:55 | 02:43 | 01:00 |
| OK | Vilja Solberg Ohrvik Konnerud IL | 23:44 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:17 | 06:51 | 08:19 | 15:45 | 17:36 | 20:48 | 23:09 | 23:44 |
| Strekktid | 03:17 | 03:34 | 01:28 | 07:26 | 01:51 | 03:12 | 02:21 | 00:35 |
| OK | Helene Pellicier-Ruud Lillomarka OL | 22:17 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:04 | 07:12 | 08:48 | 13:57 | 15:41 | 19:02 | 21:17 | 22:17 |
| Strekktid | 03:04 | 04:08 | 01:36 | 05:09 | 01:44 | 03:21 | 02:15 | 01:00 |
| OK | Hanne Rapp Raumar OL | 17:34 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:48 | 05:50 | 07:12 | 10:34 | 12:25 | 14:54 | 16:44 | 17:34 |
| Strekktid | 02:48 | 03:02 | 01:22 | 03:22 | 01:51 | 02:29 | 01:50 | 00:50 |
| OK | Kristine Rapp Raumar OL | 16:41 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:08 | 05:01 | 06:08 | 09:56 | 11:55 | 14:17 | 16:03 | 16:41 |
| Strekktid | 02:08 | 02:53 | 01:07 | 03:48 | 01:59 | 02:22 | 01:46 | 00:38 |
| OK | Ingrid Tandberg Ryan Asker SK | 13:50 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:48 | 04:08 | 05:16 | 08:18 | 09:25 | 11:36 | 13:14 | 13:50 |
| Strekktid | 01:48 | 02:20 | 01:08 | 03:02 | 01:07 | 02:11 | 01:38 | 00:36 |
| OK | Live Skattum Fossum IF | 34:12 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:55 | 08:31 | 11:16 | 19:54 | 22:31 | 29:17 | 33:24 | 34:12 |
| Strekktid | 03:55 | 04:36 | 02:45 | 08:38 | 02:37 | 06:46 | 04:07 | 00:48 |
| DSQ | Aasmund Skurdal Nydalens SK | |||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7 N/A | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:28 | 09:28 | 11:57 | 18:16 | 19:40 | 23:06 | 00:00 | 25:43 |
| Strekktid | 03:28 | 06:00 | 02:29 | 06:19 | 01:24 | 03:26 | - | - |
| OK | Silje Slungaard Tyrving, IL | 28:34 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:21 | 07:38 | 09:48 | 15:30 | 19:19 | 24:33 | 27:44 | 28:34 |
| Strekktid | 03:21 | 04:17 | 02:10 | 05:42 | 03:49 | 05:14 | 03:11 | 00:50 |
| OK | Elias Stubberud Nydalens SK | 37:34 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:56 | 14:38 | 17:33 | 24:04 | 27:21 | 32:18 | 36:03 | 37:34 |
| Strekktid | 06:56 | 07:42 | 02:55 | 06:31 | 03:17 | 04:57 | 03:45 | 01:31 |
| OK | Emma Stubberud Nydalens SK | 37:53 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:06 | 15:01 | 18:14 | 24:26 | 27:47 | 32:32 | 36:41 | 37:53 |
| Strekktid | 07:06 | 07:55 | 03:13 | 06:12 | 03:21 | 04:45 | 04:09 | 01:12 |
| OK | Pernille Sønsterudbråten Raumar OL | 34:31 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:32 | 11:52 | 15:07 | 21:23 | 25:29 | 30:48 | 33:40 | 34:31 |
| Strekktid | 05:32 | 06:20 | 03:15 | 06:16 | 04:06 | 05:19 | 02:52 | 00:51 |
| OK | Ida Kristine Tandberg Nydalens SK | 26:21 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:20 | 08:14 | 10:37 | 16:28 | 18:49 | 23:16 | 25:38 | 26:21 |
| Strekktid | 03:20 | 04:54 | 02:23 | 05:51 | 02:21 | 04:27 | 02:22 | 00:43 |
| OK | Frida Bakken Ulseth Nydalens SK | 22:27 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:31 | 07:41 | 09:16 | 14:26 | 16:26 | 19:46 | 21:53 | 22:27 |
| Strekktid | 03:31 | 04:10 | 01:35 | 05:10 | 02:00 | 03:20 | 02:07 | 00:34 |
| OK | Kasper Bakken Ulseth Nydalens SK | 27:38 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:03 | 08:28 | 11:09 | 17:01 | 19:05 | 22:34 | 26:34 | 27:38 |
| Strekktid | 04:03 | 04:25 | 02:41 | 05:52 | 02:04 | 03:29 | 04:00 | 01:04 |
| DSQ | William Hjelme Vickery Nydalens SK | |||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7 N/A | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:22 | 09:22 | 11:50 | 18:13 | 19:44 | 23:03 | 00:00 | 25:46 |
| Strekktid | 03:22 | 06:00 | 02:28 | 06:23 | 01:31 | 03:19 | - | - |
| OK | Tomine Zakariassen Fossum IF | 23:55 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:50 | 07:00 | 08:05 | 17:17 | 18:38 | 21:12 | 22:59 | 23:55 |
| Strekktid | 02:50 | 04:10 | 01:05 | 09:12 | 01:21 | 02:34 | 01:47 | 00:56 |
| OK | Audun Øyen Asker SK | 38:26 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:21 | 13:09 | 16:32 | 24:10 | 28:16 | 34:04 | 37:11 | 38:26 |
| Strekktid | 05:21 | 07:48 | 03:23 | 07:38 | 04:06 | 05:48 | 03:07 | 01:15 |
| OK | Sturla Aamodt Resell Nydalens SK | 16:23 | ||||||
| Post | 1-141 | 2-143 | 3-144 | 4-145 | 5-136 | 6-139 | 7-100 | 8-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:06 | 05:21 | 06:38 | 10:12 | 11:31 | 13:47 | 15:45 | 16:23 |
| Strekktid | 02:06 | 03:15 | 01:17 | 03:34 | 01:19 | 02:16 | 01:58 | 00:38 |
13.09.09 10:04:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK