| Navn | Dina Arntzen |
| Klubb | Raumar OL |
| Klasse | N-Åpen |
| Plass | 1 |
| Tid | 35:21 |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-141 | 0 m | 05:27 | 41 | 05:27 | 41 | +00:00 |
| 2-143 | 0 m | 12:03 | 40 | 06:36 | 40 | +00:00 |
| 3-144 | 0 m | 15:04 | 40 | 03:01 | 41 | +00:00 |
| 4-145 | 0 m | 21:32 | 40 | 06:28 | 35 | +00:00 |
| 5-136 | 0 m | 25:24 | 40 | 03:52 | 41 | +00:00 |
| 6-139 | 0 m | 30:50 | 41 | 05:26 | 41 | +00:00 |
| 7-100 | 0 m | 33:46 | 40 | 02:56 | 35 | +00:00 |
| 8-101 | 0 m | 35:21 | 40 | 01:35 | 43 | +00:00 |
![]() |