| 1 | Øystein Holo Fossum IF | 23:17 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:24-1 | 06:15-1 | 07:59-1 | 08:51-1 | 10:29-3 | 12:57-1 | 14:37-1 | 15:52-1 | 19:33-1 | 21:10-1 | 22:52-1 | 23:17-1 |
| Strekktid | 02:24 | 03:51-2 | 01:44-2 | 00:52-2 | 01:38-7 | 02:28-1 | 01:40-4 | 01:15-1 | 03:41-2 | 01:37-4 | 01:42-2 | 00:25-1 |
| 2 | Bjørn Henning Grandal Tyrving, IL | 23:39 | +00:22 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:24-1 | 06:33-2 | 08:13-2 | 09:01-2 | 10:10-1 | 13:17-3 | 14:52-3 | 16:18-3 | 19:56-3 | 21:30-2 | 23:11-2 | 23:39-2 |
| Strekktid | 02:24 | 04:09-5 | 01:40-1 | 00:48-1 | 01:09-2 | 03:07-5 | 01:35-2 | 01:26-4 | 03:38-1 | 01:34-1 | 01:41-1 | 00:28-3 |
| 3 | Bengt Niklasson Kolbotn & Skimt OL | 24:00 | +00:43 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:55-5 | 06:34-3 | 08:20-3 | 09:19-3 | 10:27-2 | 13:08-2 | 14:42-2 | 16:01-2 | 19:51-2 | 21:32-3 | 23:29-3 | 24:00-3 |
| Strekktid | 02:55 | 03:39-1 | 01:46-4 | 00:59-6 | 01:08-1 | 02:41-2 | 01:34-1 | 01:19-2 | 03:50-4 | 01:41-5 | 01:57-5 | 00:31-6 |
| 4 | Håvar Brevik Østmarka OK | 25:00 | +01:43 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:55-5 | 06:50-4 | 08:39-4 | 10:02-5 | 11:12-4 | 14:19-5 | 15:57-5 | 17:21-4 | 21:02-4 | 22:37-4 | 24:23-4 | 25:00-4 |
| Strekktid | 02:55 | 03:55-3 | 01:49-5 | 01:23-10 | 01:10-3 | 03:07-5 | 01:38-3 | 01:24-3 | 03:41-2 | 01:35-3 | 01:46-4 | 00:37-12 |
| 5 | Rune Zakariassen Fossum IF | 25:16 | +01:59 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:33-3 | 07:06-5 | 08:51-5 | 09:44-4 | 11:18-5 | 14:08-4 | 15:52-4 | 17:25-5 | 21:32-5 | 23:06-5 | 24:50-5 | 25:16-5 |
| Strekktid | 02:33 | 04:33-7 | 01:45-3 | 00:53-3 | 01:34-5 | 02:50-3 | 01:44-5 | 01:33-5 | 04:07-5 | 01:34-1 | 01:44-3 | 00:26-2 |
| 6 | Per Kaarby Tyrving, IL | 27:49 | +04:32 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:19-12 | 07:16-6 | 09:30-6 | 10:25-6 | 12:01-6 | 14:57-6 | 16:50-6 | 19:02-6 | 23:13-6 | 25:09-6 | 27:21-6 | 27:49-6 |
| Strekktid | 03:19 | 03:57-4 | 02:14-9 | 00:55-4 | 01:36-6 | 02:56-4 | 01:53-6 | 02:12-14 | 04:11-6 | 01:56-6 | 02:12-10 | 00:28-3 |
| 7 | Terje Melsom Fossum IF | 29:07 | +05:50 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:18-11 | 07:57-9 | 09:47-8 | 10:57-8 | 12:18-7 | 15:28-7 | 17:34-7 | 19:34-7 | 24:30-7 | 26:31-7 | 28:34-7 | 29:07-7 |
| Strekktid | 03:18 | 04:39-8 | 01:50-6 | 01:10-7 | 01:21-4 | 03:10-7 | 02:06-7 | 02:00-11 | 04:56-11 | 02:01-7 | 02:03-8 | 00:33-10 |
| 8 | Per Arne Arnesen Kolbotn & Skimt OL | 30:39 | +07:22 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:58-7 | 07:51-8 | 10:06-9 | 11:25-9 | 13:15-8 | 16:32-8 | 18:49-8 | 20:28-8 | 25:30-8 | 27:41-8 | 29:53-8 | 30:39-8 |
| Strekktid | 02:58 | 04:53-9 | 02:15-10 | 01:19-9 | 01:50-8 | 03:17-8 | 02:17-10 | 01:39-7 | 05:02-12 | 02:11-11 | 02:12-10 | 00:46-14 |
| 9 | Harald Grevskott Fossum IF | 32:11 | +08:54 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:11-10 | 09:20-10 | 11:39-11 | 13:02-11 | 15:01-10 | 18:34-10 | 20:42-10 | 22:30-10 | 27:20-9 | 29:37-9 | 31:39-9 | 32:11-9 |
| Strekktid | 03:11 | 06:09-12 | 02:19-12 | 01:23-10 | 01:59-9 | 03:33-10 | 02:08-8 | 01:48-10 | 04:50-9 | 02:17-13 | 02:02-6 | 00:32-8 |
| 10 | Bjørn Bakkevig Heming/Njård OL | 33:31 | +10:14 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:01-8 | 07:28-7 | 09:43-7 | 10:55-7 | 14:24-9 | 17:54-9 | 20:06-9 | 21:46-9 | 28:07-10 | 30:17-10 | 32:48-10 | 33:31-10 |
| Strekktid | 03:01 | 04:27-6 | 02:15-10 | 01:12-8 | 03:29-12 | 03:30-9 | 02:12-9 | 01:40-8 | 06:21-14 | 02:10-10 | 02:31-14 | 00:43-13 |
| 11 | Morten Kongsberg Tyrving, IL | 36:15 | +12:58 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:21-13 | 09:38-13 | 11:51-12 | 16:21-13 | 18:27-11 | 22:16-11 | 24:40-11 | 26:25-11 | 31:20-11 | 33:27-11 | 35:44-11 | 36:15-11 |
| Strekktid | 04:21 | 05:17-10 | 02:13-8 | 04:30-14 | 02:06-11 | 03:49-12 | 02:24-12 | 01:45-9 | 04:55-10 | 02:07-9 | 02:17-12 | 00:31-6 |
| 12 | Are Njåstein Tyrving, IL | 38:21 | +15:04 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:24-14 | 10:00-14 | 13:22-13 | 15:59-12 | 19:38-12 | 23:13-12 | 25:34-12 | 27:10-12 | 33:03-12 | 35:23-12 | 37:49-12 | 38:21-12 |
| Strekktid | 04:24 | 05:36-11 | 03:22-13 | 02:37-12 | 03:39-13 | 03:35-11 | 02:21-11 | 01:36-6 | 05:53-13 | 02:20-14 | 02:26-13 | 00:32-8 |
| 13 | Halvor Jutulstad Bækkelagets SK | 39:53 | +16:36 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:06-9 | 09:34-12 | 11:25-10 | 12:22-10 | 20:19-13 | 24:10-13 | 28:29-13 | 30:34-13 | 35:10-13 | 37:22-13 | 39:24-13 | 39:53-13 |
| Strekktid | 03:06 | 06:28-13 | 01:51-7 | 00:57-5 | 07:57-14 | 03:51-14 | 04:19-13 | 02:05-13 | 04:36-7 | 02:12-12 | 02:02-6 | 00:29-5 |
| 14 | Truls Angell Lillomarka OL | 42:04 | +18:47 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:48-4 | 09:27-11 | 16:32-14 | 20:11-14 | 22:16-14 | 26:06-14 | 30:31-14 | 32:32-14 | 37:15-14 | 39:20-14 | 41:30-14 | 42:04-14 |
| Strekktid | 02:48 | 06:39-14 | 07:05-14 | 03:39-13 | 02:05-10 | 03:50-13 | 04:25-14 | 02:01-12 | 04:43-8 | 02:05-8 | 02:10-9 | 00:34-11 |
13.09.09 10:04:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK