| Navn | Are Njåstein |
| Klubb | Tyrving, IL |
| Klasse | H45 |
| Plass | 12 |
| Tid | 38:21 |
| Tid etter klassevinner | 15:04 (Øystein Holo 23:17) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 04:24 | 14 | 04:24 | 14 | +02:00 |
| 2-57 | 0 m | 10:00 | 14 | 05:36 | 11 | +01:45 |
| 3-58 | 0 m | 13:22 | 13 | 03:22 | 13 | +01:38 |
| 4-59 | 0 m | 15:59 | 12 | 02:37 | 12 | +01:45 |
| 5-60 | 0 m | 19:38 | 12 | 03:39 | 13 | +02:01 |
| 6-61 | 0 m | 23:13 | 12 | 03:35 | 11 | +01:07 |
| 7-69 | 0 m | 25:34 | 12 | 02:21 | 11 | +00:41 |
| 8-88 | 0 m | 27:10 | 12 | 01:36 | 6 | +00:21 |
| 9-71 | 0 m | 33:03 | 12 | 05:53 | 13 | +02:12 |
| 10-73 | 0 m | 35:23 | 12 | 02:20 | 14 | +00:43 |
| 11-100 | 0 m | 37:49 | 12 | 02:26 | 13 | +00:44 |
| 12-101 | 0 m | 38:21 | 12 | 00:32 | 8 | +00:07 |
![]() |