| 1 | Håvard Haga Raumar OL | 21:27 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:36-3 | 06:04-3 | 07:32-1 | 08:19-1 | 09:44-1 | 11:49-1 | 13:22-1 | 14:30-1 | 17:59-1 | 19:35-1 | 21:07-1 | 21:27-1 |
| Strekktid | 02:36 | 03:28-2 | 01:28-1 | 00:47-1 | 01:25-6 | 02:05-2 | 01:33-2 | 01:08-1 | 03:29-2 | 01:36-7 | 01:32-3 | 00:20-1 |
| 2 | Anders Bjergaard Nydalens SK | 22:52 | +01:25 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:25-2 | 05:57-1 | 07:56-5 | 08:44-3 | 09:51-2 | 12:39-3 | 14:16-3 | 15:35-2 | 19:20-3 | 20:49-3 | 22:26-2 | 22:52-2 |
| Strekktid | 02:25 | 03:32-5 | 01:59-15 | 00:48-2 | 01:07-1 | 02:48-14 | 01:37-6 | 01:19-3 | 03:45-5 | 01:29-1 | 01:37-4 | 00:26-11 |
| 3 | Sebastian Torgersen Bækkelagets SK | 22:53 | +01:26 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:41-5 | 06:14-5 | 07:42-3 | 08:30-2 | 10:03-3 | 12:14-2 | 14:04-2 | 15:36-3 | 19:09-2 | 20:44-2 | 22:32-3 | 22:53-3 |
| Strekktid | 02:41 | 03:33-6 | 01:28-1 | 00:48-2 | 01:33-10 | 02:11-3 | 01:50-15 | 01:32-9 | 03:33-3 | 01:35-4 | 01:48-9 | 00:21-2 |
| 4 | Borger Melsom Fossum IF | 23:47 | +02:20 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:40-4 | 06:42-8 | 08:36-8 | 09:24-8 | 11:19-8 | 13:52-8 | 15:37-8 | 16:59-6 | 20:23-5 | 21:58-5 | 23:26-4 | 23:47-4 |
| Strekktid | 02:40 | 04:02-13 | 01:54-13 | 00:48-2 | 01:55-13 | 02:33-8 | 01:45-9 | 01:22-6 | 03:24-1 | 01:35-4 | 01:28-1 | 00:21-2 |
| 5 | Thorstein Wang Lillomarka OL | 23:52 | +02:25 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:43-16 | 07:12-12 | 08:44-10 | 09:32-10 | 11:08-6 | 13:11-5 | 15:02-5 | 16:29-5 | 20:13-4 | 21:49-4 | 23:30-5 | 23:52-5 |
| Strekktid | 03:43 | 03:29-3 | 01:32-4 | 00:48-2 | 01:36-12 | 02:03-1 | 01:51-16 | 01:27-8 | 03:44-4 | 01:36-7 | 01:41-6 | 00:22-5 |
| 6 | Nikolai Korvald Skaare Nydalens SK | 24:23 | +02:56 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:24-1 | 06:11-4 | 07:49-4 | 09:07-5 | 10:22-4 | 13:08-4 | 14:44-4 | 16:19-4 | 20:41-6 | 22:13-6 | 23:59-6 | 24:23-6 |
| Strekktid | 02:24 | 03:47-9 | 01:38-7 | 01:18-21 | 01:15-2 | 02:46-13 | 01:36-3 | 01:35-10 | 04:22-12 | 01:32-2 | 01:46-8 | 00:24-7 |
| 7 | Sondre Ruud Bråten Raumar OL | 25:04 | +03:37 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:46-7 | 06:01-2 | 07:40-2 | 08:53-4 | 11:09-7 | 13:54-9 | 15:43-10 | 17:19-8 | 21:09-8 | 23:11-8 | 24:40-8 | 25:04-7 |
| Strekktid | 02:46 | 03:15-1 | 01:39-8 | 01:13-18 | 02:16-15 | 02:45-12 | 01:49-14 | 01:36-11 | 03:50-6 | 02:02-18 | 01:29-2 | 00:24-7 |
| 8 | Simen Eid Nielsen Nydalens SK | 25:07 | +03:40 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:29-13 | 07:05-11 | 08:40-9 | 09:29-9 | 10:58-5 | 13:31-6 | 15:18-6 | 16:59-6 | 21:00-7 | 22:45-7 | 24:37-7 | 25:07-8 |
| Strekktid | 03:29 | 03:36-7 | 01:35-6 | 00:49-6 | 01:29-8 | 02:33-8 | 01:47-10 | 01:41-13 | 04:01-9 | 01:45-13 | 01:52-12 | 00:30-16 |
| 9 | Eirik Skoglund Godal Lillomarka OL | 26:15 | +04:48 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:59-10 | 09:08-17 | 10:39-16 | 11:31-15 | 12:58-12 | 15:36-11 | 17:12-11 | 18:33-11 | 22:25-9 | 24:04-9 | 25:48-9 | 26:15-9 |
| Strekktid | 02:59 | 06:09-18 | 01:31-3 | 00:52-10 | 01:27-7 | 02:38-11 | 01:36-3 | 01:21-4 | 03:52-7 | 01:39-11 | 01:44-7 | 00:27-13 |
| 10 | Erlend Engzelius Gylver Asker SK | 26:44 | +05:17 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:32-14 | 07:30-13 | 09:02-11 | 09:52-11 | 11:27-10 | 13:58-10 | 15:34-7 | 17:27-9 | 22:38-10 | 24:20-10 | 26:14-10 | 26:44-10 |
| Strekktid | 03:32 | 03:58-12 | 01:32-4 | 00:50-9 | 01:35-11 | 02:31-6 | 01:36-3 | 01:53-16 | 05:11-17 | 01:42-12 | 01:54-13 | 00:30-16 |
| 11 | Gustav Fiskum Tyrving, IL | 27:22 | +05:55 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:04-11 | 06:52-9 | 09:15-13 | 10:04-13 | 11:19-8 | 13:51-7 | 15:39-9 | 17:29-10 | 22:58-11 | 24:31-11 | 26:57-11 | 27:22-11 |
| Strekktid | 03:04 | 03:48-10 | 02:23-19 | 00:49-6 | 01:15-2 | 02:32-7 | 01:48-12 | 01:50-15 | 05:29-19 | 01:33-3 | 02:26-20 | 00:25-9 |
| 12 | Petter Reistad Tyrving, IL | 27:33 | +06:06 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:10-12 | 06:41-7 | 08:22-7 | 09:11-7 | 14:40-16 | 17:07-16 | 18:32-16 | 19:55-15 | 23:57-13 | 25:32-12 | 27:12-12 | 27:33-12 |
| Strekktid | 03:10 | 03:31-4 | 01:41-9 | 00:49-6 | 05:29-19 | 02:27-4 | 01:25-1 | 01:23-7 | 04:02-10 | 01:35-4 | 01:40-5 | 00:21-2 |
| 13 | Anders Emilsson Oppsal IF | 28:09 | +06:42 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:46-7 | 06:59-10 | 09:05-12 | 09:57-12 | 13:20-14 | 16:22-14 | 18:10-13 | 19:56-16 | 23:56-12 | 25:44-13 | 27:38-13 | 28:09-13 |
| Strekktid | 02:46 | 04:13-14 | 02:06-16 | 00:52-10 | 03:23-17 | 03:02-18 | 01:48-12 | 01:46-14 | 04:00-8 | 01:48-17 | 01:54-13 | 00:31-19 |
| 14 | Anders Treekrem Ås-UMB Orientering | 28:57 | +07:30 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:43-6 | 06:26-6 | 08:13-6 | 09:10-6 | 15:12-17 | 18:03-17 | 19:41-17 | 20:58-17 | 25:07-17 | 26:45-16 | 28:34-15 | 28:57-14 |
| Strekktid | 02:43 | 03:43-8 | 01:47-11 | 00:57-14 | 06:02-21 | 02:51-15 | 01:38-8 | 01:17-2 | 04:09-11 | 01:38-9 | 01:49-10 | 00:23-6 |
| 15 | Jørgen Madslien Nydalens SK | 28:58 | +07:31 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:49-9 | 07:54-14 | 10:17-15 | 11:32-16 | 13:46-15 | 16:37-15 | 18:14-14 | 19:35-12 | 24:24-14 | 26:11-14 | 28:27-14 | 28:58-15 |
| Strekktid | 02:49 | 05:05-16 | 02:23-19 | 01:15-20 | 02:14-14 | 02:51-15 | 01:37-6 | 01:21-4 | 04:49-14 | 01:47-16 | 02:16-19 | 00:31-19 |
| 16 | Bård Engzelius Gylver Asker SK | 29:08 | +07:41 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:03-20 | 09:00-16 | 10:58-17 | 11:54-17 | 13:16-13 | 15:45-12 | 17:37-12 | 19:47-13 | 25:05-16 | 26:43-15 | 28:40-16 | 29:08-16 |
| Strekktid | 05:03 | 03:57-11 | 01:58-14 | 00:56-12 | 01:22-4 | 02:29-5 | 01:52-17 | 02:10-18 | 05:18-18 | 01:38-9 | 01:57-15 | 00:28-15 |
| 17 | Halvard Kværna Østmarka OK | 29:24 | +07:57 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:45-17 | 08:22-15 | 10:10-14 | 11:16-14 | 12:38-11 | 16:07-13 | 18:15-15 | 19:52-14 | 24:40-15 | 26:48-17 | 28:51-17 | 29:24-17 |
| Strekktid | 03:45 | 04:37-15 | 01:48-12 | 01:06-16 | 01:22-4 | 03:29-20 | 02:08-19 | 01:37-12 | 04:48-13 | 02:08-19 | 02:03-17 | 00:33-21 |
| 18 | Markus Knapp Kongsberg Tyrving, IL | 34:14 | +12:47 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:41-15 | 10:57-18 | 13:11-18 | 14:14-18 | 17:24-18 | 20:29-19 | 22:43-19 | 25:01-19 | 30:04-19 | 31:49-18 | 33:47-18 | 34:14-18 |
| Strekktid | 03:41 | 07:16-19 | 02:14-18 | 01:03-15 | 03:10-16 | 03:05-19 | 02:14-20 | 02:18-19 | 05:03-16 | 01:45-13 | 01:58-16 | 00:27-13 |
| 19 | Sindre Engzelius Gylver Asker SK | 35:06 | +13:39 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:09-19 | 12:35-21 | 14:45-21 | 15:59-21 | 17:31-19 | 20:05-18 | 21:52-18 | 24:41-18 | 29:36-18 | 32:08-19 | 34:40-19 | 35:06-19 |
| Strekktid | 04:09 | 08:26-21 | 02:10-17 | 01:14-19 | 01:32-9 | 02:34-10 | 01:47-10 | 02:49-20 | 04:55-15 | 02:32-21 | 02:32-21 | 00:26-11 |
| 20 | Håkon Njåstein Tyrving, IL | 36:54 | +15:27 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:53-18 | 12:12-20 | 13:56-19 | 14:52-19 | 19:38-20 | 22:36-20 | 24:30-20 | 26:38-20 | 32:50-20 | 34:35-20 | 36:24-20 | 36:54-20 |
| Strekktid | 03:53 | 08:19-20 | 01:44-10 | 00:56-12 | 04:46-18 | 02:58-17 | 01:54-18 | 02:08-17 | 06:12-20 | 01:45-13 | 01:49-10 | 00:30-16 |
| 21 | Jon Anders Fløistad Ås-UMB Orientering | 43:46 | +22:19 | |||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:28-21 | 11:12-19 | 14:17-20 | 15:23-20 | 21:13-21 | 25:04-21 | 27:39-21 | 31:26-21 | 38:45-21 | 41:06-21 | 43:21-21 | 43:46-21 |
| Strekktid | 05:28 | 05:44-17 | 03:05-21 | 01:06-16 | 05:50-20 | 03:51-21 | 02:35-21 | 03:47-21 | 07:19-21 | 02:21-20 | 02:15-18 | 00:25-9 |
| DSQ | Åsmund Heir Nydalens SK | |||||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3-58 | 4-59 | 5-60 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-71 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 11:42-0 | 12:42-0 | 14:26-0 | 17:04-0 | 18:44-0 | 20:03-0 | 23:52-0 | 25:44-13 | 27:43-0 | 28:07-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | 01:00-0 | 01:44-0 | 02:38-11 | 01:40-0 | 01:19-3 | 03:49-0 | 01:52-0 | 01:59-0 | 00:24-7 |
| DSQ | Adrian Opheim Måren OK | |||||||||||
| Post | 1-53 | 2-57 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9 N/A | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:36-0 | 15:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:01-0 | 18:42-0 | 20:29-0 | 00:00-0 | 26:06-0 | 27:55-0 | 28:23-0 |
| Strekktid | 09:36 | 05:26-0 | - | - | - | - | 01:41-0 | 01:47-0 | - | - | 01:49-10 | 00:28-15 |
13.09.09 10:04:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK