| Navn | Anders Treekrem |
| Klubb | Ås-UMB Orientering |
| Klasse | H15-16 |
| Plass | 14 |
| Tid | 28:57 |
| Tid etter klassevinner | 07:30 (Håvard Haga 21:27) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 02:43 | 6 | 02:43 | 6 | +00:07 |
| 2-57 | 0 m | 06:26 | 6 | 03:43 | 8 | +00:15 |
| 3-58 | 0 m | 08:13 | 6 | 01:47 | 11 | +00:19 |
| 4-59 | 0 m | 09:10 | 6 | 00:57 | 14 | +00:10 |
| 5-60 | 0 m | 15:12 | 17 | 06:02 | 21 | +04:37 |
| 6-61 | 0 m | 18:03 | 17 | 02:51 | 15 | +00:46 |
| 7-69 | 0 m | 19:41 | 17 | 01:38 | 8 | +00:05 |
| 8-88 | 0 m | 20:58 | 17 | 01:17 | 2 | +00:09 |
| 9-71 | 0 m | 25:07 | 17 | 04:09 | 11 | +00:40 |
| 10-73 | 0 m | 26:45 | 16 | 01:38 | 9 | +00:02 |
| 11-100 | 0 m | 28:34 | 15 | 01:49 | 10 | +00:17 |
| 12-101 | 0 m | 28:57 | 14 | 00:23 | 6 | +00:03 |
![]() |