| 1 | Hanne Rådstoga Asker SK | 30:18 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:01-3 | 04:46-3 | 06:51-1 | 09:56-1 | 11:08-1 | 14:15-1 | 16:31-1 | 18:32-1 | 24:11-1 | 26:43-1 | 29:36-1 | 30:18-1 |
| Strekktid | 02:01 | 02:45-7 | 02:05-2 | 03:05-3 | 01:12-1 | 03:07-4 | 02:16-3 | 02:01-5 | 05:39-2 | 02:32-8 | 02:53-6 | 00:42-9 |
| 2 | Else Grandal Tyrving, IL | 31:40 | +01:22 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:24-9 | 05:30-6 | 07:43-4 | 10:58-2 | 12:14-2 | 15:20-2 | 17:51-2 | 20:08-2 | 26:13-2 | 28:29-2 | 30:56-2 | 31:40-2 |
| Strekktid | 03:24 | 02:06-1 | 02:13-4 | 03:15-5 | 01:16-3 | 03:06-3 | 02:31-4 | 02:17-6 | 06:05-5 | 02:16-3 | 02:27-3 | 00:44-10 |
| 3 | Dagrun Melkild Heming/Njård OL | 31:41 | +01:23 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:54-1 | 07:25-8 | 09:15-7 | 11:58-6 | 14:31-7 | 17:11-7 | 19:16-5 | 21:04-4 | 26:27-4 | 28:40-3 | 31:07-3 | 31:41-3 |
| Strekktid | 01:54 | 05:31-10 | 01:50-1 | 02:43-1 | 02:33-11 | 02:40-1 | 02:05-1 | 01:48-1 | 05:23-1 | 02:13-1 | 02:27-3 | 00:34-2 |
| 4 | Solveig Sikkeland Tyrving, IL | 33:06 | +02:48 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:55-2 | 04:28-1 | 07:41-3 | 11:02-3 | 12:41-3 | 16:04-3 | 18:12-3 | 20:34-3 | 26:25-3 | 28:40-3 | 32:26-4 | 33:06-4 |
| Strekktid | 01:55 | 02:33-4 | 03:13-7 | 03:21-6 | 01:39-8 | 03:23-9 | 02:08-2 | 02:22-7 | 05:51-3 | 02:15-2 | 03:46-10 | 00:40-7 |
| 5 | Kristin Tandberg Asker SK | 34:28 | +04:10 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:24-4 | 06:27-7 | 08:32-5 | 11:18-4 | 13:40-5 | 16:57-5 | 19:30-6 | 21:30-5 | 27:34-5 | 30:24-5 | 33:43-5 | 34:28-5 |
| Strekktid | 02:24 | 04:03-9 | 02:05-2 | 02:46-2 | 02:22-10 | 03:17-7 | 02:33-5 | 02:00-4 | 06:04-4 | 02:50-9 | 03:19-9 | 00:45-11 |
| 6 | Marianne Hjermstad Fossum IF | 37:01 | +06:43 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:33-6 | 04:56-4 | 08:46-6 | 12:27-7 | 13:44-6 | 16:58-6 | 19:46-7 | 21:34-6 | 31:42-7 | 34:05-6 | 36:32-6 | 37:01-6 |
| Strekktid | 02:33 | 02:23-3 | 03:50-9 | 03:41-7 | 01:17-4 | 03:14-6 | 02:48-9 | 01:48-1 | 10:08-10 | 02:23-5 | 02:27-3 | 00:29-1 |
| 7 | Margrete Engzelius Asker SK | 37:39 | +07:21 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:26-5 | 04:39-2 | 07:07-2 | 11:32-5 | 13:01-4 | 16:12-4 | 18:52-4 | 21:37-7 | 28:00-6 | 34:40-7 | 36:59-7 | 37:39-7 |
| Strekktid | 02:26 | 02:13-2 | 02:28-6 | 04:25-11 | 01:29-6 | 03:11-5 | 02:40-7 | 02:45-11 | 06:23-7 | 06:40-11 | 02:19-2 | 00:40-7 |
| 8 | Unni Skoglund Lillomarka OL | 39:51 | +09:33 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:02-8 | 09:59-10 | 16:31-11 | 19:39-11 | 20:52-11 | 24:14-11 | 26:47-11 | 28:39-11 | 34:44-10 | 37:02-9 | 39:13-8 | 39:51-8 |
| Strekktid | 03:02 | 06:57-11 | 06:32-11 | 03:08-4 | 01:13-2 | 03:22-8 | 02:33-5 | 01:52-3 | 06:05-5 | 02:18-4 | 02:11-1 | 00:38-6 |
| 9 | Anne Danielsen Lyn Ski | 41:06 | +10:48 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:10-11 | 11:50-11 | 14:05-10 | 17:48-10 | 19:11-10 | 22:11-10 | 25:04-10 | 27:44-10 | 34:20-8 | 36:43-8 | 40:30-9 | 41:06-9 |
| Strekktid | 09:10 | 02:40-6 | 02:15-5 | 03:43-8 | 01:23-5 | 03:00-2 | 02:53-10 | 02:40-10 | 06:36-8 | 02:23-5 | 03:47-11 | 00:36-3 |
| 10 | Gro Hege Ludvigsen Måren OK | 41:40 | +11:22 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:16-10 | 07:42-9 | 10:57-9 | 14:44-9 | 16:17-9 | 22:01-9 | 24:46-9 | 27:23-9 | 34:31-9 | 38:11-10 | 41:04-10 | 41:40-10 |
| Strekktid | 04:16 | 03:26-8 | 03:15-8 | 03:47-9 | 01:33-7 | 05:44-11 | 02:45-8 | 02:37-9 | 07:08-9 | 03:40-10 | 02:53-6 | 00:36-3 |
| 11 | Magnhild Mølnvik Fossum IF | 53:36 | +23:18 | |||||||||
| Post | 1-83 | 2-53 | 3-54 | 4-85 | 5-57 | 6-61 | 7-69 | 8-88 | 9-72 | 10-73 | 11-100 | 12-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:47-7 | 05:22-5 | 09:37-8 | 13:46-8 | 15:32-8 | 20:21-8 | 23:31-8 | 26:00-8 | 47:15-11 | 49:43-11 | 52:59-11 | 53:36-11 |
| Strekktid | 02:47 | 02:35-5 | 04:15-10 | 04:09-10 | 01:46-9 | 04:49-10 | 03:10-11 | 02:29-8 | 21:15-11 | 02:28-7 | 03:16-8 | 00:37-5 |
| DNF | Ingrid Opsahl Bredesen Fossum IF | |||||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.09.09 10:04:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK