| Navn | Gro Hege Ludvigsen |
| Klubb | Måren OK |
| Klasse | D45 |
| Plass | 10 |
| Tid | 41:40 |
| Tid etter klassevinner | 11:22 (Hanne Rådstoga 30:18) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-83 | 0 m | 04:16 | 10 | 04:16 | 10 | +02:15 |
| 2-53 | 0 m | 07:42 | 9 | 03:26 | 8 | +00:41 |
| 3-54 | 0 m | 10:57 | 9 | 03:15 | 8 | +01:10 |
| 4-85 | 0 m | 14:44 | 9 | 03:47 | 9 | +00:42 |
| 5-57 | 0 m | 16:17 | 9 | 01:33 | 7 | +00:21 |
| 6-61 | 0 m | 22:01 | 9 | 05:44 | 11 | +02:37 |
| 7-69 | 0 m | 24:46 | 9 | 02:45 | 8 | +00:29 |
| 8-88 | 0 m | 27:23 | 9 | 02:37 | 9 | +00:36 |
| 9-72 | 0 m | 34:31 | 9 | 07:08 | 9 | +01:29 |
| 10-73 | 0 m | 38:11 | 10 | 03:40 | 10 | +01:08 |
| 11-100 | 0 m | 41:04 | 10 | 02:53 | 6 | +00:00 |
| 12-101 | 0 m | 41:40 | 10 | 00:36 | 3 | -00:06 |
![]() |