| 1 | Gunvor Hov Høydal Fossum IF | 22:13 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:38-7 | 02:03-7 | 03:09-3 | 05:53-2 | 07:00-1 | 07:37-1 | 09:21-1 | 10:04-1 | 11:23-1 | 13:04-2 | 16:34-2 | 17:34-1 | 19:34-1 | 20:49-1 | 21:29-1 | 22:03-1 | 22:13-1 |
| Strekktid | 01:38 | 00:25-3 | 01:06-3 | 02:44-5 | 01:07-12 | 00:37-3 | 01:44-1 | 00:43-2 | 01:19-2 | 01:41-26 | 03:30-2 | 01:00-1 | 02:00-3 | 01:15-2 | 00:40-4 | 00:34-2 | 00:10-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Else Loge Tyrving, IL | 23:11 | +00:58 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:24-1 | 01:52-1 | 03:01-1 | 06:18-5 | 07:11-2 | 07:54-2 | 09:46-2 | 10:35-2 | 11:57-2 | 12:24-1 | 16:09-1 | 17:54-2 | 20:02-2 | 21:46-2 | 22:24-2 | 23:02-2 | 23:11-2 |
| Strekktid | 01:24 | 00:28-11 | 01:09-6 | 03:17-15 | 00:53-6 | 00:43-8 | 01:52-2 | 00:49-10 | 01:22-4 | 00:27-7 | 03:45-7 | 01:45-25 | 02:08-7 | 01:44-22 | 00:38-2 | 00:38-7 | 00:09-1 |
| Tid etter | -00:14 | +00:03 | +00:03 | +00:33 | -00:14 | +00:06 | +00:08 | +00:06 | +00:03 | -01:14 | +00:15 | +00:45 | +00:08 | +00:29 | -00:02 | +00:04 | -00:01 |
| 3 | Tonje Kvale Kolbotn & Skimt OL | 23:32 | +01:19 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:28-3 | 01:56-2 | 03:19-4 | 06:11-4 | 08:13-10 | 08:55-9 | 11:28-9 | 12:08-7 | 13:27-6 | 13:52-6 | 17:26-5 | 18:26-5 | 20:47-5 | 21:59-3 | 22:40-3 | 23:22-3 | 23:32-3 |
| Strekktid | 01:28 | 00:28-11 | 01:23-14 | 02:52-7 | 02:02-20 | 00:42-7 | 02:33-18 | 00:40-1 | 01:19-2 | 00:25-2 | 03:34-5 | 01:00-1 | 02:21-12 | 01:12-1 | 00:41-7 | 00:42-18 | 00:10-6 |
| Tid etter | -00:10 | +00:03 | +00:17 | +00:08 | +00:55 | +00:05 | +00:49 | -00:03 | +00:00 | -01:16 | +00:04 | +00:00 | +00:21 | -00:03 | +00:01 | +00:08 | +00:00 |
| 4 | Elise Rivenes Hagen Østmarka OK | 23:35 | +01:22 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:45-11 | 02:11-9 | 03:19-4 | 06:23-6 | 07:11-2 | 07:54-2 | 10:24-3 | 11:08-3 | 12:38-3 | 13:04-2 | 17:04-3 | 18:22-4 | 20:33-3 | 22:01-4 | 22:46-4 | 23:24-4 | 23:35-4 |
| Strekktid | 01:45 | 00:26-6 | 01:08-4 | 03:04-11 | 00:48-4 | 00:43-8 | 02:30-15 | 00:44-3 | 01:30-11 | 00:26-6 | 04:00-14 | 01:18-22 | 02:11-11 | 01:28-11 | 00:45-12 | 00:38-7 | 00:11-15 |
| Tid etter | +00:07 | +00:01 | +00:02 | +00:20 | -00:19 | +00:06 | +00:46 | +00:01 | +00:11 | -01:15 | +00:30 | +00:18 | +00:11 | +00:13 | +00:05 | +00:04 | +00:01 |
| = | Mari Bergendahl Nydalens SK | 23:35 | +01:22 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:35-5 | 01:58-4 | 03:01-1 | 05:48-1 | 08:09-9 | 08:43-8 | 11:00-5 | 11:48-4 | 13:15-4 | 13:43-4 | 17:29-6 | 18:38-6 | 20:48-6 | 22:12-5 | 22:48-5 | 23:24-4 | 23:35-4 |
| Strekktid | 01:35 | 00:23-1 | 01:03-1 | 02:47-6 | 02:21-23 | 00:34-1 | 02:17-7 | 00:48-9 | 01:27-8 | 00:28-10 | 03:46-8 | 01:09-9 | 02:10-10 | 01:24-8 | 00:36-1 | 00:36-4 | 00:11-15 |
| Tid etter | -00:03 | -00:02 | -00:03 | +00:03 | +01:14 | -00:03 | +00:33 | +00:05 | +00:08 | -01:13 | +00:16 | +00:09 | +00:10 | +00:09 | -00:04 | +00:02 | +00:01 |
| 6 | Marthe Sogn Lien Fossum IF | 23:52 | +01:39 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:40-9 | 02:14-11 | 03:35-9 | 07:05-12 | 07:51-7 | 08:40-7 | 11:01-6 | 11:50-5 | 13:17-5 | 13:44-5 | 17:15-4 | 18:19-3 | 20:46-4 | 22:15-6 | 23:04-6 | 23:43-6 | 23:52-6 |
| Strekktid | 01:40 | 00:34-24 | 01:21-13 | 03:30-18 | 00:46-2 | 00:49-16 | 02:21-9 | 00:49-10 | 01:27-8 | 00:27-7 | 03:31-4 | 01:04-4 | 02:27-14 | 01:29-12 | 00:49-20 | 00:39-9 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:02 | +00:09 | +00:15 | +00:46 | -00:21 | +00:12 | +00:37 | +00:06 | +00:08 | -01:14 | +00:01 | +00:04 | +00:27 | +00:14 | +00:09 | +00:05 | -00:01 |
| 7 | Sylvia T Nordskar Fossum IF | 24:25 | +02:12 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:37-6 | 02:02-6 | 03:34-8 | 06:07-3 | 09:18-16 | 10:01-16 | 12:33-13 | 13:23-13 | 14:45-13 | 15:10-13 | 18:40-8 | 19:51-9 | 21:44-7 | 23:02-7 | 23:42-7 | 24:14-7 | 24:25-7 |
| Strekktid | 01:37 | 00:25-3 | 01:32-20 | 02:33-2 | 03:11-26 | 00:43-8 | 02:32-17 | 00:50-13 | 01:22-4 | 00:25-2 | 03:30-2 | 01:11-11 | 01:53-1 | 01:18-3 | 00:40-4 | 00:32-1 | 00:11-15 |
| Tid etter | -00:01 | +00:00 | +00:26 | -00:11 | +02:04 | +00:06 | +00:48 | +00:07 | +00:03 | -01:16 | +00:00 | +00:11 | -00:07 | +00:03 | +00:00 | -00:02 | +00:01 |
| 8 | Vilde Naja Moi Østmarka OK | 25:15 | +03:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:01-15 | 02:29-16 | 04:10-18 | 08:01-18 | 10:05-21 | 10:51-21 | 13:15-18 | 13:59-17 | 15:22-16 | 15:46-16 | 19:15-13 | 20:27-14 | 22:24-8 | 23:44-8 | 24:25-8 | 25:04-8 | 25:15-8 |
| Strekktid | 02:01 | 00:28-11 | 01:41-21 | 03:51-20 | 02:04-21 | 00:46-14 | 02:24-11 | 00:44-3 | 01:23-6 | 00:24-1 | 03:29-1 | 01:12-14 | 01:57-2 | 01:20-5 | 00:41-7 | 00:39-9 | 00:11-15 |
| Tid etter | +00:23 | +00:03 | +00:35 | +01:07 | +00:57 | +00:09 | +00:40 | +00:01 | +00:04 | -01:17 | -00:01 | +00:12 | -00:03 | +00:05 | +00:01 | +00:05 | +00:01 |
| 9 | Pia Skyttersæter Iversen Heming/Njård OL | 25:17 | +03:04 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:16-25 | 03:41-24 | 04:51-20 | 07:23-14 | 08:06-8 | 09:13-11 | 12:49-15 | 13:35-14 | 15:02-14 | 15:30-14 | 19:17-15 | 20:22-11 | 22:24-8 | 23:44-8 | 24:25-8 | 25:07-9 | 25:17-9 |
| Strekktid | 03:16 | 00:25-3 | 01:10-9 | 02:32-1 | 00:43-1 | 01:07-23 | 03:36-25 | 00:46-5 | 01:27-8 | 00:28-10 | 03:47-10 | 01:05-6 | 02:02-4 | 01:20-5 | 00:41-7 | 00:42-18 | 00:10-6 |
| Tid etter | +01:38 | +00:00 | +00:04 | -00:12 | -00:24 | +00:30 | +01:52 | +00:03 | +00:08 | -01:13 | +00:17 | +00:05 | +00:02 | +00:05 | +00:01 | +00:08 | +00:00 |
| 10 | Una Bratlie Oppsal IF | 25:45 | +03:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:40-9 | 02:12-10 | 03:24-6 | 06:26-7 | 07:41-6 | 08:24-5 | 10:52-4 | 12:27-10 | 14:02-10 | 14:33-9 | 19:10-11 | 20:22-11 | 22:30-10 | 24:10-10 | 24:56-10 | 25:35-10 | 25:45-10 |
| Strekktid | 01:40 | 00:32-21 | 01:12-10 | 03:02-9 | 01:15-14 | 00:43-8 | 02:28-12 | 01:35-26 | 01:35-17 | 00:31-16 | 04:37-20 | 01:12-14 | 02:08-7 | 01:40-21 | 00:46-14 | 00:39-9 | 00:10-6 |
| Tid etter | +00:02 | +00:07 | +00:06 | +00:18 | +00:08 | +00:06 | +00:44 | +00:52 | +00:16 | -01:10 | +01:07 | +00:12 | +00:08 | +00:25 | +00:06 | +00:05 | +00:00 |
| 11 | Sina Sandholt Raumar OL | 25:53 | +03:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:12-20 | 02:39-19 | 03:47-12 | 07:58-17 | 08:53-13 | 09:36-13 | 11:48-11 | 12:39-11 | 14:18-11 | 14:48-11 | 18:41-9 | 19:49-8 | 22:51-12 | 24:25-12 | 25:05-11 | 25:44-11 | 25:53-11 |
| Strekktid | 02:12 | 00:27-8 | 01:08-4 | 04:11-22 | 00:55-8 | 00:43-8 | 02:12-5 | 00:51-15 | 01:39-19 | 00:30-14 | 03:53-11 | 01:08-8 | 03:02-19 | 01:34-16 | 00:40-4 | 00:39-9 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:34 | +00:02 | +00:02 | +01:27 | -00:12 | +00:06 | +00:28 | +00:08 | +00:20 | -01:11 | +00:23 | +00:08 | +01:02 | +00:19 | +00:00 | +00:05 | -00:01 |
| 12 | Andrine Benjaminsen Lillomarka OL | 25:54 | +03:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:24-21 | 02:48-21 | 03:51-15 | 08:10-20 | 08:57-14 | 09:36-13 | 11:37-10 | 12:24-9 | 13:41-7 | 14:06-7 | 17:59-7 | 19:05-7 | 23:11-14 | 24:31-13 | 25:09-12 | 25:44-11 | 25:54-12 |
| Strekktid | 02:24 | 00:24-2 | 01:03-1 | 04:19-23 | 00:47-3 | 00:39-4 | 02:01-3 | 00:47-8 | 01:17-1 | 00:25-2 | 03:53-11 | 01:06-7 | 04:06-25 | 01:20-5 | 00:38-2 | 00:35-3 | 00:10-6 |
| Tid etter | +00:46 | -00:01 | -00:03 | +01:35 | -00:20 | +00:02 | +00:17 | +00:04 | -00:02 | -01:16 | +00:23 | +00:06 | +02:06 | +00:05 | -00:02 | +00:01 | +00:00 |
| 13 | Hedvig Åstebøl Oppsal IF | 26:12 | +03:59 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:56-13 | 02:28-15 | 03:55-16 | 07:15-13 | 08:13-10 | 08:56-10 | 11:17-8 | 12:15-8 | 13:59-9 | 14:33-9 | 19:14-12 | 20:25-13 | 22:32-11 | 24:16-11 | 25:24-13 | 26:03-13 | 26:12-13 |
| Strekktid | 01:56 | 00:32-21 | 01:27-16 | 03:20-16 | 00:58-11 | 00:43-8 | 02:21-9 | 00:58-22 | 01:44-22 | 00:34-20 | 04:41-22 | 01:11-11 | 02:07-5 | 01:44-22 | 01:08-25 | 00:39-9 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:18 | +00:07 | +00:21 | +00:36 | -00:09 | +00:06 | +00:37 | +00:15 | +00:25 | -01:07 | +01:11 | +00:11 | +00:07 | +00:29 | +00:28 | +00:05 | -00:01 |
| 14 | Marianne Opsahl Bredesen Fossum IF | 26:17 | +04:04 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:56-13 | 02:23-13 | 03:49-13 | 06:51-11 | 09:02-15 | 09:42-15 | 12:10-12 | 13:05-12 | 14:35-12 | 15:03-12 | 19:16-14 | 20:30-15 | 22:58-13 | 24:45-14 | 25:26-14 | 26:06-14 | 26:17-14 |
| Strekktid | 01:56 | 00:27-8 | 01:26-15 | 03:02-9 | 02:11-22 | 00:40-5 | 02:28-12 | 00:55-21 | 01:30-11 | 00:28-10 | 04:13-16 | 01:14-18 | 02:28-15 | 01:47-24 | 00:41-7 | 00:40-15 | 00:11-15 |
| Tid etter | +00:18 | +00:02 | +00:20 | +00:18 | +01:04 | +00:03 | +00:44 | +00:12 | +00:11 | -01:13 | +00:43 | +00:14 | +00:28 | +00:32 | +00:01 | +00:06 | +00:01 |
| 15 | Maren Sogn Lien Fossum IF | 26:55 | +04:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:02-17 | 02:33-17 | 04:02-17 | 07:42-16 | 10:09-22 | 10:50-20 | 14:11-22 | 14:57-22 | 16:21-22 | 16:46-21 | 20:22-17 | 21:26-17 | 23:57-15 | 25:16-15 | 26:01-15 | 26:43-15 | 26:55-15 |
| Strekktid | 02:02 | 00:31-20 | 01:29-18 | 03:40-19 | 02:27-24 | 00:41-6 | 03:21-24 | 00:46-5 | 01:24-7 | 00:25-2 | 03:36-6 | 01:04-4 | 02:31-16 | 01:19-4 | 00:45-12 | 00:42-18 | 00:12-25 |
| Tid etter | +00:24 | +00:06 | +00:23 | +00:56 | +01:20 | +00:04 | +01:37 | +00:03 | +00:05 | -01:16 | +00:06 | +00:04 | +00:31 | +00:04 | +00:05 | +00:08 | +00:02 |
| 16 | Solveig Hegstad Krüger Nydalens SK | 27:40 | +05:27 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:36-22 | 03:13-23 | 04:42-19 | 07:38-15 | 09:34-18 | 10:24-17 | 12:52-16 | 13:41-16 | 15:11-15 | 15:44-15 | 19:30-16 | 20:39-16 | 24:28-16 | 26:02-16 | 26:49-16 | 27:29-16 | 27:40-16 |
| Strekktid | 02:36 | 00:37-26 | 01:29-18 | 02:56-8 | 01:56-19 | 00:50-17 | 02:28-12 | 00:49-10 | 01:30-11 | 00:33-19 | 03:46-8 | 01:09-9 | 03:49-24 | 01:34-16 | 00:47-17 | 00:40-15 | 00:11-15 |
| Tid etter | +00:58 | +00:12 | +00:23 | +00:12 | +00:49 | +00:13 | +00:44 | +00:06 | +00:11 | -01:08 | +00:16 | +00:09 | +01:49 | +00:19 | +00:07 | +00:06 | +00:01 |
| 17 | Kristin Faye Eriksen Fossum IF | 27:54 | +05:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:27-2 | 01:56-2 | 07:43-26 | 10:26-25 | 11:21-24 | 12:37-24 | 14:44-23 | 15:30-23 | 17:00-23 | 17:27-23 | 21:44-22 | 22:47-22 | 24:55-18 | 26:21-17 | 27:05-17 | 27:44-17 | 27:54-17 |
| Strekktid | 01:27 | 00:29-15 | 05:47-26 | 02:43-4 | 00:55-8 | 01:16-26 | 02:07-4 | 00:46-5 | 01:30-11 | 00:27-7 | 04:17-17 | 01:03-3 | 02:08-7 | 01:26-9 | 00:44-11 | 00:39-9 | 00:10-6 |
| Tid etter | -00:11 | +00:04 | +04:41 | -00:01 | -00:12 | +00:39 | +00:23 | +00:03 | +00:11 | -01:14 | +00:47 | +00:03 | +00:08 | +00:11 | +00:04 | +00:05 | +00:00 |
| 18 | Marie Gotaas Buøen Fossum IF | 27:55 | +05:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:11-24 | 03:41-24 | 05:00-21 | 08:07-19 | 09:35-19 | 10:29-18 | 13:35-21 | 14:28-21 | 16:00-20 | 16:28-19 | 20:32-18 | 21:45-18 | 24:55-18 | 26:21-17 | 27:08-18 | 27:45-18 | 27:55-18 |
| Strekktid | 03:11 | 00:30-18 | 01:19-12 | 03:07-12 | 01:28-16 | 00:54-19 | 03:06-22 | 00:53-17 | 01:32-15 | 00:28-10 | 04:04-15 | 01:13-17 | 03:10-21 | 01:26-9 | 00:47-17 | 00:37-6 | 00:10-6 |
| Tid etter | +01:33 | +00:05 | +00:13 | +00:23 | +00:21 | +00:17 | +01:22 | +00:10 | +00:13 | -01:13 | +00:34 | +00:13 | +01:10 | +00:11 | +00:07 | +00:03 | +00:00 |
| 19 | Nora Gotaas Buøen Fossum IF | 28:15 | +06:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:04-18 | 02:33-17 | 03:42-11 | 06:50-10 | 08:24-12 | 09:31-12 | 12:43-14 | 13:36-15 | 15:42-17 | 16:13-17 | 21:29-21 | 22:46-21 | 24:53-17 | 26:25-19 | 27:18-19 | 28:04-19 | 28:15-19 |
| Strekktid | 02:04 | 00:29-15 | 01:09-6 | 03:08-13 | 01:34-18 | 01:07-23 | 03:12-23 | 00:53-17 | 02:06-25 | 00:31-16 | 05:16-24 | 01:17-21 | 02:07-5 | 01:32-13 | 00:53-23 | 00:46-24 | 00:11-15 |
| Tid etter | +00:26 | +00:04 | +00:03 | +00:24 | +00:27 | +00:30 | +01:28 | +00:10 | +00:47 | -01:10 | +01:46 | +00:17 | +00:07 | +00:17 | +00:13 | +00:12 | +00:01 |
| 20 | Marie Hammer Håversen Østmarka OK | 28:41 | +06:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:01-15 | 02:27-14 | 03:40-10 | 08:20-21 | 09:32-17 | 10:32-19 | 13:02-17 | 14:03-18 | 15:53-18 | 17:07-22 | 21:00-19 | 22:20-19 | 25:26-20 | 27:05-20 | 27:51-20 | 28:31-20 | 28:41-20 |
| Strekktid | 02:01 | 00:26-6 | 01:13-11 | 04:40-25 | 01:12-13 | 01:00-22 | 02:30-15 | 01:01-24 | 01:50-24 | 01:14-25 | 03:53-11 | 01:20-23 | 03:06-20 | 01:39-20 | 00:46-14 | 00:40-15 | 00:10-6 |
| Tid etter | +00:23 | +00:01 | +00:07 | +01:56 | +00:05 | +00:23 | +00:46 | +00:18 | +00:31 | -00:27 | +00:23 | +00:20 | +01:06 | +00:24 | +00:06 | +00:06 | +00:00 |
| 21 | Ingrid Granly Lillomarka OL | 28:48 | +06:35 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:46-12 | 02:19-12 | 03:28-7 | 06:44-9 | 07:37-5 | 08:25-6 | 11:09-7 | 12:01-6 | 13:43-8 | 14:17-8 | 18:55-10 | 20:11-10 | 25:37-22 | 27:09-21 | 27:55-21 | 28:38-21 | 28:48-21 |
| Strekktid | 01:46 | 00:33-23 | 01:09-6 | 03:16-14 | 00:53-6 | 00:48-15 | 02:44-20 | 00:52-16 | 01:42-20 | 00:34-20 | 04:38-21 | 01:16-20 | 05:26-26 | 01:32-13 | 00:46-14 | 00:43-22 | 00:10-6 |
| Tid etter | +00:08 | +00:08 | +00:03 | +00:32 | -00:14 | +00:11 | +01:00 | +00:09 | +00:23 | -01:07 | +01:08 | +00:16 | +03:26 | +00:17 | +00:06 | +00:09 | +00:00 |
| 22 | Marianne Engseth Tyrving, IL | 28:53 | +06:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:33-4 | 02:01-5 | 05:28-23 | 08:50-22 | 09:45-20 | 10:56-22 | 13:29-20 | 14:23-20 | 16:06-21 | 16:42-20 | 21:08-20 | 22:20-19 | 25:36-21 | 27:11-22 | 27:58-22 | 28:42-22 | 28:53-22 |
| Strekktid | 01:33 | 00:28-11 | 03:27-25 | 03:22-17 | 00:55-8 | 01:11-25 | 02:33-18 | 00:54-19 | 01:43-21 | 00:36-23 | 04:26-19 | 01:12-14 | 03:16-23 | 01:35-18 | 00:47-17 | 00:44-23 | 00:11-15 |
| Tid etter | -00:05 | +00:03 | +02:21 | +00:38 | -00:12 | +00:34 | +00:49 | +00:11 | +00:24 | -01:05 | +00:56 | +00:12 | +01:16 | +00:20 | +00:07 | +00:10 | +00:01 |
| 23 | Maren Berger Østmarka OK | 29:51 | +07:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:41-23 | 03:08-22 | 05:00-21 | 08:53-23 | 10:18-23 | 11:08-23 | 13:26-19 | 14:16-19 | 15:53-18 | 16:23-18 | 22:34-23 | 23:45-23 | 26:42-23 | 28:15-23 | 29:04-23 | 29:40-23 | 29:51-23 |
| Strekktid | 02:41 | 00:27-8 | 01:52-23 | 03:53-21 | 01:25-15 | 00:50-17 | 02:18-8 | 00:50-13 | 01:37-18 | 00:30-14 | 06:11-25 | 01:11-11 | 02:57-18 | 01:33-15 | 00:49-20 | 00:36-4 | 00:11-15 |
| Tid etter | +01:03 | +00:02 | +00:46 | +01:09 | +00:18 | +00:13 | +00:34 | +00:07 | +00:18 | -01:11 | +02:41 | +00:11 | +00:57 | +00:18 | +00:09 | +00:02 | +00:01 |
| 24 | Astrid Hult Oppsal IF | 31:34 | +09:21 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:07-19 | 02:41-20 | 05:44-24 | 10:13-24 | 11:46-25 | 12:40-25 | 14:52-24 | 15:46-24 | 17:32-24 | 18:04-24 | 23:05-24 | 24:30-24 | 27:25-24 | 29:23-24 | 30:26-24 | 31:23-24 | 31:34-24 |
| Strekktid | 02:07 | 00:34-24 | 03:03-24 | 04:29-24 | 01:33-17 | 00:54-19 | 02:12-5 | 00:54-19 | 01:46-23 | 00:32-18 | 05:01-23 | 01:25-24 | 02:55-17 | 01:58-25 | 01:03-24 | 00:57-26 | 00:11-15 |
| Tid etter | +00:29 | +00:09 | +01:57 | +01:45 | +00:26 | +00:17 | +00:28 | +00:11 | +00:27 | -01:09 | +01:31 | +00:25 | +00:55 | +00:43 | +00:23 | +00:23 | +00:01 |
| 25 | Malin Ejsink Ås-UMB Orientering | 38:50 | +16:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:38-7 | 02:07-8 | 03:50-14 | 06:32-8 | 07:22-4 | 07:58-4 | 24:25-26 | 25:25-26 | 26:58-26 | 27:32-26 | 31:51-26 | 33:06-26 | 35:32-26 | 37:10-25 | 37:59-25 | 38:41-25 | 38:50-25 |
| Strekktid | 01:38 | 00:29-15 | 01:43-22 | 02:42-3 | 00:50-5 | 00:36-2 | 16:27-26 | 01:00-23 | 01:33-16 | 00:34-20 | 04:19-18 | 01:15-19 | 02:26-13 | 01:38-19 | 00:49-20 | 00:42-18 | 00:09-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:04 | +00:37 | -00:02 | -00:17 | -00:01 | +14:43 | +00:17 | +00:14 | -01:07 | +00:49 | +00:15 | +00:26 | +00:23 | +00:09 | +00:08 | -00:01 |
| 26 | Augusta Horn Welle-Strand Heming/Njård OL | 39:36 | +17:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:12-26 | 05:42-26 | 07:10-25 | 12:59-26 | 15:29-26 | 16:28-26 | 19:18-25 | 20:29-25 | 22:57-25 | 23:39-25 | 30:08-25 | 31:59-25 | 35:10-25 | 37:20-26 | 38:29-26 | 39:24-26 | 39:36-26 |
| Strekktid | 05:12 | 00:30-18 | 01:28-17 | 05:49-26 | 02:30-25 | 00:59-21 | 02:50-21 | 01:11-25 | 02:28-26 | 00:42-24 | 06:29-26 | 01:51-26 | 03:11-22 | 02:10-26 | 01:09-26 | 00:55-25 | 00:12-25 |
| Tid etter | +03:34 | +00:05 | +00:22 | +03:05 | +01:23 | +00:22 | +01:06 | +00:28 | +01:09 | -00:59 | +02:59 | +00:51 | +01:11 | +00:55 | +00:29 | +00:21 | +00:02 |
| DSQ | Anna Olsbø Østmarka OK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:40-9 | 02:21-0 | 06:00-0 | 00:00-0 | 11:46-25 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:40-0 | 26:27-0 | 26:40-0 |
| Strekktid | 01:40 | 00:41-0 | 03:39-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:47-0 | 00:13-0 |
| Tid etter | +00:02 | +00:16 | +02:33 | - | - | +00:13 | +00:03 | ||||||||||
| DSQ | Ingvild Breistein Svarstad Nydalens SK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:07-19 | 02:37-0 | 04:15-0 | 07:17-0 | 08:16-0 | 09:02-0 | 11:50-0 | 00:00-0 | 13:54-0 | 14:22-0 | 18:59-0 | 20:17-0 | 25:59-0 | 27:39-0 | 28:23-0 | 28:56-0 | 29:09-0 |
