| Navn | Ingrid Granly |
| Klubb | Lillomarka OL |
| Klasse | D1316 |
| Plass | 21 |
| Tid | 28:48 |
| Tid etter klassevinner | 06:35 (Gunvor Hov Høydal 22:13) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 01:46 | 12 | 01:46 | 12 | +00:08 |
| 2 | 02:19 | 12 | 00:33 | 23 | +00:08 |
| 3 | 03:28 | 7 | 01:09 | 6 | +00:03 |
| 4 | 06:44 | 9 | 03:16 | 14 | +00:32 |
| 5 | 07:37 | 5 | 00:53 | 6 | -00:14 |
| 6 | 08:25 | 6 | 00:48 | 15 | +00:11 |
| 7 | 11:09 | 7 | 02:44 | 20 | +01:00 |
| 8 | 12:01 | 6 | 00:52 | 16 | +00:09 |
| 9 | 13:43 | 8 | 01:42 | 20 | +00:23 |
| 10 | 14:17 | 8 | 00:34 | 20 | -01:07 |
| 11 | 18:55 | 10 | 04:38 | 21 | +01:08 |
| 12 | 20:11 | 10 | 01:16 | 20 | +00:16 |
| 13 | 25:37 | 22 | 05:26 | 26 | +03:26 |
| 14 | 27:09 | 21 | 01:32 | 13 | +00:17 |
| 15 | 27:55 | 21 | 00:46 | 14 | +00:06 |
| 16 | 28:38 | 21 | 00:43 | 22 | +00:09 |
| 17 | 28:48 | 21 | 00:10 | 6 | +00:00 |
![]() |