| Startliste Oppsal IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 184 | Andersen,Torill | D50 | 18:45:45 | 71521 |
| 280 | Bjordal,Roar | H60 | 18:13:45 | 104400 |
| 13 | Bratlie,Una | D1316 | 18:03:00 | 408781 |
| 153 | Emilsson,Anders | H13-16 | 18:38:00 | 483008 |
| 439 | Fjogstad,Anders | H50 | 18:53:30 | 94483 |
| 33 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 18:08:00 | 94470 |
| 317 | Granum,Lars | H40 | 18:23:00 | 400330 |
| 97 | Gude,Anne | D17 | 18:24:00 | 480242 |
| 223 | Haugen,Steinar Tofte | H13-16 | 18:55:30 | 120799 |
| 104 | Hult,Astrid | D1316 | 18:25:45 | 405529 |
| 21 | Høglund,Torstein Toverud | H11 | 18:05:00 | 90373 |
| 461 | Haave,Sunniva | DR | Fristart | 116480 |
| 175 | Kapperud,Åshild | D17 | 18:43:30 | 76157 |
| 363 | Mostue,Roger | H50 | 18:34:30 | 487940 |
| 450 | Onstad,Martin Ekeli | HR | Fristart | 407033 |
| 435 | Rasch,Terje | H40 | 18:52:30 | 133807 |
| 459 | Rasch,Therese | DR | Fristart | 134646 |
| 296 | Rystad,Frode | H17 | 18:17:45 | 62770 |
| 41 | Skaug,Inger | D60 | 18:10:00 | 400811 |
| 266 | Stenstad,Andreas | H17 | 18:10:15 | 402942 |
| 380 | Stenstad,Kristoffer | H17 | 18:38:45 | 485693 |
| 294 | Stenstad,Torgeir | H50 | 18:17:15 | 83132 |
| 463 | Tusvik,Anette | DR | Fristart | 483009 |
| 37 | Tusvik,Kristin | D40 | 18:09:00 | 116481 |
| 89 | Winsvold,Odin | H11 | 18:22:00 | 403671 |
| 276 | Zachariasen,Hans | H50 | 18:12:45 | 60554 |
| 442 | Zachariasen,Magnus | H17 | 18:54:15 | 60555 |
| 115 | Zaharinova,Mila | D17 | 18:28:30 | 119473 |
| 188 | Aasheim,Lars Harald | H13-16 | 18:46:45 | 118736 |
| 66 | Åstebøl,Hedvig | D1316 | 18:16:15 | 402498 |
20.04.08 20:36:36 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK