| Startliste H11 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 18:03:15 | 123796 |
| 21 | Høglund,Torstein Toverud | Oppsal IF | 18:05:00 | 90373 |
| 42 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 18:10:15 | 114138 |
| 53 | Jahren Nilsen,Harald | Nydalens SK | 18:13:00 | 83137 |
| 58 | Astrup Arnesen,Ulrik | Heming/Njård OL | 18:14:15 | 106861 |
| 80 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 18:19:45 | 118551 |
| 85 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 18:21:00 | 408294 |
| 89 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 18:22:00 | 403671 |
| 93 | Norheim Morken,Ask | Nydalens SK | 18:23:00 | 126680 |
| 114 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 18:28:15 | 126072 |
| 121 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 18:30:00 | 109305 |
| 130 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 18:32:15 | 86945 |
| 170 | Martinsen,Claus W.r. | Heming/Njård OL | 18:42:15 | 408242 |
| 176 | Ødegaard,Åsmund Persønn | Lillomarka OL | 18:43:45 | 483550 |
| 194 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 18:48:15 | 487807 |
20.04.08 20:36:36 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK