| Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Angell,Truls | H40 | 18:23:30 | 116806 |
| 98 | Bakke,Sara Angell | D11-12 | 18:24:15 | 116807 |
| 95 | Benjaminsen,Andrine | D11-12 | 18:23:30 | 483554 |
| 473 | Berstad,Audun | H40 Jakt | 18:30:00 | 480250 |
| 100 | Brekke,Ingvild | D11-12 | 18:24:45 | 406443 |
| 126 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 18:06:15 | 402922 |
| 132 | Fossen,Steinar | H60 | 18:07:45 | 401173 |
| 362 | Gottfridsson,Adam | H13-16 Jakt | 18:30:00 | 89841 |
| 197 | Gottfridsson,David | H17 | 18:24:00 | 89840 |
| 308 | Granly,Ingrid | D13-16 Jakt | 18:30:00 | 480232 |
| 493 | Granly,Martin | H40 Jakt | 18:30:00 | 79068 |
| 120 | Hallan,Endre | H50 | 18:04:45 | 79089 |
| 339 | Hallan,Toril | D40 Jakt | 18:30:00 | 78646 |
| 354 | Heggem,Hans Erik | H13-16 Jakt | 18:30:00 | 110621 |
| 143 | Henriksen,Tor E. | H60 | 18:10:30 | 401153 |
| 141 | Kjernsmo,Dag | H60 | 18:10:00 | 112859 |
| 449 | Lillegård,Stian | H17 Jakt | 18:30:00 | 480194 |
| 479 | Mattsson,Johan | H40 Jakt | 18:30:00 | 80512 |
| 360 | Muren,Marit Maukon | D13-16 Jakt | 18:30:00 | 89775 |
| 364 | Olaussen,Per Arne | H50 Jakt | 18:30:00 | 402983 |
| 41 | Oldernes,Trine | D17 | 18:10:00 | 489011 |
| 396 | Olsen,Rudi B. | H17 Jakt | 18:30:00 | 483037 |
| 16 | Olsen,Toril B. | D50 | 18:03:45 | 483033 |
| 38 | Ruud,Elias Pellicer | H11-12 | 18:09:15 | 404737 |
| 429 | Sannes,Ole | H60 Jakt | 18:30:00 | 401123 |
| 439 | Sannes,Tore | H40 Jakt | 18:30:00 | 480196 |
| 56 | Skoglund Godal,Eirik | H13-16 | 18:13:45 | 483551 |
| 64 | Sundtjønn,Tone Aamli | D17 | 18:15:45 | 86521 |
| 269 | Syvertsen,Kari Rommen | D17 Jakt | 18:30:00 | 79828 |
| 33 | Ødegaard,Åsmund | H11-12 | 18:08:00 | 483550 |
| 245 | Åstebøl,Kristin | D17 Jakt | 18:30:00 | 400809 |
Hjemmeside:Bækkelaget SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.05.07 00:11:25 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK