| Startliste D11-12 Løypelengde: 2,9 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Torgersen,Sara | Bækkelagets SK | 18:03:15 | 63820 |
| 15 | Clausen-Bekkelien,Mari | Nydalens SK | 18:03:30 | 111655 |
| 21 | Welle-Strand,Augusta Horn | Heming/Njård OL | 18:05:00 | 118566 |
| 28 | Breen,Silje | Raumar OL | 18:06:45 | 116519 |
| 49 | Kinneberg,Vilde | Raumar OL | 18:12:00 | 104236 |
| 71 | Herud,Ida Jahren | Fossum IF | 18:17:30 | 98764 |
| 74 | Herud,Thea Jahren | Fossum IF | 18:18:15 | 98763 |
| 79 | Sohlberg,Fanny | Heming/Njård OL | 18:19:30 | 97769 |
| 82 | Olsbø,Signe | Østmarka OK | 18:20:15 | 109328 |
| 85 | Tyse,Guro | Lyn Ski | 18:21:00 | 112723 |
| 91 | Gimse,Synnøve | Heming/Njård OL | 18:22:30 | 104988 |
| 95 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 18:23:30 | 483554 |
| 98 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 18:24:15 | 116807 |
| 99 | Jutulstad,Adele | Bækkelagets SK | 18:24:30 | 66845 |
| 100 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 18:24:45 | 406443 |
Hjemmeside:Bækkelaget SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
15.05.07 00:11:25 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK