| Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 218 | Angell,Truls | H40 | 18:05:45 | 116806 |
| 169 | Bakke,Sara Angell | D11-12 | 18:42:00 | 116807 |
| 139 | Benjaminsen,Andrine | D11-12 | 18:34:30 | 483554 |
| 423 | Benjaminsen,Juni Marie | D-Rekrutt | Fristart | 470700 |
| 316 | Benjaminsen,Mathias | H17 | 18:30:15 | 402093 |
| 132 | Brekke,Ingvild | D11-12 | 18:32:45 | 406443 |
| 50 | Brekke,Kristin | D11-12 | 18:12:15 | 405220 |
| 253 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 18:14:30 | 402922 |
| 24 | Gottfridsson,Adam | H13-16 | 18:05:45 | 89841 |
| 239 | Gottfridsson,David | H17 | 18:11:00 | 89840 |
| 101 | Granly,Ingrid | D13-16 | 18:25:00 | 480232 |
| 225 | Hallan,Endre | H50 | 18:07:30 | 79089 |
| 116 | Heggem,Hans Erik | H13-16 | 18:28:45 | 110621 |
| 358 | Henriksen,Tor E. | H60 | 18:40:45 | 401153 |
| 387 | Johansen,Johnny | H40 | 18:48:00 | 405580 |
| 385 | Kjernsmo,Dag | H60 | 18:47:30 | 23289 |
| 367 | Lillegård,Stian | H17 | 18:43:00 | 48196 |
| 180 | Muren,Marit Maukon | D13-16 | 18:44:45 | 89775 |
| 175 | Oldernes,Trine | D17 | 18:43:30 | 489011 |
| 288 | Olsen,Rudi B. | H17 | 18:23:15 | 483037 |
| 26 | Olsen,Toril B. | D50 | 18:06:15 | 483033 |
| 339 | Rosenberg,Fredrik | H17 | 18:36:00 | 92550 |
| 124 | Ruud,Elias Pellicer | H11-12 | 18:30:45 | 404737 |
| 383 | Sannes,Tore | H40 | 18:47:00 | 480196 |
| 355 | Strøm,Torgeir | H40 | 18:40:00 | 404233 |
| 164 | Strøm,Øyvind | H13-16 | 18:40:45 | 483545 |
| 159 | Sundtjønn,Tone Aamli | D17 | 18:39:30 | 86521 |
| 63 | Syvertsen,Kari Rommen | D17 | 18:15:30 | 79828 |
| 68 | Vikhamar,Gunnhild | D17 | 18:16:45 | 105002 |
| 12 | Ødegaard,Reidun Persdatter | D13-16 | 18:02:45 | 480234 |
| 65 | Åstebøl,Kristin | D17 | 18:16:00 | 400809 |
| 190 | Åstebøl,Martine | D17 | 18:47:15 | 400869 |
Hjemmeside:Lillomarka OL Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
09.04.07 11:44:17 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK