| Startliste H60 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 209 | Sandelien,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:03:30 | 489024 |
| 213 | Henriksen,Tor | Årvoll IL | 18:04:30 | 86526 |
| 216 | Birkeland,Harald | Årvoll IL | 18:05:15 | 86524 |
| 219 | Kolderup,Carl-Fred. | Stabæk IF | 18:06:00 | 66600 |
| 238 | Rostad,Jens Egil | Toten-Troll, OL | 18:10:45 | 111641 |
| 240 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 18:11:15 | 104400 |
| 261 | Børsum,Eldar | Bækkelagets SK | 18:16:30 | 64315 |
| 265 | Madsen,Øystein | Haugerud IF | 18:17:30 | 78975 |
| 275 | Bjørgum,Øystein | Kolbotn & Skimt OL | 18:20:00 | 61155 |
| 279 | Røkke,Kjell | Tyrving, IL | 18:21:00 | 71504 |
| 299 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving, IL | 18:26:00 | 87052 |
| 302 | Hånes,Sturle | GeoForm | 18:26:45 | 72556 |
| 304 | Wettergreen,Trond | Driv IL | 18:27:15 | 118333 |
| 305 | Rognes,Sven Erik | OSI Orientering | 18:27:30 | 488252 |
| 311 | Petersen,John Thomas | Nittedal OL | 18:29:00 | 402993 |
| 321 | Lye,Helge | Tyrving, IL | 18:31:30 | 87043 |
| 332 | Vråle,Lasse | Sturla, IF | 18:34:15 | 90990 |
| 356 | Hangeraas,Knut Kristen | GeoForm | 18:40:15 | 78215 |
| 358 | Henriksen,Tor E. | Lillomarka OL | 18:40:45 | 401153 |
| 359 | Tolgensbakk,Jon | GeoForm | 18:41:00 | 71829 |
| 372 | Aas,Eyvind | GeoForm | 18:44:15 | 71772 |
| 378 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:45:45 | 98443 |
| 385 | Kjernsmo,Dag | Lillomarka OL | 18:47:30 | 23289 |
| 388 | Saastad,Kjell | Lyn Ski | 18:48:15 | 116814 |
| 390 | Drage,Tor | Haugerud IF | 18:48:45 | 78968 |
| 393 | Larsen,Hans | Raumar OL | 18:49:30 | 487955 |
| 399 | Jørgen,Holmboe | Tyrving, IL | 18:51:00 | 118297 |
Hjemmeside:Lillomarka OL Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
09.04.07 11:44:16 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK