OCC2

Oppsal

12.04.05

Startliste OSIReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
270	Aurebekk,Lars                   H17                          18:13:30 86196 
145	Bergseng,Elin                   D17                          18:36:00 100493
321	Dalsøren,Stig Bjørløw           H17                          18:26:15 80967 
352	Eriksen,Are                     H50                          18:34:00 69028 
432	Frøland,Eldar                   H17                          18:54:00 67587 
303	Grinde,Bjørn                    H50                          18:21:45 400195
407	Hauge,Bjørn                     H17                          18:47:45 81040 
179	Hauge,Cecilie Wærp              D17                          18:44:30 81041 
439	Haugland,Øyvind                 H17                          18:55:45 71502 
446	Kristiansen,Roy                 H17                          18:57:30 95236 
395	Lesteberg,Ola                   H17                          18:44:45 95246 
267	Myklebust,Geir                  H17                          18:12:45 91037 
377	Rinden,Bent Ove Barmoen         H17                          18:40:15 71499 
386	Rognes,Sven Erik                H60                          18:42:30 488252
451	Tellnes,Jostein F.              H17                          18:58:45 98794 
281	Vollen,Magne                    H50                          18:16:15 91022 

10.04.05 20:59:52 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN