OCC2

Oppsal

12.04.05

Startliste H17 Løypelengde: 2,5 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 227	Landstad,Knut                   Nydalens Skiklub       18:02:45  89413 
 229	Triseth,Vegard                  Nydalens Skiklub       18:03:15  60571 
 231	Koren,Esten                     Nydalens Skiklub       18:03:45  77444 
 233	Berre,Vebjørn                   Fossum IF              18:04:15  23617 
 234	Svae,Stian                      Østmarka OK            18:04:30  62765 
 236	Nielsen,Lars, Eid               Nydalens Skiklub       18:05:00  83151 
 237	Bredesen,Kristian Opsahl        Fossum IF              18:05:15  67941 
 239	Lund,Mikkel                     Nydalens Skiklub       18:05:45  485404
 240	Jørgensen,Rein Ole              Østmarka OK            18:06:00  66835 
 242	Lindseth,Inge                   Nydalens Skiklub       18:06:30  89477 
 248	Aleksander,Jankov               Krigsskolen IL         18:08:00  483774
 253	Fredriksen,Steinar              Nittedal OL            18:09:15  480154
 257	Christophersen,Morten           Tyrving, IL            18:10:15  67754 
 258	Kapperud,Sigurd                 Oppsal IF              18:10:30  402404
 262	Bochud,Florian                  Nydalens Skiklub       18:11:30  222   
 266	Rustad,Eirik                    Raumar OL              18:12:30  400835
 267	Myklebust,Geir                  OSI                    18:12:45  91037 
 268	Larsen,Runar                    Nydalens Skiklub       18:13:00  400381
 269	Skaug,Bent Erik                 Oppsal IF              18:13:15  400821
 270	Aurebekk,Lars                   OSI                    18:13:30  86196 
 272	Baklid,Lars                     Konnerud IL            18:14:00  79011 
 277	Jørgensen,Henrik                Nydalens Skiklub       18:15:15  69132 
 279	Gisholt,Helge                   Sentrum OK             18:15:45  94900 
 280	Aas,Finn Erik                   Privat                 18:16:00  79574 
 283	Hylleseth,Knut Harald           Sentrum OK             18:16:45  95804 
 287	Hurlimann,Roland                Nydalens Skiklub       18:17:45  76201 
 288	Bjerke,Steinar                  Lillomarka OL          18:18:00  84992 
 289	Lars,Erlandsen                  Krigsskolen IL         18:18:15  483775
 292	Hole,Torstein                   Nydalens Skiklub       18:19:00  480173
 299	Trudvang,Ole                    Fox Electronics        18:20:45  400013
 305	Nørstebø,Eirik                  Tyrving, IL            18:22:15  36554 
 306	Sagvolden,Erik                  Østmarka OK            18:22:30  68146 
 307	Glowacki,Michal                 Oppsal IF              18:22:45  71583 
 309	Rygh,Finn Gjerull               Heming/Njård OL        18:23:15  103913
 313	Tormod,Strand                   Krigsskolen IL         18:24:15  483776
 316	Ingvaldsen,Haakon               Gjøvard OL             18:25:00  91486 
 319	Bjergaard,Stig                  Nydalens Skiklub       18:25:45  96626 
 320	Stenstad,Kristoffer             Oppsal IF              18:26:00  485693
 321	Dalsøren,Stig Bjørløw           OSI                    18:26:15  80967 
 322	Ruud,Kristian                   Østmarka OK            18:26:30  68161 
 325	Stavik,Gaute                    Nydalens Skiklub       18:27:15  402583
 326	Bjørseth,Carl Henrik            OK Pan-Århus           18:27:30  60888 
 329	Ringstad,Tor                    Kongsberg O-Lag        18:28:15  71244 
 331	Vågsnes,Kristian                Nydalens Skiklub       18:28:45  106315
 333	Kapperud,Øystein                Oppsal IF              18:29:15  480202
 334	Ingierd,Pål                     Nydalens Skiklub       18:29:30  89101 
 335	Svedberg,Johan                  Heming/Njård OL        18:29:45  109188
 341	Gjelstad,Vidar                  Sandefjord OK          18:31:15  13010 
 346	Bakkehøi,Helge                  Østmarka OK            18:32:30  68257 
 348	Eriksen,Jan Richard             Asker SK               18:33:00  86539 
 349	Bakkerud,Leiv Jørgen            Koll, IL               18:33:15  66665 
 354	Sundby,Jørn                     Bækkelagets Spkl.      18:34:30  483538
 355	Brickhill-Jones,David           Halden Skiklubb        18:34:45  47799 
 356	Zachariasen,Thomas              Oppsal IF              18:35:00  84657 
 358	Eknes,Anders                    Eiker OL               18:35:30  30373 
 361	Waaler Kaas,Martin              Nydalens Skiklub       18:36:15  36997 
 373	Brox,Vegard                     Tyrving, IL            18:39:15  480171
 374	Jakobsen,Thomas                 Nydalens Skiklub       18:39:30  66768 
 376	Johansen,Bengt Solheimdal       Nydalens Skiklub       18:40:00  400852
 377	Rinden,Bent Ove Barmoen         OSI                    18:40:15  71499 
 382	Buch,Kenneth                    Nydalens Skiklub       18:41:30  89463 
 384	Ottesen,Henrik                  Lillomarka OL          18:42:00  82411 
 387	Rystad,Rune                     Oppsal IF              18:42:45  62649 
 391	Often,Einar M.                  Tynset IF              18:43:45  71713 
 393	Fjellstad,Jo Inge               Ås-NLH Orientering     18:44:15  480104
 395	Lesteberg,Ola                   OSI                    18:44:45  95246 
 396	Dåsnes,Håkon                    Sentrum OK             18:45:00  95803 
 397	Berstad,Audun                   Lillomarka OL          18:45:15  480250
 398	Thorsson,Erik                   Halden Skiklubb        18:45:30  488246
 400	Larsen,Fredrik                  Indre Østfold OK       18:46:00  80668 
 407	Hauge,Bjørn                     OSI                    18:47:45  81040 
 410	Wangensteen,Bjørn               Østmarka OK            18:48:30  66844 
 414	Dragseth,Morten                 Sentrum OK             18:49:30  105001
 415	Spjelkavik,Henning              Tyrving, IL            18:49:45  67753 
 416	Nikolaisen,Per-Ivar             Fet O-Lag              18:50:00  103694
 417	Gløgård,Christian               Nittedal OL            18:50:15  62336 
 419	Haugberg,Simen Eivindson        Sandefjord OK          18:50:45  107980
 420	Neskvern,Kjetil                 Brandval/Kongsvinger O 18:51:00  60552 
 422	Tonna,Eivind                    Asker SK               18:51:30  94933 
 423	Mjøster,Jørn                    Østmarka OK            18:51:45  400220
 424	Evjen,Bjørn Håvard              Ås-NLH Orientering     18:52:00  94053 
 425	Rustad,Simen                    Raumar OL              18:52:15  400807
 427	Kvaase,Truls                    Bækkelagets Spkl.      18:52:45  64328 
 428	Asplin,Kristian                 Trollo,OL              18:53:00  86494 
 432	Frøland,Eldar                   OSI                    18:54:00  67587 
 438	Gunnes,Inge                     Tyrving, IL            18:55:30  67749 
 439	Haugland,Øyvind                 OSI                    18:55:45  71502 
 446	Kristiansen,Roy                 OSI                    18:57:30  95236 
 447	Torvund,Paul A                  Østmarka OK            18:57:45  79101 
 448	Hoff,Geir                       Tyrving, IL            18:58:00  401113
 451	Tellnes,Jostein F.              OSI                    18:58:45  98794 
 453	Bøen,Christian Wiig             Bækkelagets Spkl.      18:59:15  483530
 455	Dahl,Kjetil                     Skien OK               18:59:45  485681
 458	Hultgreen,Håkon                 Nydalens Skiklub       19:00:30  103136
 460	Soukup,Martin Grotle            Fredrikstad Skiklubb   19:01:00  79906 
 461	Veslum,Truls                    Asker SK               19:01:15  104849
 463	Stene,Per Øyvind                Nydalens Skiklub       19:01:45  100924
 464	Svendsen,Gorm Eirik             Østmarka OK            19:02:00  79102 
 470	Haug Lindseth,Sverre            Tyrving, IL            19:03:30  80600 

10.04.05 20:59:52 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN