Nydalten
01.06.03
Startliste per klasse
C-Åpen| D11-12| D11-12N| D13-14| D13-16N|
D15-16| D17-18| D17C| D17N| D19-20| D19K|
D21| D35| D40| D45| D50| D55|
D60| D65| D70| H11-12| H11-12N| H13-14|
H13-16N| H15-16| H17-18| H17C| H17N| H19-20|
H19K| H21| H35| H40| H45| H50|
H55| H60| H65| H70| N Åpen| | Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
158 Messel,Ellen Raumar OL 12:13:00
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
95 Haga,Ragnhild Raumar OL 11:10:00 88630
97 Uhlen Maurset,Silje Ås-NLH Orientering 11:12:00 480102
98 Lundin,Ingerid Nydalens Skiklub 11:13:00 84843
99 Hallan,Marte Lillomarka OL 11:14:00 80093
100 Byom Nilsen,Ida Kolbotn & Skimt OL 11:15:00 91355
101 Håversen,Marie Hammer Østmarka OK 11:16:00 78208
102 Maalen-Johansen,Ingvild Ås-NLH Orientering 11:17:00 79282
103 Muren,Marit Asker SK 11:18:00 89775
105 Wennemo,Oda Østmarka OK 11:20:00 89560
106 Månsson,Elin OK Löftan 11:21:00 96968
108 Blomhoff,Henriette Fossum IF 11:23:00 93997
109 Emilsson,Henrikke Oppsal IF 11:24:00 11845
111 Godal,Mari Lillomarka OL 11:26:00 480235
112 Rosenberg,Anna Nittedal OL 11:27:00 92551
114 Granly,Ingrid Lillomarka OL 11:29:00 480232
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
11 Hexeberg,Marie Fet O-Lag 11:10:00 301258
13 Skovly,Marianne Asker SK 11:12:00 86538
14 Flugsrud,Ingrid Nydalens Skiklub 11:13:00
17 Torgersen,Sara Bækkelagets Spkl. 11:16:00 22965
18 Kristensen,Hanne Merete Måren OK 11:17:00 96637
20 Øyen,Norunn Asker SK 11:19:00 67665
21 Hauback,Mari N. Fet O-Lag 11:20:00 300528
22 Eijsink,Malin Ås-NLH Orientering 11:21:00 31405
23 Høydal,Gunvor Hov Fossum IF 11:22:00 79878
24 Lundin,Bettina Nydalens Skiklub 11:23:00 84842
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
244 Sandvold,Christine Turter Nydalens Skiklub 11:10:00 89095
246 Berge,Ingrid Tyrving, IL 11:12:00 68272
249 Kjørlaug,Nora Asker SK 11:15:00 83239
250 Toftdal,Tuva Heming/Njård OL 11:16:00 91119
251 Uhlen Maurset,Marie Ås-NLH Orientering 11:17:00 480101
252 Harsem,Kathrine Fossum IF 11:18:00 93995
253 Jahnsen,Marte Eide Bækkelagets Spkl. 11:19:00 26410
255 Tiltnes,Ida Tyrving, IL 11:21:00 87056
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
173 Anisdahl,Karoline Oppsal IF 11:13:00 90371
174 Muren,Camilla Asker SK 11:14:00 95269
176 Bjerke,Line Lillomarka OL 11:16:00 23263
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
415 Sælen,Kristin Fossum IF 11:03:00 67897
421 Danielsen,Christine Asker SK 11:09:00 66588
423 Sparre,Øyunn Fossum IF 11:11:00 400659
425 Isachsen,Marit Asker SK 11:13:00 71648
427 Narvhus,Martine Bækkelagets Spkl. 11:15:00 28002
428 Ulvestad,Mariann Heming/Njård OL 11:16:00 60634
429 Johansen,Helene Moss, OK 11:17:00 96145
430 Ulvestad,Marte Heming/Njård OL 11:18:00 60616
431 Stabursvik,Kaja M. Ås-NLH Orientering 11:19:00 82953
432 Ulvestad,Siri Heming/Njård OL 11:20:00 60633
433 Sundtjønn,Tone Aamli Årvoll IL 11:21:00 86521
435 Tokheim,Mari Oppedal Lierbygda O-lag 11:23:00 60890
436 Aarnes,Sofie Ås-NLH Orientering 11:24:00 62212
437 Kjørlaug,Oda Asker SK 11:25:00 71625
438 Blomhoff,Hedda Fossum IF 11:26:00 96276
439 Haug,Karen Marie Vallset Stange, OL 11:27:00 62622
440 Nielsen,Anniken Weber Tyrving, IL 11:28:00 95774
442 Struksnæs,Camilla Nydalens Skiklub 11:30:00 82182
443 Mathisen,Thea Fredrikstad Skiklubb 11:31:00 89512
445 Toftdal,Tiril Heming/Njård OL 11:33:00 71669
446 Pedersen,Hilde Bjerkreim Fossum IF 11:34:00 400837
447 Moldestad,Anna Ås-NLH Orientering 11:35:00 79042
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
651 Post,Martine Kolbotn & Skimt OL 12:06:00 39182
653 Pedersen,Kristen Bjerkreim Fossum IF 12:08:00 400636
655 Edstrøm,Ingunn Oppsal IF 12:10:00 28442
657 Flugsrud,Astrid Nydalens Skiklub 12:12:00 31076
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
281 Birkeland,Kari-ann Fossum IF 11:00:00 28186
291 Bjerkås,Karin Fossum IF 11:10:00 94456
294 Walle,Marianne LF Hønefoss Orienterin 11:13:00 79751
295 Rebård,Hege Sandefjord OK 11:14:00
296 Erichsen,Annemarie Koll, IL 11:15:00 79233
297 Bergh,Siri Oppsal IF 11:16:00 23412
298 Tolgensbakk Vedeld,Ida Geoform 11:17:00 71576
300 Hauge,Cecilie Wærp OSI 11:19:00 81041
301 Lund,Berit Grønhovd Modum OL 11:20:00
302 Røberg,Tonje Nittedal OL 11:21:00 82180
303 Kjørlaug,Helle Asker SK 11:22:00 402450
306 Hove,Britt Torunn Tistedalens Fl 11:25:00 80137
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
206 Rørlien,Anne Berit Nydalens Skiklub 11:12:00
208 Vestmo,Kristin Østmarka OK 11:14:00 96775
209 Eskøy,Turid Fossum IF 11:15:00 84836
210 Aspenberg,Camilla Tyrving, IL 11:16:00 23943
211 Heatta,Anne Maddji Heatta (privat) 11:17:00
213 Rosenberg,Eva Nittedal OL 11:19:00 92554
214 Elvnes,Vera Fet O-Lag 11:20:00 68340
215 Backer,Helga OSI 11:21:00
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
702 Hagman,Line Kolbotn & Skimt OL 11:13:00 69018
704 Jonassen,Mari B. Kolbotn & Skimt OL 11:15:00 71520
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
516 Moe,Marit Raumar OL 11:08:00 23648
518 Holme,Anne Synnøve Østmarka OK 11:10:00 79250
520 Torgersen,Maria Bækkelagets Spkl. 11:12:00 23098
522 Spjelkavik,Siri Tyrving, IL 11:14:00 67752
524 Muren,Kristin Asker SK 11:16:00 95268
525 Wangensteen,Teresia Østmarka OK 11:17:00 80539
526 Granly,Bjørg Lillomarka OL 11:18:00 79071
528 Olaisen,Gry Merete Tønsberg & Omegn, Ol 11:20:00 480094
530 Wennemo,Anita Østmarka OK 11:22:00 79107
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
809 Erdal,Synnøve Oppsal IF 11:09:00 30290
811 Balchen,Marte Bækkelagets Spkl. 11:11:00 68009
813 Bjerva,Elin Bækkelagets Spkl. 11:13:00 89879
814 Fey,Zsuzsa Tyrving, IL 11:14:00 87036
816 Engebretsen,Siri Lillomarka OL 11:16:00 71585
818 Bleken,Anne Marie Bækkelagets Spkl. 11:18:00 66848
819 Andersen,Ragnhild Bente Halden Skiklubb 11:19:00 83061
821 Axelsson,Helena Oppsal IF 11:21:00 22861
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
598 Olsen,Ann Katrin Heming/Njård OL 11:13:00 400204
600 Sæternes,Trine Sørbråten IL 11:15:00 62424
602 Astrup Arnesen,Signe Heming/Njård OL 11:17:00 87011
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
545 Hov,Kjersti Fossum IF 11:37:00 79876
547 Landmark,Bente Fossum IF 11:39:00 68383
548 Danielsen,Berit Tyrving, IL 11:40:00 95775
550 Gottfridsson,Lena Nittedal OL 11:42:00 39515
551 Skovly,Astrid Asker SK 11:43:00 37022
552 Høglund,Kjersti Oppsal IF 11:44:00 90373
553 Skantze,Kjersti Tyrving, IL 11:45:00 87045
554 Herud,Tone Jahren Fossum IF 11:46:00 80442
555 Skoglund,Unni Lillomarka OL 11:47:00 38384
556 Rye,Unni Asker SK 11:48:00 67617
557 Brurberg,May Bente Ås-NLH Orientering 11:49:00 60606
558 Haga,Liv Bakken Raumar OL 11:50:00 67758
560 Tengbom,Trine Oppsal IF 11:52:00 79461
561 Hallan,Toril Lillomarka OL 11:53:00 78646
563 Berge,Berit Tyrving, IL 11:55:00 30789
564 Gjertsen,Ann-kristin Kolbotn & Skimt OL 11:56:00 84976
565 Pedersen,Venche Bjerkreim Fossum IF 11:57:00 400843
566 Håversen,Anne Margrete Hammer Østmarka OK 11:58:00 68196
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
468 Øverøyen,Kari Tyrving, IL 11:56:00 95773
469 Edstrøm,Anne Oppsal IF 11:57:00 28078
471 Paulsen,Taran Fossum IF 11:59:00 95283
473 Melbye,Elle Heming/Njård OL 12:01:00 80000
474 Gran,Aud Tyrving, IL 12:02:00 28086
475 Månsson,Elisabet OK Löftan 12:03:00 96969
476 Hansen,Anne Karin Måren OK 12:04:00 60541
477 Tokheim,Berit Oppedal Lierbygda O-lag 12:05:00 400708
479 Bugge Haug,Mona Vallset Stange, OL 12:07:00 400338
480 Nilstad,Randi Tyrving, IL 12:08:00 87048
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
533 Tiltnes,Inger Tyrving, IL 11:25:00 87058
535 Axelsson,Gabriella Idefjordens SK 11:27:00 39422
536 Vågsnes,Marit Kolbotn & Skimt OL 11:28:00 36821
538 Spjelkavik,Aud I Tyrving, IL 11:30:00 82966
539 Tyssø,Velsemøy Varteig OL 11:31:00 88964
540 Pedersen,Kari Asker SK 11:32:00 66589
542 Horvati,Ildiko Tyrving, IL 11:34:00 87038
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
400 Harstad,Unni Kolbotn & Skimt OL 12:00:00 88993
402 Lome-Hagman,Ingrid Kolbotn & Skimt OL 12:02:00 69021
404 Aabel,Siri Bækkelagets Spkl. 12:04:00 64308
405 Døhlen,Inger Raumar OL 12:05:00 67661
406 Halck,Inger Måren OK 12:06:00 79208
407 Tho,Kjersti Stabæk If 12:07:00 87562
408 Olaisen,Sissel Kolbotn & Skimt OL 12:08:00 80598
410 Færden,Anne Marit Kolbotn & Skimt OL 12:10:00 80601
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
388 Eggen,Åste Måren OK 11:48:00 79211
390 Golden,Aase Tove Måren OK 11:50:00 86320
392 Wichmann,Nina Måren OK 11:52:00 79216
394 Krogvig,Ragnhild Kolbotn & Skimt OL 11:54:00 96491
395 Madsen,Lilla Haugerud IL 11:55:00 78976
397 Drage,Unni Haugerud IL 11:57:00 78969
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
372 Blomseth,Arnhild Lillomarka OL 11:32:00 23264
374 Bøhlerengen,Unni Måren OK 11:34:00 79214
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
345 Sæteen,Kari Nordstrand IF 11:05:00 67490
346 Sommerhein,Rannveig OK Horten 11:06:00 71518
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
124 Langgård,Mats Vormeland Fossum IF 11:39:00 93993
128 Sælen,Håkon Fossum IF 11:43:00 67895
129 Danielsen,Fredrik Asker SK 11:44:00 79753
130 Sandvold,Sverre Turter Nydalens Skiklub 11:45:00 89460
132 Vestmo,Gisle Østmarka OK 11:47:00 78212
133 Gottfridsson,Adam Nittedal OL 11:48:00 89841
134 Høydal,Johannes Hov Fossum IF 11:49:00 79877
135 Blomseth,Vegard Ås-NLH Orientering 11:50:00 79568
136 Skålnes,Jørgen Nittedal OL 11:51:00 63768
137 Fiskum,Gunnar Tyrving, IL 11:52:00 96535
138 Nafstad,Ådne Messel Raumar OL 11:53:00 402457
139 Eskøy,Finn-eivind Fossum IF 11:54:00 400854
140 Narvhus,Lars Jonas Bækkelagets Spkl. 11:55:00 23111
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
33 Jahnsen,Lars Eide Bækkelagets Spkl. 11:32:00 24084
38 Haga,Magne Raumar OL 11:37:00 88631
39 Hallen,Martin Nydalens Skiklub 11:38:00 89099
40 Mjelde,Aksel Fossum IF 11:39:00 96283
42 Narvhus,Petter Bækkelagets Spkl. 11:41:00 28003
45 Torgersen,Sebastian Bækkelagets Spkl. 11:44:00 23095
46 Emilsson,Anders Oppsal IF 11:45:00 10443
47 Tandrevold,Halvor Landmark Fossum IF 11:46:00 68385
48 Bjergaard,Anders Nydalens Skiklub 11:47:00 10321
49 Fremming,Anders Heming/Njård OL 11:48:00 87024
50 Haga,Håvard Raumar OL 11:49:00 88629
51 Bratlie,Andreas B. Østmarka OK 11:50:00 96520
52 Muren,Lars Asker SK 11:51:00 89776
53 Godal,Eirik Lillomarka OL 11:52:00 38390
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
266 Edstrøm,Jan Andreas Oppsal IF 11:32:00 23116
268 Sæther,Eirik Hauketo IF 11:34:00 96364
269 Rosenberg,Fredrik Nittedal OL 11:35:00 92550
271 Hasselstrøm,Philip Nydalens Skiklub 11:37:00 91036
273 Gustavsson,Rasmus Ås-NLH Orientering 11:39:00 24019
274 Jonassen,Eivind B. Kolbotn & Skimt OL 11:40:00 89770
275 Helsingen,Eirik M Nydalens Skiklub 11:41:00 84984
277 Nafstad,Sjur Messel Raumar OL 11:43:00 402628
279 Gottfridsson,David Nittedal OL 11:45:00 89840
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
192 Sæbø,William Nydalens Skiklub 11:32:00 80438
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
667 Skovly,Andreas Asker SK 12:22:00 60738
670 Unaas,Emil Indre Østfold OK 12:25:00
671 Lunde,Erik Nydalens Skiklub 12:26:00 77379
672 Delstraa,Olav Johannes Ås-NLH Orientering 12:27:00 79816
673 Graff,Simen Indre Østfold OK 12:28:00 62323
674 Bechmann,Halfdan Ås-NLH Orientering 12:29:00 10987
676 Skovly,Jørgen Asker SK 12:31:00 60739
677 Sandstad,Inge Nydalens Skiklub 12:32:00 89458
678 Sætersmoen,Anders Ås-NLH Orientering 12:33:00 91566
679 Myrann,Kai Grinde Tyrving, IL 12:34:00 480249
680 Sannes,Bengt Ove Nittedal OL 12:35:00 89842
682 Kapperud,Øystein Oppsal IF 12:37:00 480202
684 Ekeberg,Bjørn Tyrving, IL 12:39:00 401067
686 Engebretsen,Even Lillomarka OL 12:41:00 89688
687 Stenstad,Kristoffer Oppsal IF 12:42:00 37059
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
714 Skantze,Erik Tyrving, IL 11:25:00 87046
715 Søvik,Edvin Kolbotn & Skimt OL 11:26:00 95779
716 Ringerike,Mats Oppsal IF 11:27:00 400831
718 Svendsen,Gorm Eirik Østmarka OK 11:29:00 79102
720 Aabel,Eirik Bækkelagets Spkl. 11:31:00 64332
721 Brekke,Eirik Kolbotn & Skimt OL 11:32:00 71519
723 Aardal,Eivind Raumar OL 11:34:00 67603
725 Pettersen,Morten Nilstad Tyrving, IL 11:36:00 401069
726 Zachariasen,Magnus Oppsal IF 11:37:00 60555
728 Jonassen,Endre B. Kolbotn & Skimt OL 11:39:00 60923
730 Sælen,Erik Fossum IF 11:41:00 67896
731 Kapperud,Sigurd Oppsal IF 11:42:00 402404
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
316 Herud,Jon Fossum IF 11:35:00 80443
319 Dammen,Kjetil Bækkelagets Spkl. 11:38:00
321 Nordvik,Bjørn S Asker SK 11:40:00 78387
322 Rosenberg,Mads Nittedal OL 11:41:00 92552
323 Berteig,Vidar Fossum IF 11:42:00 86376
324 Strøm,Jon Hauketo IF 11:43:00 480143
325 Jevanord,Hans Nydalens Skiklub 11:44:00
326 Eilertsen,Fridtjof Tyrving, IL 11:45:00 39098
327 Barikmo,Torbjørn Kongsberg O-Lag 11:46:00 78363
328 Haga,Bjørn Raumar OL 11:47:00 67759
329 Østerud,Lars-Erik Tyrving, IL 11:48:00 400186
331 Bergland,Jonas Bækkelagets Spkl. 11:50:00
333 Hauback,Bjørn Fet O-Lag 11:52:00 68345
334 Langgård,Gunnar Fossum IF 11:53:00 91090
335 Flugsrud,Lars Sørbråten IL 11:54:00
337 Bjerke,Steinar Lillomarka OL 11:56:00 84992
338 Kristensen,Rolf Måren OK 11:57:00 96638
339 Eijsink,Vincent Ås-NLH Orientering 11:58:00 60607
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
230 Elvnes,Erlend Fet O-Lag 11:36:00 90736
232 Engen,Tor Jardar 11:38:00 68083
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
857 Frøysadal,Einar Bækkelagets Spkl. 11:57:00 68414
859 Lund,Øyvind Raumar OL 11:59:00 400470
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
735 Skrimstad,Espen Fet O-Lag 11:46:00 301037
737 Werling,Yves OSI 11:48:00 36808
739 Brænden,Roar Nittedal OL 11:50:00 28058
742 Jensehaugen,Espen OPIL 11:53:00 82523
743 Myklebust,Geir OSI 11:54:00 91037
744 Triseth,Vegard NTNUI O-gruppa 11:55:00 60571
746 Torvund,Paul Østmarka OK 11:57:00 79101
747 Moe,Eirik W. Bækkelagets Spkl. 11:58:00 66853
748 Gløgård,Christian OSI 11:59:00 62336
750 Texmo,Ole Fet O-Lag 12:01:00 300225
752 Hobøl,Halvor Østmarka OK 12:03:00 23891
753 Skjønhaug,Torgeir Fet O-Lag 12:04:00 302084
755 Bøhlerengen,Boye Østmarka OK 12:06:00 66842
756 Brænden,Magne Nittedal OL 12:07:00 83067
757 Lesteberg,Ola OSI 12:08:00 95246
758 Øyen,Arne Asker SK 12:09:00 67669
759 Torgersen,Arne Bækkelagets Spkl. 12:10:00 23104
761 Berg,Aslak Moss, OK 12:12:00 70923
762 Engevik,Trond Nittedal OL 12:13:00 400333
763 Paulsrud,Erik Bækkelagets Spkl. 12:14:00 64304
764 Rinden,Bent Ove Barmoen OSI 12:15:00 71499
765 Arnesen,Lasse Heming/Njård OL 12:16:00 87012
767 Holme,Joar Østmarka OK 12:18:00 79249
768 Olsen,Thomas Asker SK 12:19:00 66596
770 Bjerge,Trond Tistedalens Fl 12:21:00 61244
771 Egge,Guttorm L OSI 12:22:00 81268
773 Ringstad,Tor Kongsberg O-Lag 12:24:00 71244
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
864 Dalsoeren,Stig OSI 11:08:00 80967
865 Christiansen,Yngvar Bækkelagets Spkl. 11:10:00 63823
867 Onstad,Lars OSI 11:14:00 80966
868 Nybråten,Jim Øystein Bækkelagets Spkl. 11:16:00 63820
872 Hauge,Bjørn OSI 11:24:00 81040
873 Næss-Ulseth,Eirik Heming/Njård OL 11:26:00 402738
874 Røberg,Henning Nittedal OL 11:28:00 82179
875 Wangensteen,Bjørn Østmarka OK 11:30:00 66844
876 Aabel,Andreas Bækkelagets Spkl. 11:32:00 64307
877 Berstad,Audun Lillomarka OL 11:34:00 480250
878 Bakkehøi,Frode Østmarka OK 11:36:00 68258
879 Amblie,Hans Olof Bækkelagets Spkl. 11:38:00 66845
880 Aurebekk,Lars OSI 11:40:00 62667
881 Tenge,Gunnar Anton Ås-NLH Orientering 11:42:00 80018
882 Kristiansen,Roy OSI 11:44:00 95236
883 Gulbrandsen,Bjørn Heming/Njård OL 11:46:00 89556
885 Eriksen,Jan Richard Asker SK 11:50:00 86539
887 Færden,Anders Kolbotn & Skimt OL 11:54:00 89765
889 Wikstrøm,Marius Ås-NLH Orientering 11:58:00 76022
890 Brekke,Idar Bækkelagets Spkl. 12:00:00 63826
891 Hagen,Stein H. OK Skeidi 12:02:00 480247
893 Tellnes,Jostein Asker SK 12:06:00 28216
897 Haugland,Øyvind OSI 12:14:00 71502
898 Edstrøm,Jan Sverre Bækkelagets Spkl. 12:16:00 63822
899 Øien,Geir Myhr Ås-NLH Orientering 12:18:00 480099
900 Bakkehøi,Helge Østmarka OK 12:20:00 68257
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
836 Henriksen,Jan Tore Heming/Njård OL 11:36:00 63793
838 Wasberg,Carl Erik Oppsal IF 11:38:00 23451
839 Koren,Hallvard Moss, OK 11:39:00 84741
840 Nygård,Svein Lillomarka OL 11:40:00 64746
841 Tveter,Pål Indre Østfold OK 11:41:00 39227
860 Birkeland,Roger Fossum IF 12:00:00 80778
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
778 Håversen,Håkon Østmarka OK 12:29:00 68195
780 Granum,Lars Oppsal IF 12:31:00 400330
782 Bratlie,Erik Østmarka OK 12:33:00 86919
784 Sundtjønn,Tore Årvoll IL 12:35:00 86520
785 Erichsen,Andreas Koll, IL 12:36:00 69024
787 Maalen,Ivar Ås-NLH Orientering 12:38:00 62357
788 Tandrevold,Eirik Fossum IF 12:39:00 68382
789 Kaarby,Per Tyrving, IL 12:40:00 84978
790 Stedje,Per Østmarka OK 12:41:00 79111
792 Bergh,Espen Oppsal IF 12:43:00 23438
793 Kløvrud,Jens Olav Lillomarka OL 12:44:00 79866
794 Blomhoff,Petter Fossum IF 12:45:00 93996
795 Sølvberg,Jan Eiker OL 12:46:00 401210
797 Helland,Knut E. Østmarka OK 12:48:00 79819
798 Granly,Martin Lillomarka OL 12:49:00 79068
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
605 Pedersen,Tord Fossum IF 11:20:00 402749
606 Skovly,Jørn Asker SK 11:21:00 37021
609 Steinsholt,Håvard Ås-NLH Orientering 11:24:00 63985
611 Moian,Rune Asker SK 11:26:00 62283
612 Mathisen,Terje Tyrving, IL 11:27:00 402460
614 Martinsen,Ove Hauketo IF 11:29:00 84429
615 Fossum,Reidar Asker SK 11:30:00 60917
617 Krøger,Per Hermann Måren OK 11:32:00 79219
618 Gjerding,Roy Moss, OK 11:33:00 401192
619 Zachariasen,Hans Oppsal IF 11:34:00 60554
620 Fiskum,Lars-erik Lommedalens IF 11:35:00 96536
621 Gjertsen,Espen Kolbotn & Skimt OL 11:36:00 84977
622 Johansen,Trond Moss, OK 11:37:00 37062
623 Willadssen,Bjørn Heming/Njård OL 11:38:00 60615
624 Danielsen,Vidar Asker SK 11:39:00 66587
625 Berge,Rune Tyrving, IL 11:40:00 30790
626 Johansen,Morten Moss, OK 11:41:00 76174
627 Kjørlaug,Idar Asker SK 11:42:00 72239
628 Godal,Inge Lillomarka OL 11:43:00 38369
629 Due,Morten Måren OK 11:44:00 400286
630 Emilsson,Bo Oppsal IF 11:45:00 31765
631 Hallan,Endre Lillomarka OL 11:46:00 79089
633 Jahnsen,Jørgen Bækkelagets Spkl. 11:48:00 26491
634 Øvergaard,Tormod Vestre Aker Skiklub 11:49:00 31423
636 Martinsen,Mathias Heming/Njård OL 11:51:00 400959
637 Fossum,Jon Arvid Asker SK 11:52:00 400282
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
568 Vifstad,Reidar Tyrving, IL 12:00:00 28087
569 Månsson,Bo OK Löftan 12:01:00 96967
570 Gjessing,Stein Heming/Njård OL 12:02:00 94457
571 Eriksen,Are OSI 12:03:00 69028
573 Øhlckers,Per Tyrving, IL 12:05:00 401061
574 Lødeng,Leig Moss, OK 12:06:00 97543
575 Aardal,Arve Raumar OL 12:07:00 67601
576 Tveite,Bjørn Ås-NLH Orientering 12:08:00 24021
578 Ringerike,Tore Oppsal IF 12:10:00 23435
579 Larsen,Per O. Indre Østfold OK 12:11:00 88626
580 Sælen,Einar Fossum IF 12:12:00 31778
581 Karlsson,Hasse IFK Göteborg 12:13:00 39758
583 Halke,Rune Vestre Aker Skiklub 12:15:00 30287
585 Tiltnes,Arne Tyrving, IL 12:17:00 87059
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
482 Opsahl,Ivar Tyrving, IL 12:10:00 401100
483 Harstad,Gunnar Kolbotn & Skimt OL 12:11:00 88994
484 Tolgensbakk,Jon Geoform 12:12:00 71829
485 Fossen,Steinar Lillomarka OL 12:13:00 23273
487 Skoglund,Steinar Fossum IF 12:15:00 79941
489 Paulsrud,Bjarne Bækkelagets Spkl. 12:17:00 64303
490 Aaberg,Tore Indre Østfold OK 12:18:00 39184
492 Busterud,Snorre Fossum IF 12:20:00 95266
493 Tyssø,Arne Varteig OL 12:21:00 88965
494 Moe,Olaf Raumar OL 12:22:00 23652
495 Kapperud,Georg Oppsal IF 12:23:00 76156
496 Færden,Jon Kolbotn & Skimt OL 12:24:00 80602
497 Sæbø,Hans Viggo Kjelsås IL 12:25:00 80437
498 Stenstadvold,Kjell Tyrving, IL 12:26:00 87052
499 Nylund,Sigmund Asker SK 12:27:00 67712
500 Hagen,Oddvar Fet O-Lag 12:28:00 301226
501 Stene,Øyvind Asker SK 12:29:00 62029
502 Horvati,Gyorgy Tyrving, IL 12:30:00 87037
503 Finstad,Ingar Moss, OK 12:31:00 96726
504 Odlang,Petter Østmarka OK 12:32:00 79109
506 Spjelkavik,Bjørn Tyrving, IL 12:34:00 82967
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
450 Bjaaland,Helge Heming/Njård OL 11:38:00 400900
452 Knudsen,Kåre Geoform 11:40:00 71641
454 Eckstrøm,Bjørn Hauketo IF 11:42:00 76211
455 Madsen,Øystein Haugerud IL 11:43:00 78975
457 Hangeraas,Knut Geoform 11:45:00 78215
458 Gunnerød,Bjørn Asker SK 11:46:00 80545
459 Rognes,Sven Erik OSI 11:47:00 82410
460 Tidemann,Erling Lommedalens IF 11:48:00 23761
461 Wikstøl,Åge Halden Skiklubb 11:49:00 22110
462 Lundhaug,Harald Moss, OK 11:50:00 68514
463 Egner,Bjørn Heming/Njård OL 11:51:00 60550
464 Sæther,Dag Hauketo IF 11:52:00 96365
466 Tømt,Robert Moss, OK 11:54:00 80608
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
378 Hånes,Sturle Geoform 11:38:00 72556
381 Drage,Tor Haugerud IL 11:41:00 78968
382 Kaurin,Tor Måren OK 11:42:00 79207
383 Kolderup,Carl-Fred. Stabæk If 11:43:00 66600
384 Birkeland,Harald Årvoll IL 11:44:00 86524
385 Tryti,Stein Tønsberg & Omegn, Ol 11:45:00 71503
386 Forthun,Svein Kolbotn & Skimt OL 11:46:00 39225
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
348 Lund,Georg Lyn, SoFK 11:08:00 77364
349 Bleikvin,Sveinung Asker SK 11:09:00 97627
350 Henriksen,Tor Lillomarka OL 11:10:00 401144
352 Smaadahl,Bjarne Kolbotn & Skimt OL 11:12:00 80025
353 Bjerke,Torstein Lillomarka OL 11:13:00 401177
354 Kolsrud,Knut Asker SK 11:14:00 94026
355 Stedje,Eivind Østmarka OK 11:15:00 79110
356 Larsen,Hans Raumar OL 11:16:00 67795
357 Røgeberg,Thomas Koll, IL 11:17:00 81139
359 Monsrud,Helge Frogner IL 11:19:00 77419
360 Eggen,Thor Måren OK 11:20:00 79210
361 Sannes,Ole Lillomarka OL 11:21:00 401123
362 Theisen,Johan Kolbotn & Skimt OL 11:22:00 23723
364 Blomseth,Jostein Lillomarka OL 11:24:00 79275
366 Børresen,Kåre Indre Østfold OK 11:26:00 39172
367 Eriksen,Kjell Hauen Fossum IF 11:27:00 82227
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
55 Herud,Thea Jahren Fossum IF 11:54:00 96282
57 Tandrevold,Ingrid Landmark Fossum IF 11:56:00 26266
59 Pedersen,Marit Bjerkreim Fossum IF 11:58:00 400651
60 Fossum Rye,Ingrid Asker SK 11:59:00 23574
62 Isachsen,Erlend Asker SK 12:01:00 71646
64 Langgård,Marie Vormeland Fossum IF 12:03:00 96286
67 Nordvik,Silje Marie Asker SK 12:06:00 480175
