Nydalten 2002
Nydalens Skiklub
Maridalen Skole
09.06.02
Strekktider for H 21
1 1:24:42 Brenna,Ulf Bækkelagets Spkl.
02:03= 03:35= 07:06= 13:47= 15:33= 17:20= 28:26= 30:38= 32:14= 36:00= 41:14= 42:11= 44:56=
02:03= 01:32= 03:31= 06:41= 01:46= 01:47= 11:06= 02:12= 01:36= 03:46= 05:14= 00:57= 02:45=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
64:28= 66:44= 69:52= 71:46= 72:41= 76:38= 77:21= 78:56= 80:22= 81:49= 83:20= 84:15= 84:42=
19:32= 02:16= 03:08= 01:54= 00:55= 03:57= 00:43= 01:35= 01:26= 01:27= 01:31= 00:55= 00:27=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 1:34:27 Gisholt,Helge Sentrum OK
02:13+ 03:55+ 07:19+ 15:06+ 17:23+ 19:01+ 32:01+ 34:29+ 36:31+ 40:40+ 46:26+ 47:33+ 51:07+
02:13+ 01:42+ 03:24- 07:47+ 02:17+ 01:38- 13:00+ 02:28+ 02:02+ 04:09+ 05:46+ 01:07+ 03:34+
00:10+ 00:10# 00:07- 01:06# 00:31& 00:09- 01:54# 00:16# 00:26& 00:23# 00:32# 00:10# 00:49&
73:27+ 75:38+ 79:23+ 81:28+ 82:33+ 86:21+ 87:06+ 88:36+ 90:04+ 91:29+ 92:46+ 93:56+ 94:27+
22:20+ 02:11- 03:45+ 02:05+ 01:05+ 03:48- 00:45+ 01:30- 01:28+ 01:25- 01:17- 01:10+ 00:31+
02:48# 00:05- 00:37# 00:11+ 00:10# 00:09- 00:02+ 00:05- 00:02+ 00:02- 00:14- 00:15& 00:04#
3 1:43:45 Dirdal,Arne OK Horten
02:06+ 03:55+ 07:50+ 16:03+ 18:02+ 21:15+ 34:45+ 36:51+ 39:07+ 44:13+ 50:15+ 51:24+ 54:09+
02:06+ 01:49+ 03:55+ 08:13+ 01:59+ 03:13+ 13:30+ 02:06- 02:16+ 05:06+ 06:02+ 01:09+ 02:45=
00:03+ 00:17# 00:24# 01:32# 00:13# 01:26& 02:24# 00:06- 00:40& 01:20& 00:48# 00:12# 00:00=
79:31+ 81:52+ 85:30+ 88:42+ 89:45+ 94:20+ 95:08+ 96:54+ 98:15+ 99:58+ 101:47+ 103:10+ 103:45+
25:22+ 02:21+ 03:38+ 03:12+ 01:03+ 04:35+ 00:48+ 01:46+ 01:21- 01:43+ 01:49+ 01:23+ 00:35+
05:50& 00:05+ 00:30# 01:18& 00:08# 00:38# 00:05# 00:11# 00:05- 00:16# 00:18# 00:28& 00:08&
4 1:49:22 Lien,Gudbrand Ringsaker OL
02:40+ 04:18+ 12:07+ 20:43+ 22:52+ 25:23+ 39:11+ 42:14+ 44:19+ 48:12+ 54:52+ 55:57+ 58:39+
02:40+ 01:38+ 07:49+ 08:36+ 02:09+ 02:31+ 13:48+ 03:03+ 02:05+ 03:53+ 06:40+ 01:05+ 02:42-
00:37& 00:06+ 04:18@ 01:55& 00:23# 00:44& 02:42# 00:51& 00:29& 00:07+ 01:26& 00:08# 00:03-
84:32+ 86:51+ 90:52+ 93:41+ 94:54+ 99:52+ 100:47+ 102:47+ 104:24+ 106:18+ 107:47+ 108:50+ 109:22+
25:53+ 02:19+ 04:01+ 02:49+ 01:13+ 04:58+ 00:55+ 02:00+ 01:37+ 01:54+ 01:29- 01:03+ 00:32+
06:21& 00:03+ 00:53& 00:55& 00:18& 01:01& 00:12& 00:25& 00:11# 00:27& 00:02- 00:08# 00:05#
5 1:55:26 Bakkehøy,Helge Østmarka OK
02:40+ 04:25+ 09:43+ 19:45+ 22:45+ 24:40+ 39:47+ 42:01+ 44:02+ 48:30+ 54:40+ 55:57+ 59:49+
02:40+ 01:45+ 05:18+ 10:02+ 03:00+ 01:55+ 15:07+ 02:14+ 02:01+ 04:28+ 06:10+ 01:17+ 03:52+
00:37& 00:13# 01:47& 03:21& 01:14& 00:08+ 04:01& 00:02+ 00:25& 00:42# 00:56# 00:20& 01:07&
85:45+ 89:14+ 93:54+ 96:48+ 98:06+ 103:53+ 104:49+ 107:03+ 109:21+ 111:24+ 113:16+ 114:44+ 115:26+
25:56+ 03:29+ 04:40+ 02:54+ 01:18+ 05:47+ 00:56+ 02:14+ 02:18+ 02:03+ 01:52+ 01:28+ 00:42+
06:24& 01:13& 01:32& 01:00& 00:23& 01:50& 00:13& 00:39& 00:52& 00:36& 00:21# 00:33& 00:15&
6 1:56:18 Tømta,Trygve Raumar OL
03:11+ 04:49+ 09:53+ 18:10+ 20:35+ 22:27+ 36:29+ 38:56+ 40:53+ 45:22+ 51:37+ 52:49+ 56:51+
03:11+ 01:38+ 05:04+ 08:17+ 02:25+ 01:52+ 14:02+ 02:27+ 01:57+ 04:29+ 06:15+ 01:12+ 04:02+
01:08& 00:06+ 01:33& 01:36# 00:39& 00:05+ 02:56& 00:15# 00:21# 00:43# 01:01# 00:15& 01:17&
79:21+ 81:53+ 92:56+ 95:53+ 98:08+ 103:46+ 107:42+ 109:40+ 111:17+ 113:12+ 114:45+ 115:45+ 116:18+
22:30+ 02:32+ 11:03+ 02:57+ 02:15+ 05:38+ 03:56+ 01:58+ 01:37+ 01:55+ 01:33+ 01:00+ 00:33+
02:58# 00:16# 07:55@ 01:03& 01:20@ 01:41& 03:13@ 00:23# 00:11# 00:28& 00:02+ 00:05+ 00:06#
Best split for this class
02:03 01:32 03:24 06:41 01:46 01:38 11:06 02:06 01:36 03:46 05:14 00:57 02:42
19:32 02:11 03:08 01:54 00:55 03:48 00:43 01:30 01:21 01:25 01:17 00:55 00:27
= Same time as class winner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
09.06.02 18:33:41 eTiming versjon 1.5.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN